| Tableau de 16 | Tableau de 8 | Demi-finales | Finale | |||
| 1 | BURKARDT Michael | |||||
| KELLER Stefan | ||||||
| 16 | KELLER Stefan | 10/5 | ||||
| KELLER Stefan | ||||||
| 9 | BILHAUT Thierry | 5/4 | ||||
| SOIZA Oscar Alberto | ||||||
| 8 | SOIZA Oscar Alberto | 10/3 | ||||
| KELLER Stefan | ||||||
| 5 | KLUGE Rainer | 10/6 | ||||
| SJÖDAHL Fredrik | ||||||
| 12 | SJÖDAHL Fredrik | 10/4 | ||||
| VAN DEN BERG Paul | ||||||
| 13 | LAEDERICH Antoine | 10/7 | ||||
| VAN DEN BERG Paul | ||||||
| 4 | VAN DEN BERG Paul | 10/3 | ||||
| STOCK Jean | ||||||
| 3 | CHARTIER Antoine | 3/3 | ||||
| MUNN Stephan | ||||||
| 14 | MUNN Stephan | 10/6 | ||||
| STOCK Jean | ||||||
| 11 | STOCK Jean | 10/8 | ||||
| STOCK Jean | ||||||
| 6 | GUY Hubert | 10/8 | ||||
| STOCK Jean | ||||||
| 7 | PIANCA Giuliano | 5/4 | ||||
| PIANCA Giuliano | ||||||
| 10 | VAN ERVEN Spencer | 10/5 | ||||
| AKERBERG Thomas | ||||||
| 15 | DOUSSE Christian | 9/7 | ||||
| AKERBERG Thomas | ||||||
| 2 | AKERBERG Thomas | 10/3 |
Document engarde-service - 07/07/2023 19:48:55
Ce document s''actualise automatiquement, vous pouvez l''actualiser vous-même plus fréquemment