Rg | Nom | Prénom | Nation | Vic/match | Ind. | TD | Groupe |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BESSET | Jean-Charles | FRA | 1,000 | 12 | 20 | qualifié |
2 | TJARKS | Lasse | GER | 1,000 | 11 | 20 | qualifié |
3 | LASSELIN | Renaud | FRA | 0,750 | 10 | 19 | qualifié |
4 | GRIMARD | Olivier | BEL | 0,750 | 10 | 18 | qualifié |
5 | KOZAKIVSKYI | Vasyl | UKR | 0,750 | 8 | 16 | qualifié |
6 | SEEGER | Martin | GER | 0,750 | 4 | 17 | qualifié |
7 | GINZERY | Tomas | SVK | 0,500 | 6 | 16 | qualifié |
8 | PIERRE | Yannick | FRA | 0,500 | -1 | 15 | qualifié |
9 | GRAVES SMITH | Geoffrey | CAN | 0,500 | -3 | 15 | qualifié |
10 | BHATT | Jay | USA | 0,250 | -5 | 12 | qualifié |
11 | GMEREK | Marcel | GER | 0,250 | -8 | 10 | qualifié |
12 | NIZARD | David | FRA | 0,250 | -8 | 9 | qualifié |
13 | GHITTI | Michele | ITA | 0,250 | -9 | 9 | qualifié |
14 | GAYOSO | Mariano | ARG | 0,000 | -13 | 7 | qualifié |
15 | FARKAS | Mark | NED | 0,000 | -14 | 6 | qualifié |
Document engarde-service - 09/07/2023 13:01:00
Ce document s''actualise automatiquement, vous pouvez l''actualiser vous-même plus fréquemment