Rg | Nom | Prénom | Nation | Vic/match | Ind. | TD | Groupe |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | REYNOLDS | Adam | AUS |
1,000 | 12 | 20 | qualifié |
2 | RAEKER | Hans-Martin | GER |
1,000 | 10 | 20 | qualifié |
3 | DOUSSE | Christian | SUI |
0,800 | 10 | 24 | qualifié |
4 | LE BORGNE | Jean-Pierre | FRA |
0,800 | 10 | 22 | qualifié |
5 | JACOBY | Udo | GER |
0,800 | 9 | 22 | qualifié |
5 | OJEDA | Miguel | ESP |
0,800 | 9 | 22 | qualifié |
7 | COZETTE | Julien | FRA |
0,800 | 5 | 23 | qualifié |
8 | RIJSENBRIJ | Hans | NED |
0,750 | 11 | 19 | qualifié |
9 | SZUBA | Francois | FRA |
0,750 | 8 | 19 | qualifié |
10 | LÉCUYER | François | FRA |
0,600 | 0 | 20 | qualifié |
11 | MAHNKEN | Thomas | USA |
0,600 | 0 | 17 | qualifié |
12 | JONES | Kenny | GBR |
0,500 | 2 | 14 | qualifié |
13 | BAILLACHE | Paul | GBR |
0,500 | -4 | 11 | qualifié |
14 | POSTHUMA | Frans | NED |
0,400 | 4 | 21 | qualifié |
15 | MULDER | Hans | NED |
0,250 | -5 | 12 | qualifié |
16 | GROULEZ | Christophe | FRA |
0,250 | -6 | 11 | qualifié |
17 | RUSZKAI | Frank | DEN |
0,200 | -7 | 14 | qualifié |
18 | PFEIL | Joerg | GER |
0,200 | -11 | 13 | qualifié |
19 | BERNAUD | Jean-Luc | FRA |
0,000 | -12 | 13 | qualifié |
20 | NEUHAUS | Dirk | GER |
0,000 | -13 | 7 | qualifié |
21 | GOBYN | Luc | BEL |
0,000 | -15 | 5 | qualifié |
22 | MOSER | Andreas | SUI |
0,000 | -17 | 8 | qualifié |
Document engarde-service - 05/07/2025 17:50:25
Ce document s''actualise automatiquement, vous pouvez l''actualiser vous-même plus fréquemment