7e place | Tableau 5-8 de 4 | 5e place | ||||
1 | SWEDEN | |||||
COLOMBIA | 12:40 Piste Jaune Arbitre: BERBEZIER Thibaut FRA | SWEDEN | ||||
4 | COLOMBIA | 45/36 >> | ||||
GREAT BRITAIN | 13:50 Piste Rouge Arbitre: FOSTER Andrew USA | 13:50 Piste Bleue Arbitre: ROSS Michael USA | UKRAINE | |||
44/35 >> | 3 | GREAT BRITAIN | 45/33 >> | |||
GREAT BRITAIN | 12:40 Piste Rouge Arbitre: SAN JOSE Julien FRA | UKRAINE | ||||
2 | UKRAINE | 39/32 >> |
COLOMBIA
| Touches | Score | Score | Touches | SWEDEN
|
---|---|---|---|---|---|
CORREA SANTA Carmen Andrea | 5 | 5 | 5 | 5 | FREDEN Anna |
PIEDRAHITA GOMEZ Alejandra | 4 | 9 | 10 | 5 | MAANINKA Moa |
TRIANA CEBALLOS Valentina | 4 | 13 | 15 | 5 | RENDA Eden Rose |
PIEDRAHITA GOMEZ Alejandra | 6 | 19 | 19 | 4 | FREDEN Anna |
CORREA SANTA Carmen Andrea | 6 | 25 | 24 | 5 | RENDA Eden Rose |
TRIANA CEBALLOS Valentina | 5 | 30 | 29 | 5 | MAANINKA Moa |
PIEDRAHITA GOMEZ Alejandra | 0 | 30 | 35 | 6 | RENDA Eden Rose |
TRIANA CEBALLOS Valentina | 3 | 33 | 40 | 5 | FREDEN Anna |
CORREA SANTA Carmen Andrea | 3 | 36 | 45 | 5 | MAANINKA Moa |
UKRAINE
| Touches | Score | Score | Touches | GREAT BRITAIN
|
---|---|---|---|---|---|
MAKARUSHCHENKO Kseniia | 2 | 2 | 5 | 5 | PEAT Sophie |
MAZUR Yeva | 8 | 10 | 8 | 3 | CHENNELLS Poppy |
LAZARENKO Olexandra | 2 | 12 | 10 | 2 | PEDLER Erin |
MAKARUSHCHENKO Kseniia | 2 | 14 | 11 | 1 | CHENNELLS Poppy |
LAZARENKO Olexandra | 2 | 16 | 16 | 5 | PEAT Sophie |
MAZUR Yeva | 4 | 20 | 17 | 1 | PEDLER Erin |
LAZARENKO Olexandra | 4 | 24 | 21 | 4 | CHENNELLS Poppy |
MAKARUSHCHENKO Kseniia | 3 | 27 | 21 | 0 | PEDLER Erin |
MAZUR Yeva | 12 | 39 | 32 | 11 | PEAT Sophie |
UKRAINE
| Touches | Score | Score | Touches | SWEDEN
|
---|---|---|---|---|---|
MAKARUSHCHENKO Kseniia | 4 | 4 | 5 | 5 | MAANINKA Moa |
MAZUR Yeva | 6 | 10 | 6 | 1 | RENDA Eden Rose |
LAZARENKO Olexandra | 5 | 15 | 8 | 2 | FREDEN Anna |
MAKARUSHCHENKO Kseniia | 5 | 20 | 14 | 6 | RENDA Eden Rose |
LAZARENKO Olexandra | 5 | 25 | 15 | 1 | MAANINKA Moa |
MAZUR Yeva | 5 | 30 | 18 | 3 | FREDEN Anna |
LAZARENKO Olexandra | 5 | 35 | 20 | 2 | RENDA Eden Rose |
MAKARUSHCHENKO Kseniia | 2 | 37 | 24 | 4 | FREDEN Anna |
MAZUR Yeva | 8 | 45 | 33 | 9 | MAANINKA Moa |
GREAT BRITAIN
| Touches | Score | Score | Touches | COLOMBIA
|
---|---|---|---|---|---|
BLACK Abagael | 2 | 2 | 5 | 5 | TRIANA CEBALLOS Valentina |
PEDLER Erin | 3 | 5 | 10 | 5 | CORREA SANTA Carmen Andrea |
CHENNELLS Poppy | 3 | 8 | 15 | 5 | PIEDRAHITA GOMEZ Alejandra |
PEDLER Erin | 8 | 16 | 18 | 3 | TRIANA CEBALLOS Valentina |
BLACK Abagael | 6 | 22 | 18 | 0 | PIEDRAHITA GOMEZ Alejandra |
CHENNELLS Poppy | 6 | 28 | 23 | 5 | CORREA SANTA Carmen Andrea |
PEDLER Erin | 0 | 28 | 27 | 4 | PIEDRAHITA GOMEZ Alejandra |
CHENNELLS Poppy | 5 | 33 | 31 | 4 | TRIANA CEBALLOS Valentina |
BLACK Abagael | 11 | 44 | 35 | 4 | CORREA SANTA Carmen Andrea |
Document engarde-service - 19/02/2023 16:30:48
Ce document s''actualise automatiquement, vous pouvez l''actualiser vous-même plus fréquemment