| Rg | Nom | Prénom | Nation | Vic/match | Ind. | TD | Groupe | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FALLON | Kyle | USA | 1,000 | 15 | 26 | qualifiée | 
| 2 | MAZUR | Yeva | UKR | 1,000 | 15 | 25 | qualifiée | 
| 3 | OXENREIDER | Tierna | USA | 1,000 | 13 | 30 | qualifiée | 
| 4 | ROSSI | Eleonora | ITA | 1,000 | 13 | 29 | qualifiée | 
| 5 | CARON | Julia | GBR | 1,000 | 13 | 28 | qualifiée | 
| 5 | VERGNES | Anna | FRA | 1,000 | 13 | 28 | qualifiée | 
| 7 | TIMASHEVSKAYA | Xeniya | KAZ | 1,000 | 11 | 29 | qualifiée | 
| 8 | VIZEU | Victoria | BRA | 0,833 | 16 | 29 | qualifiée | 
| 9 | ALVIM | Maria | POR | 0,833 | 16 | 28 | qualifiée | 
| 10 | GU | Sarah | USA | 0,833 | 12 | 29 | qualifiée | 
| 11 | MAANINKA | Moa | SWE | 0,833 | 11 | 29 | qualifiée | 
| 12 | ADOSINI | Mariaclotilde | ITA | 0,833 | 11 | 28 | qualifiée | 
| 12 | HUSISIAN | Hadley | USA | 0,833 | 11 | 28 | qualifiée | 
| 14 | MAKARUSHCHENKO | Kseniia | UKR | 0,833 | 10 | 28 | qualifiée | 
| 15 | PARK | Faith | USA | 0,833 | 10 | 26 | qualifiée | 
| 16 | PEDLER | Erin | GBR | 0,833 | 9 | 27 | qualifiée | 
| 17 | PEAT | Sophie | GBR | 0,833 | 9 | 26 | qualifiée | 
| 18 | KETKAR | Mallika | USA | 0,833 | 9 | 18 | qualifiée | 
| 19 | TAMBOVTSEVA | Alexandra | KAZ | 0,833 | 8 | 27 | qualifiée | 
| 20 | FRANCILLONNE | Oceane | FRA | 0,833 | 8 | 26 | qualifiée | 
| 21 | MUELLER | Fiona | GER | 0,833 | 7 | 26 | qualifiée | 
| 22 | LAMZA | Kateryna | UKR | 0,833 | 6 | 27 | qualifiée | 
| 23 | CHIN | Isabella | USA | 0,833 | 6 | 26 | qualifiée | 
| 24 | FERREOL | Rachel | FRA | 0,833 | 4 | 27 | qualifiée | 
| 24 | MACHULSKY | Leehi | USA | 0,833 | 4 | 27 | qualifiée | 
| 26 | LIN | Pin-Shan Ashley | TPE | 0,833 | 3 | 25 | qualifiée | 
| 27 | COSTEDOAT | Jil | FRA | 0,667 | 12 | 28 | qualifiée | 
| 28 | LAHAROTTE | Gwendoline | FRA | 0,667 | 10 | 25 | qualifiée | 
| 29 | LEBOR | Hannah | GBR | 0,667 | 10 | 24 | qualifiée | 
| 30 | DOQUET | Anaelle | FRA | 0,667 | 9 | 26 | qualifiée | 
| 31 | ROMAN | Judith | FRA | 0,667 | 9 | 25 | qualifiée | 
| 32 | GAJJALA | Sharika | USA | 0,667 | 8 | 28 | qualifiée | 
| 33 | JOYCE | Michaela | USA | 0,667 | 8 | 27 | qualifiée | 
| 33 | TRIANA CEBALLOS | Valentina | COL | 0,667 | 8 | 27 | qualifiée | 
| 35 | HEUBI | Pauline | SUI | 0,667 | 7 | 25 | qualifiée | 
| 36 | GOGNIAT | Vanie | SUI | 0,667 | 6 | 26 | qualifiée | 
| 37 | TARIN | Lana | FRA | 0,667 | 5 | 23 | qualifiée | 
| 38 | BULMAN | Imogen | GBR | 0,667 | 4 | 24 | qualifiée | 
| 39 | DELNEVO | Arianna | ITA | 0,667 | 3 | 27 | qualifiée | 
| 40 | AZNAR | Laura | ESP | 0,667 | 3 | 26 | qualifiée | 
| 41 | CUSTOSSE | Aaliyah | FRA | 0,667 | 1 | 24 | qualifiée | 
| 42 | JOUVE | Elea | FRA | 0,500 | 4 | 25 | qualifiée | 
| 42 | LAZARENKO | Olexandra | UKR | 0,500 | 4 | 25 | qualifiée | 
| 42 | LUCENA | Maria | POR | 0,500 | 4 | 25 | qualifiée | 
| 45 | MICHAUD | Mathilde | SUI | 0,500 | 3 | 26 | qualifiée | 
| 46 | LUSTI | Andrina | SUI | 0,500 | 3 | 23 | qualifiée | 
| 46 | ZENS | Anna | LUX | 0,500 | 3 | 23 | qualifiée | 
| 48 | WU | Amelia | USA | 0,500 | 2 | 27 | qualifiée | 
| 49 | GIUFFRE' | Benedetta | ITA | 0,500 | 2 | 26 | qualifiée | 
| 50 | PALPACUER | Garance | FRA | 0,500 | 2 | 19 | qualifiée | 
| 51 | NAUCELLE JARDEL | Thais | FRA | 0,500 | 1 | 24 | qualifiée | 
| 52 | ANDREWS | Millie | GBR | 0,500 | 1 | 23 | qualifiée | 
| 53 | PIEDRAHITA GOMEZ | Alejandra | COL | 0,500 | 1 | 20 | qualifiée | 
| 54 | BLACK | Abagael | GBR | 0,500 | 1 | 19 | qualifiée | 
| 55 | FOMINA | Kristina | KAZ | 0,500 | 0 | 23 | qualifiée | 
| 56 | FAN | Yun-Cian | TPE | 0,500 | 0 | 21 | qualifiée | 
| 56 | MAGNI | Bianca | ITA | 0,500 | 0 | 21 | qualifiée | 
| 58 | MUGNIER | Maelyne | FRA | 0,500 | -1 | 21 | qualifiée | 
| 59 | JEAN CLEMENT | Shana Alyah | FRA | 0,500 | -1 | 20 | qualifiée | 
| 60 | MUKOID | Yuliia | UKR | 0,500 | -1 | 19 | qualifiée | 
| 61 | AMARAL | Clara | BRA | 0,500 | -2 | 24 | qualifiée | 
| 62 | CORREA SANTA | Carmen Andrea | COL | 0,500 | -2 | 22 | qualifiée | 
| 63 | SCALAMBRIN | Stella Mahe | SUI | 0,500 | -3 | 19 | qualifiée | 
| 64 | REGLI | Helena | SUI | 0,500 | -4 | 21 | qualifiée | 
| 64 | YOUSEF | Mira | UKR | 0,500 | -4 | 21 | qualifiée | 
| 66 | COLOMBINI | Cecilia | ITA | 0,500 | -5 | 20 | qualifiée | 
| 67 | KUSHTAN | Kseniya | UKR | 0,500 | -5 | 18 | qualifiée | 
| 68 | FREDEN | Anna | SWE | 0,500 | -6 | 19 | qualifiée | 
| 68 | HABRAN | Emeline | BEL | 0,500 | -6 | 19 | qualifiée | 
| 70 | ALVES DE LIMA | Carolina | GER | 0,333 | 0 | 25 | qualifiée | 
| 71 | KETKAR | Ketki | USA | 0,333 | 0 | 22 | qualifiée | 
| 72 | AUTERI | Caterina | ITA | 0,333 | -1 | 26 | qualifiée | 
| 73 | ACCARDI | Claudia | ITA | 0,333 | -1 | 24 | qualifiée | 
| 74 | SEILLE | Elena | FRA | 0,333 | -1 | 21 | qualifiée | 
| 75 | BERNIGAUD | Emilie | FRA | 0,333 | -2 | 24 | qualifiée | 
| 76 | GIULIANI | Arianna | ITA | 0,333 | -4 | 23 | qualifiée | 
| 77 | BAUDINOT | Juliette | FRA | 0,333 | -5 | 23 | qualifiée | 
| 78 | KRASSIKOVA | Kristina | KAZ | 0,333 | -5 | 20 | qualifiée | 
| 79 | DE CLERCK | Noa | BEL | 0,333 | -6 | 20 | qualifiée | 
| 79 | SIDENKO | Sofiia | UKR | 0,333 | -6 | 20 | qualifiée | 
| 81 | SCHULENBURG | Patricia | GER | 0,333 | -6 | 18 | qualifiée | 
| 82 | GORIAUX | Tessa | FRA | 0,333 | -6 | 15 | qualifiée | 
| 83 | BIZIOU FALCONNET | Emma | FRA | 0,333 | -7 | 19 | qualifiée | 
| 84 | KEISER | Lena | SUI | 0,333 | -8 | 20 | qualifiée | 
| 85 | AAMLID | Anaelle | SUI | 0,333 | -8 | 17 | qualifiée | 
| 86 | KOROTETSKA | Kateryna | UKR | 0,333 | -8 | 16 | qualifiée | 
| 86 | VALLON | Marie | FRA | 0,333 | -8 | 16 | qualifiée | 
| 88 | SAMATOVA | Amina | KAZ | 0,333 | -11 | 16 | qualifiée | 
| 89 | YAKOVLEVA | Arina | KAZ | 0,167 | -6 | 22 | éliminée | 
| 90 | YERMEKKYZY | Nuray | KAZ | 0,167 | -6 | 21 | éliminée | 
| 91 | CHENNELLS | Poppy | GBR | 0,167 | -6 | 19 | éliminée | 
| 92 | RAILEAN | Laura | ROU | 0,167 | -7 | 15 | éliminée | 
| 93 | MORTECRETTE | Enora | FRA | 0,167 | -8 | 18 | éliminée | 
| 94 | LARBI | Rayhana | FRA | 0,167 | -8 | 17 | éliminée | 
| 95 | KAIDAROVA | Viktoriya | KAZ | 0,167 | -9 | 18 | éliminée | 
| 95 | RENDA | Eden Rose | SWE | 0,167 | -9 | 18 | éliminée | 
| 97 | ZINYAKOVA | Natalya | KAZ | 0,167 | -9 | 17 | éliminée | 
| 98 | TENGESDAL | Vilde | NOR | 0,167 | -10 | 17 | éliminée | 
| 99 | CELIE | Jocy | NED | 0,167 | -10 | 16 | éliminée | 
| 99 | JAMAI | Asmaa | MAR | 0,167 | -10 | 16 | éliminée | 
| 101 | HAENGGI | Zoe | SUI | 0,167 | -11 | 17 | éliminée | 
| 102 | GYOVAI | Lilla | NED | 0,167 | -12 | 17 | éliminée | 
| 102 | HARTVICK | Ninon | FRA | 0,167 | -12 | 17 | éliminée | 
| 104 | MARX | Charlotte | GER | 0,167 | -13 | 14 | éliminée | 
| 105 | SENNERLIN HOLM | Engla | SWE | 0,167 | -14 | 14 | éliminée | 
| 106 | REESINCK | Sophie | NED | 0,000 | -11 | 18 | éliminée | 
| 107 | ROTHEN | Anisha | SUI | 0,000 | -13 | 17 | éliminée | 
| 108 | FREGONESE | Veronica | ITA | 0,000 | -14 | 16 | éliminée | 
| 109 | COULIBALEY | Jade | FRA | 0,000 | -14 | 15 | éliminée | 
| 110 | ODOLO | Kathrin | SUI | 0,000 | -16 | 13 | éliminée | 
| 111 | CHEN | Li-Ning | TPE | 0,000 | -18 | 12 | éliminée | 
| 111 | MARCHAND | Malou | SUI | 0,000 | -18 | 12 | éliminée | 
 
Document engarde-service - 18/02/2023 12:10:01
Ce document s''actualise automatiquement, vous pouvez l''actualiser vous-même plus fréquemment