| Rg | Nom | Prénom | Club | Vic/match | Ind. | TD | Groupe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BERNARD-COQUARD | Arthur | ST JEAN RUEL | 1.000 | 22 | 25 | qualifié |
| 2 | GANASCIA-LIN | Guillaume | ANGERS SCO | 1.000 | 21 | 30 | qualifié |
| 3 | COUDERC | Tom | MAISONS ALF | 1.000 | 20 | 30 | qualifié |
| 4 | PROSSE | Art | ROUBAIX CE | 1.000 | 18 | 30 | qualifié |
| 4 | TRUTT | Gaetan | CHARLEVILLE | 1.000 | 18 | 30 | qualifié |
| 6 | TORI | Maximilien | CHARENTON | 1.000 | 18 | 25 | qualifié |
| 7 | BERARDINI | Rodrigue | THIONVILLE | 1.000 | 17 | 30 | qualifié |
| 8 | BAYSAL | Remy | GIF SUR YVET | 0.833 | 18 | 29 | qualifié |
| 9 | RISCH RIFFARTH | Benoit | TARBES ATE | 0.833 | 15 | 29 | qualifié |
| 10 | ROUVIERE | Paul | MAISONS ALF | 0.833 | 14 | 28 | qualifié |
| 11 | TOME | Nicolas | MEYLAN SE | 0.833 | 14 | 27 | qualifié |
| 12 | ROBBE MARTINEZ | Ulysse | ARBOIS CEATO | 0.833 | 13 | 27 | qualifié |
| 13 | GABAS | Jean | TARBES ATE | 0.833 | 12 | 29 | qualifié |
| 13 | MAKHOUL | Antony | TARBES ATE | 0.833 | 12 | 29 | qualifié |
| 15 | BRILLAUD | Matthieu | CHATOU | 0.833 | 9 | 26 | qualifié |
| 16 | JAGLIN | Mewen | ST BRIEUC CE | 0.800 | 8 | 22 | qualifié |
| 17 | BUREAU | Elio | MEYLAN SE | 0.667 | 13 | 27 | qualifié |
| 17 | FRABOULET | Roman | BETTON CP | 0.667 | 13 | 27 | qualifié |
| 19 | EVENO | Elouann | DINARD LAMES | 0.667 | 9 | 27 | qualifié |
| 20 | NOEL | Thomas | THIONVILLE | 0.667 | 9 | 26 | qualifié |
| 21 | CHAUVEL | Titouan | CHARLEVILLE | 0.667 | 7 | 27 | qualifié |
| 22 | GARRIGUE | Louis | CERGY CE | 0.667 | 7 | 26 | qualifié |
| 23 | CASSAM-CHENAI | Fernand | NICE OGC | 0.667 | 6 | 24 | qualifié |
| 24 | ANTOINE PAISANT | Gabriel | JOUE TOURS | 0.667 | 3 | 23 | qualifié |
| 25 | PALMOLUNGO | Alessandro | PARIS RCF | 0.667 | 2 | 23 | qualifié |
| 26 | LIENHARD | Alban | TARBES ATE | 0.600 | 6 | 19 | qualifié |
| 27 | HENON SAYAH | Mahe | MEYLAN SE | 0.600 | 4 | 17 | qualifié |
| 28 | HENON SAYAH | Hugo | MEYLAN SE | 0.600 | 3 | 19 | qualifié |
| 29 | PALLUD | Gabriel | BETTON CP | 0.600 | 3 | 18 | qualifié |
| 30 | DI VITA | Mathis | GEMENOS | 0.500 | 5 | 25 | qualifié |
| 31 | BOURIANNE | Felix | LIMOGES CE | 0.500 | 4 | 25 | qualifié |
| 32 | FERAL | Julien | GEMENOS | 0.500 | 3 | 23 | qualifié |
| 32 | LAROCHE | Arthur | GISORS 3A | 0.500 | 3 | 23 | qualifié |
| 34 | HORAUD | Thomas | MEYLAN SE | 0.500 | 2 | 24 | qualifié |
| 35 | BEAUBIAT | Victor | PROVENCE ESC | 0.500 | 1 | 24 | qualifié |
| 36 | GA SAO | Lylian | PARIS USM | 0.500 | 0 | 22 | qualifié |
| 36 | JALLET | Looka | BOURGES ESC | 0.500 | 0 | 22 | qualifié |
| 38 | CELLIER | Mathias | TARBES ATE | 0.500 | -2 | 18 | qualifié |
| 39 | BLOIN | Maxence | MAISONS ALF | 0.500 | -5 | 21 | qualifié |
| 40 | WYFFELS | Quentin | WATTRELOS CE | 0.333 | -5 | 19 | qualifié |
| 41 | GIRAUD | Baptiste | MEYLAN SE | 0.333 | -5 | 18 | qualifié |
| 42 | GRAND | Ewan | CHAMPAGNOLE | 0.333 | -6 | 20 | qualifié |
| 43 | FELZINE | Augustin | CHARLEVILLE | 0.333 | -6 | 19 | qualifié |
| 44 | THOMAS | Leo | ORLEANS CE | 0.333 | -6 | 17 | qualifié |
| 45 | HAUVETTE-MINOUX | Maxence | CHATOU | 0.333 | -6 | 15 | qualifié |
| 46 | BIDAULT | Achille | BETTON CP | 0.333 | -8 | 16 | qualifié |
| 47 | IKEROUTENE | Amaury | ST JEAN RUEL | 0.333 | -9 | 19 | qualifié |
| 48 | BILLOD | Thomas | LONS SAUNIER | 0.333 | -9 | 17 | qualifié |
| 49 | LEGAULT | Paul | ANGERS SCO | 0.333 | -9 | 16 | qualifié |
| 50 | DESNOT-LELOUP | Guillian | BETTON CP | 0.333 | -11 | 17 | qualifié |
| 51 | HUMBLOT | Virgile | MONETEAU USC | 0.200 | -8 | 14 | qualifié |
| 52 | HUITRIC | Lucas | PARIS USM | 0.200 | -13 | 11 | qualifié |
| 53 | HERMAN | Hippolyte | ST QUENTIN | 0.200 | -13 | 10 | qualifié |
| 53 | THIBAUT | Tugdual | AUXERRE CE | 0.200 | -13 | 10 | qualifié |
| 55 | CALLAY | Arthur | VARCES | 0.167 | -6 | 22 | qualifié |
| 56 | REYNEN | Arthur | DAMIGNY | 0.167 | -10 | 19 | qualifié |
| 57 | LATAPY | Leo | PAU SECTION | 0.167 | -12 | 17 | qualifié |
| 58 | POUSSIN | Victor | VARCES | 0.167 | -12 | 16 | qualifié |
| 58 | SKAKNI | Nolan | MAISONS ALF | 0.167 | -12 | 16 | qualifié |
| 60 | ESTRAMPES | Gabriel | ANNECY | 0.167 | -12 | 14 | qualifié |
| 61 | GANIVET | Lucas | RILLIEUX LP | 0.167 | -15 | 13 | qualifié |
| 62 | LOYOLA | Gabriel | PAU SECTION | 0.167 | -15 | 12 | qualifié |
| 63 | GNABA | Noé Francesco | AUXERRE CE | 0.167 | -16 | 13 | qualifié |
| 64 | PICCIOLI | Baptiste | MONTCEAU ES | 0.167 | -17 | 12 | qualifié |
| 65 | WAHNERT | Amaury | STRASBOURG U | 0.000 | -17 | 8 | qualifié |
| 66 | BELKHIRI-RAYNAL | Adam | PARIS CEFC | 0.000 | -24 | 6 | qualifié |
| 67 | APPERE RABIER | Martin | ANGERS SCO | 0.000 | -25 | 5 | qualifié |
| 67 | DI PIETRA | Mattis | GEMENOS | 0.000 | -25 | 5 | qualifié |
Document engarde-service - 04/07/2021 12:54:27
Ce document s''actualise automatiquement, vous pouvez l''actualiser vous-même plus fréquemment