Battus du tableau de 32 | |||
1 | |||
GRAND EST 2 | |||
16 | GRAND EST 2 | ||
9 | AUVERGNE RHONE ALPES 4 | ||
11:50 Piste 47 Arbitre: FLAMENT Noemie BREST RAPIER | AUVERGNE RHONE ALPES 4 | ||
8 | ILE DE FRANCE 5 | 45/42 | |
5 | |||
CENTRE VAL DE LOIRE 3 | |||
12 | CENTRE VAL DE LOIRE 3 | ||
13 | BOURGOGNE FRANCHE COMTE 2 | ||
BOURGOGNE FRANCHE COMTE 2 | |||
4 | |||
3 | |||
NORMANDIE 2 | |||
14 | NORMANDIE 2 | ||
11 | NOUVELLE AQUITAINE 1 | ||
NOUVELLE AQUITAINE 1 | |||
6 | |||
7 | GRAND EST 3 | ||
11:50 Piste 48 Arbitre: MENARD Soen | BRETAGNE 3 | ||
10 | BRETAGNE 3 | 45/26 | |
15 | AUVERGNE RHONE ALPES 3 | ||
AUVERGNE RHONE ALPES 3 | |||
2 |
Document engarde-service - 11/06/2023 16:53:34
Ce document s''actualise automatiquement, vous pouvez l''actualiser vous-même plus fréquemment