Série | Nom | Prénom | Club |
---|---|---|---|
1001 | BAJRACHARYA | Hugo | ST LEU |
1002 | BLOIN | Maxence | MAISONS ALF |
1003 | CALLAY | Arthur | VARCES |
1004 | SIROU | Antoine | ST JEAN RUEL |
1005 | LE GAC BRIAND | Ulysse | CEP VANNES |
1006 | TOUCOUERE SCHMITZ | Romain | PAU SECTION |
1007 | POUHAER | Esteban | CEP VANNES |
1008 | PICCIOLI | Baptiste | MONTCEAU ES |
1009 | DUBOEUF | Tristan | GIF SUR YVET |
1010 | COUSIN | Baptiste | MOUVAUX EC |
1011 | HOSPITAL | Baptiste | ORLEANS CE |
1012 | PONS | Lucas | TOULON VAR |
1013 | BARTOLOME | Matisse | TARBES ATE |
1014 | ROELOFS | Erwan | THONON |
1015 | BRISSON-TURGNE | Tehen | PARIS USM |
1016 | CISINSKI | Oscar | MEYLAN |
1017 | SIONI ABALLEA | Antoine | PAU SECTION |
1018 | JULHAN EXPILLY | Achille | LYON CA |
1019 | MULLER | Robin | GISORS 3A |
1020 | VACCA | Lino | MEYLAN |
1022 | TREPANT | Hugo | ROUBAIX CE |
1023 | ROSIER-CARNEVILLIER | Enzo | MONACO |
1024 | TASTEYRE | Amaury | PARIS RCF |
1025 | DORIN | Melville | ST JEAN RUEL |
1026 | GIORGIANI-COURBET | Renaud | BESANCON UC |
1027 | LATAPY | Leo | PAU SECTION |
1028 | RISCH RIFFARTH | Vincent | TARBES ATE |
1029 | GNABA | Noé Francesco | AUXERRE CE |
1030 | MEVEL | Arsène | CHARENTON |
1032 | DESOUBRIE | Ewen | WATTRELOS CE |
1034 | MORET | Côme | PARIS USM |
1035 | LAUNAY | Marvin | PONTIVY |
1036 | PFEUTY | Emmanuel | ST BRIEUC CE |
1037 | DI PIETRA | Mattis | G.E.C. |
1038 | WIECZOREK | Elliot | THIONVILLE |
1039 | JOLIET-MAISONNEUVE | Milan | LONS SAUNIER |
1040 | LASAYGUES | Antonin | MAI LAFFITTE |
1041 | BRUNEAU | Séverin | ST JEAN RUEL |
1042 | RONCARI | Leon | CHARLEVILLE |
1043 | SOUILLARD-LADEVEZE | Lysandre | MAI LAFFITTE |
1044 | ALLOUCHE | Adrien | PAU SECTION |
1045 | BOUZAR | Kassim | THIONVILLE |
1046 | POUSSIN | Victor | VARCES |
1047 | PINCHAUD | Aurèle | BORDEAUX CAM |
1048 | ASSOULINE | Raphael | PARIS RCF |
1049 | BUTEL PLIQUE | Julian | BETTON CS |
1050 | MONRIQUE | Evan | THIONVILLE |
1051 | BOUJRAD-BENAUD | Gael | BETTON CS |
1052 | DANARD BELLANGER | Guillaume | PARIS RCF |
1053 | PAYAN | Gaston | MEYLAN |
1054 | THIBAULT | Adrien | BAZIEGE CE |
1055 | LEGRAS | Vincent | BAZIEGE CE |
1057 | JUILLET-HERNANDEZ | Armand | BOURGES ESC |
1058 | DAL | Lilian | WATTRELOS CE |
1059 | ANSERMET | Loïc | THONON |
1060 | LAPEYRADE-RAMOS | Colin | TOULOUSE ST |
1061 | DEWAELE | Esteban | WATTRELOS CE |
1062 | ROLLET | Andréas | JOUE TOURS |
1063 | BUSSARD | Titouan | SUC ESCRIME |
1064 | PAGLIARIN | Antoine | AUXERRE CE |
1065 | BRUYERE | Vincent | RCS 26 |
1066 | THOMAS | Noah | ORLEANS CE |
1067 | FERRAND DAVID | Raphaël | THONON |
1068 | LOMBARD | Loan | PROVENCE ESC |
1069 | AIT OUFELLA | Matiss | MAISONS ALF |
1070 | DARVAS | Arthur | PONTARLIER |
1071 | SAINT-JEAN | Louis | MERIGNAC SE |
1072 | ANTONY | Guillaume | MERIGNAC SE |
1073 | LELAN | Roman | BESANCON UC |
1074 | PIOLLET ESPINOSE | Lorenzo | PAU SECTION |
1075 | APPERE-RABIER | Martin | ST BRIEUC CE |
1076 | SOREL | Arthur | CEP VANNES |
1077 | PERRET | Mathys | MAUREPAS MDF |
1078 | BOURGOGNE COLONNA | Baptiste | PARIS USM |
1079 | TORI | Charles-Alexandre | CHARENTON |
1080 | GUALBERT | Baptiste | TOULON VAR |
1081 | CONQUES | Léo | PAU SECTION |
1082 | POTHIN | Ruben | TAMPON |
1083 | DUMAS | Briac | GLEIZE |
1084 | ALGACHE | Maxence | GISORS 3A |
1085 | BRASSART | Louis | ST QUENTIN |
1086 | ROS | Charly | TOULON VAR |
1088 | MOREAU-LOPEZ DE DICASTILLO | Tomas Joseph | CHARENTON |
1089 | MASSERET | Ilan | BETTON CS |
1091 | PINCHON | Benjamin | GISORS 3A |
1092 | VAZ | Baptiste | TARBES ATE |
1093 | MOREAU | Maxence | THONON |
1095 | DUCHAMP | Clement | NANCY SA |
1096 | MEDINA | Cesar | CHARLEVILLE |
1097 | BOLO LUMBROSO | Andrea | ORLEANS CE |
1099 | GAGELIN | Victor | VERNON CE |
1100 | RIGAUD-DUFOUR | Amaury | TOULON VAR |
1103 | BAUERLE-CHIYODA | Maximilian | MEYLAN |
1104 | BRUCCI | Romain | G.E.C. |
1107 | JAUMAIN | Victor | PAU SECTION |
1110 | BISTORIN | Arthur | REIMS CE |
1115 | WAHNERT | Trystan | SUC ESCRIME |
1116 | HOUITTE | Florian | FOUGERES CE |
1118 | CIARAVOLA | Ethan | VARCES |
1119 | LONGEVILLE | Célestin | ST JEAN RUEL |
1120 | GUILLEY | Raphael | CHARLEVILLE |
1123 | JUGAN | Sacha | BESANCON UC |
1125 | SCHMIDT | Guilhem | ANGERS SCO |
1130 | OLLIVIER | Jules | PARIS RCF |
1143 | MOURLAS-PEYRAMALE | Elias | ROUBAIX CE |
1150 | BONNET | Maxence | TARBES ATE |
1164 | LAVANTUREUX | Marin | MONETEAU USC |
1165 | LEVEQUE | Jules | ROUBAIX CE |
1168 | MEREL | Augustin | ANGERS SCO |
1208 | VILLOUTREIX | Simon | CLAMART CE |
1213 | NAU | Maxime | MOUVAUX EC |
Document engarde-service - 10/06/2023 14:15:59
Ce document s''actualise automatiquement, vous pouvez l''actualiser vous-même plus fréquemment