Rg | Nom | Prénom | Club | Vic/match | Ind. | TD | Groupe |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CHOUET | Lise | ANTONY | 1,000 | 24 | 30 | qualifiée |
1 | GAILLARDOT | Lilou | PAYS VENCOIS | 1,000 | 24 | 30 | qualifiée |
3 | FRIESS | Emma | HENIN BEAUM | 1,000 | 23 | 30 | qualifiée |
4 | VALIERE | Lise | ONET CHATEAU | 1,000 | 22 | 30 | qualifiée |
5 | CANCE | Augustine | AVIGNON AE | 1,000 | 22 | 25 | qualifiée |
6 | BOLORE | Mélisande | ANTONY | 1,000 | 20 | 30 | qualifiée |
7 | VITTORI | Louise | DUNKERQUE | 1,000 | 19 | 30 | qualifiée |
8 | ZEH | Axelle | BELFORT ESC | 1,000 | 16 | 30 | qualifiée |
9 | THILLAYE | Nina | PARIS NORD | 1,000 | 13 | 30 | qualifiée |
10 | MAZILLE | Pauline | SGLP ESCRIME | 0,833 | 19 | 29 | qualifiée |
11 | DIRLAOUEN | Victorine | NANTES NEC | 0,833 | 16 | 29 | qualifiée |
11 | MAUGER | Louise Anne | PARIS ST FRA | 0,833 | 16 | 29 | qualifiée |
13 | LI | Helene Zhixuan | BLR92 | 0,833 | 15 | 29 | qualifiée |
14 | JEANNE | Naomi | TAMPON | 0,833 | 14 | 26 | qualifiée |
15 | COUSOT BIES | Emma | CEVN | 0,833 | 13 | 27 | qualifiée |
16 | GOUTENEGRE | Eloise | PARIS CEP | 0,833 | 13 | 26 | qualifiée |
17 | CHAIDAKIS | Alexina | PARIS ST FRA | 0,833 | 12 | 29 | qualifiée |
18 | COURIVAULT | Julie | LIMOGES CE | 0,833 | 11 | 28 | qualifiée |
18 | GAWEL | Alienor | ST ETIENNE | 0,833 | 11 | 28 | qualifiée |
20 | DUTAILLY | Nola | VAL D ORGE | 0,833 | 11 | 26 | qualifiée |
21 | DULLE | Adéle | TAMPON | 0,833 | 11 | 25 | qualifiée |
22 | SAGNIEZ | Lise | BLR92 | 0,833 | 10 | 27 | qualifiée |
23 | HENON | Charlotte | CALAIS CDA | 0,833 | 9 | 27 | qualifiée |
24 | SUTTY | Coralyne | FORT DE F AE | 0,833 | 8 | 26 | qualifiée |
25 | CARABETTA | Gladys | MULHOUSE FC | 0,800 | 12 | 24 | qualifiée |
26 | FRIHA YAHIAOUI | Sherine | ANTONY | 0,800 | 9 | 23 | qualifiée |
27 | DUPUY | Lola | HOUILLES | 0,800 | 7 | 21 | qualifiée |
28 | BARRY HERRERA | Audrey | BLR92 | 0,667 | 14 | 26 | qualifiée |
29 | PIQUEMAL | Eden | LE PERREUX | 0,667 | 12 | 28 | qualifiée |
30 | MARCILLOUX | Elina | PAYS AIX | 0,667 | 11 | 26 | qualifiée |
31 | RIVIERE | Stella | TOUQUES ESCR | 0,667 | 9 | 23 | qualifiée |
32 | MENNE | Amaryllis | BLR92 | 0,667 | 7 | 26 | qualifiée |
33 | LEOTY | Eléa | CEB | 0,667 | 7 | 25 | qualifiée |
34 | BERTHEMY | Noémie | COMBS VILLE | 0,667 | 6 | 26 | qualifiée |
35 | DUBERNET | Luna | MONT MARSAN | 0,667 | 6 | 25 | qualifiée |
35 | PIVETEAU BRANLARD | Angèle | VALLET | 0,667 | 6 | 25 | qualifiée |
37 | GARZON | Chloé | ST DOULCHARD | 0,667 | 6 | 23 | qualifiée |
38 | NRECAJ | Elise | METZ SE | 0,667 | 5 | 25 | qualifiée |
39 | RUFFIOT | Clemence | COMPIEGNE CE | 0,667 | 4 | 25 | qualifiée |
40 | MERLY | Domitille | RENNES ERM | 0,667 | 1 | 24 | qualifiée |
41 | RASSIER | Eva | MENNECY | 0,667 | -3 | 21 | qualifiée |
42 | PAYET | Manon | TAMPON | 0,600 | 4 | 20 | qualifiée |
43 | BORNE | Julie | PARIS TA | 0,600 | 0 | 18 | qualifiée |
44 | FITTE DUVAL | Ines | FORT DE F AE | 0,500 | 6 | 26 | qualifiée |
45 | CURIS-THOBY | Naïa | RENNES ERM | 0,500 | 5 | 23 | qualifiée |
46 | RIBLET-MULLER | Séraphine | LE CREUSOT | 0,500 | 4 | 25 | qualifiée |
47 | DOURLEN | Alix | SENLIS 3A | 0,500 | 3 | 23 | qualifiée |
48 | MUGERIN | Loane | MONTIGNY RI | 0,500 | 2 | 25 | qualifiée |
49 | SALVINO | Lylie | BOURG VALEN | 0,500 | 2 | 21 | qualifiée |
50 | AMAR | Alice | ANTONY | 0,500 | 1 | 23 | qualifiée |
51 | BOUTCHOKI | Imany | CHAMPIGNY MA | 0,500 | 1 | 22 | qualifiée |
52 | VEDEL | Maëlle | PARIS TA | 0,500 | 1 | 18 | qualifiée |
53 | LASSELIN | Coline | LILLE VAUBAN | 0,500 | 0 | 19 | qualifiée |
54 | GOFFINET | Charlotte | PARIS TA | 0,500 | -1 | 22 | qualifiée |
55 | EUDE BADE | Kaïna | MONTIGNY RI | 0,500 | -1 | 21 | qualifiée |
56 | LAMBERT | Isaure | LYON MDF | 0,500 | -1 | 19 | qualifiée |
56 | RAKOTOZAFY | Mahaliana | CHAMPIGNY MA | 0,500 | -1 | 19 | qualifiée |
56 | VANOTTI | Lorraine | MURET CE | 0,500 | -1 | 19 | qualifiée |
59 | LATGÉ | Jeanne | PERPIGNAN RO | 0,500 | -3 | 23 | qualifiée |
60 | CANAVOSO | Yuling | LYON SE | 0,500 | -3 | 20 | qualifiée |
61 | NGUYEN QUANG | Iris | VINCENNES CE | 0,500 | -5 | 20 | qualifiée |
62 | MARSAUDON GODARD | Norah | BAIE MAHA CE | 0,500 | -5 | 19 | qualifiée |
63 | DOLPHIN | Jaya | TAMPON | 0,500 | -6 | 20 | qualifiée |
64 | PHILIPPE | Janice | BESANCON RCE | 0,500 | -6 | 19 | qualifiée |
65 | JOUGLA | Mathilde | PEZENAS CE | 0,500 | -6 | 15 | qualifiée |
66 | HENNEQUIN | Clemence | PONT STE MAX | 0,400 | 0 | 17 | qualifiée |
67 | SAUTIER | Violette | MSA ESCRIME | 0,400 | -6 | 15 | qualifiée |
68 | CHIAVARINO | Lisa | AUBAGNE ESL | 0,333 | 0 | 22 | qualifiée |
68 | LOPEZ | Sarah | PAYS AIX | 0,333 | 0 | 22 | qualifiée |
70 | JACQUIN | Lea | TOUQUES ESCR | 0,333 | -2 | 21 | qualifiée |
70 | TARIN | Cleonise | RENNES ERM | 0,333 | -2 | 21 | qualifiée |
72 | PATAUD | Camille | CEHC | 0,333 | -3 | 22 | qualifiée |
73 | PERIN | Lea | BORDEAUX EC | 0,333 | -3 | 20 | qualifiée |
74 | GUERIN | Valentine | LILLE VAUBAN | 0,333 | -4 | 21 | qualifiée |
75 | DUMARCHEZ | Cléo | BOURG VALEN | 0,333 | -5 | 23 | qualifiée |
76 | GIBIER | Athénaïs | ETAMPES MDF | 0,333 | -5 | 21 | qualifiée |
76 | RAVASSARD-COTTAREL | Emie | LYON MDF | 0,333 | -5 | 21 | qualifiée |
78 | MARAMBAT | Rose | BORDEAUX EC | 0,333 | -5 | 20 | qualifiée |
79 | GASTON | Lou | TOUQUES ESCR | 0,333 | -7 | 17 | qualifiée |
80 | CAUVET | Clarisse | PARIS CEP | 0,333 | -8 | 17 | qualifiée |
81 | TORRES | Iris | MONTPEL UC | 0,333 | -9 | 13 | qualifiée |
82 | CAMPONOVO | Rose | CANNES CE | 0,333 | -10 | 18 | qualifiée |
83 | AFFANOU | Isis | TOUQUES ESCR | 0,333 | -11 | 14 | qualifiée |
84 | BERGER | Elisa | ST GILLES EV | 0,200 | -9 | 13 | qualifiée |
85 | LALLEMANT-GAMBOA | Hortense | METZ SE | 0,200 | -11 | 12 | qualifiée |
86 | DELORME | Maya | CHAMALIERES | 0,200 | -12 | 10 | qualifiée |
87 | MILLEROT | Juliette | MONTBELIARD | 0,167 | -6 | 22 | qualifiée |
88 | LESEIGNOUX | Constance | MONT MARSAN | 0,167 | -6 | 18 | qualifiée |
89 | VANOTTI | Léna | AUBENAS VALS | 0,167 | -9 | 17 | qualifiée |
90 | CADIEU | Lahna | PARIS CEP | 0,167 | -10 | 16 | qualifiée |
91 | DELGADO | Luna | RENNES ERM | 0,167 | -12 | 17 | qualifiée |
92 | NELMES-CROCKER | Caitlin | POITIERS | 0,167 | -13 | 16 | qualifiée |
92 | PUJOL | Victoire | SIX FOURS SE | 0,167 | -13 | 16 | qualifiée |
94 | LACREUSE-LOUIS | Emma | LAXOU CE | 0,167 | -13 | 14 | qualifiée |
95 | HAGUENIER | Juliette | SAT TOURS | 0,167 | -13 | 13 | qualifiée |
96 | VERDIER | Elisabeth | RENNES ERM | 0,167 | -14 | 14 | qualifiée |
97 | GALYTSKAYA | Elena | MARSEILLE EC | 0,167 | -14 | 13 | qualifiée |
98 | DE CHALENDAR | Quitterie | MULHOUSE FC | 0,167 | -15 | 14 | qualifiée |
99 | VIARDOT | Anaïs | BASSE TERRE | 0,167 | -16 | 12 | qualifiée |
100 | LE BOLLOC'H | Noan | POITIERS | 0,167 | -17 | 12 | qualifiée |
101 | COGNET EGLINGER | Heidi | DESHAIES EC | 0,167 | -17 | 11 | qualifiée |
102 | ALBOUY | Camille | MSA ESCRIME | 0,167 | -17 | 10 | qualifiée |
103 | RENAUD | Manon | SABLE SARTHE | 0,167 | -19 | 10 | qualifiée |
104 | CLAUS-WAZ | Valentine | CHAMBERY CE | 0,000 | -15 | 15 | qualifiée |
105 | MOHDHI | Myriam | LYON MDF | 0,000 | -16 | 9 | qualifiée |
106 | ROUEN | Alex-Elina | LYON SE | 0,000 | -18 | 12 | qualifiée |
107 | TURQUOIS | Louisiane | CHATEAUROUX | 0,000 | -20 | 9 | qualifiée |
108 | BONTHOUX | Lola | LUNEL ESC | 0,000 | -22 | 8 | qualifiée |
109 | FROIDEVAUX | Abigael | VAL D ORGE | 0,000 | -23 | 7 | qualifiée |
110 | KHUN | Nelly | MURET CE | 0,000 | -26 | 4 | qualifiée |
Document engarde-service - 15/06/2024 14:21:55
Ce document s''actualise automatiquement, vous pouvez l''actualiser vous-même plus fréquemment