R.i. | Série | Nom | Prénom | Club |
---|---|---|---|---|
1 | 1001 | SAUSSINE | Justine | CLAMART CE |
2 | 1002 | MONTALS | Lyla | ORLEANS CE |
3 | 1003 | ZACCHIA | Nina | TARBES ATE |
4 | 1004 | MEGE | Agathe | RCS 26 |
5 | 1005 | TENAILLEAU | Charlotte | TOULOUSE ST |
6 | 1006 | BLOUET LERAN | Josephine | BREST RAPIER |
7 | 1007 | MENARD | Heloïse | COMBS VILLE |
8 | 1008 | RAYER | Charlotte | PARIS USM |
9 | 1009 | RIGON | Garance | PARIS USM |
10 | 1011 | SICARD | Lucille | CEP VANNES |
11 | 1012 | VERLEY | Clémence | THONON |
12 | 1013 | NICOLAS | Aurore | MAI LAFFITTE |
13 | 1014 | BEGOC | Bleuenn | BREST RAPIER |
14 | 1015 | DUBOIS | Aliette | ANGERS SCO |
15 | 1016 | GRONNIER | Lou | DRAGUIGNAN C |
16 | 1017 | LAGRELLE | Juliette | MOUVAUX EC |
17 | 1018 | TANCHON | Eleonore | VARCES |
18 | 1019 | TRENAUX | Faustine | PARIS RCF |
19 | 1020 | COLINET | Apolline | MEYLAN |
20 | 1021 | BESSE | Gaëlle Anne | ASB |
21 | 1022 | COUSIN | Enaelle | MOUVAUX EC |
22 | 1023 | DAVILLERD | Alix | NANCY SA |
23 | 1024 | DIJOUX | Leelou | MAISONS ALF |
24 | 1025 | LEGRAND | Bertille | CEP VANNES |
25 | 1026 | DIVET | Ysé | MAI LAFFITTE |
26 | 1027 | CAYRAT | Margaux | PAU SECTION |
27 | 1028 | LE GOFF | Iris | THONON |
28 | 1029 | DE GRAILLY | Chloé | MAISONS ALF |
29 | 1030 | GAUGRY | Alice | ASB |
30 | 1031 | ALBERTINI | Céleste | MEYLAN |
31 | 1032 | DECATOIRE | Rose | COURBEVOIE |
32 | 1033 | MENANT-RENARD | Leia | TOULOUSE ST |
33 | 1034 | DENIS | Valentine | PARIS USM |
34 | 1035 | CAIGNET | Clarisse | WATTRELOS CE |
35 | 1036 | LAYRAC | Prune | CAEN EC |
36 | 1038 | TRAVERSINO | Caelhan | BREST RAPIER |
37 | 1039 | CAPPOEN | Ismérie | ST JEAN RUEL |
38 | 1040 | HAEGY | Faustine | SUC ESCRIME |
39 | 1041 | BRUGERE | Lou | RCS 26 |
40 | 1042 | DELZONGLE | Julianne | PONTIVY |
41 | 1043 | BUISSON | Lisa | TOULOUSE ST |
42 | 1044 | MARTET | Olivia | TARBES ATE |
43 | 1046 | LAILLIER | Alice | ORLEANS CE |
44 | 1047 | RENJARD | Esther | SPUC PESSAC |
45 | 1048 | TRIQUET | Anaëlle | DOLE CE |
46 | 1049 | NASSAR | Louise | CLAMART CE |
47 | 1050 | SINE | Maty | G.E.C. |
48 | 1051 | CUENOT | Eloïse | VALDAHON |
49 | 1052 | LEGRAND | Camille | ST QUENTIN |
50 | 1053 | BOUVIER | Romane | AUXERRE CE |
51 | 1054 | BRAMOULLE | Louise | ST GREGOIRE |
52 | 1055 | NOEL | Zoé | PROVENCE ESC |
53 | 1056 | MIHALCEA | Maria | SUC ESCRIME |
54 | 1057 | PIOLOT | Mila | CLAMART CE |
55 | 1058 | BOUYER | Mathilde | NANTES ERNM |
56 | 1059 | BOUCHET | Anouk | RCS 26 |
57 | 1061 | LUCAS | Lilou | MEYLAN |
58 | 1062 | AMEDEO | Louise | CEP VANNES |
59 | 1063 | PREMEL | Danaé | BREST RAPIER |
60 | 1064 | CROS | Soaliah | ROUBAIX CE |
61 | 1065 | NIEBERGALL | Clemence | MEYLAN |
62 | 1066 | PAUGAM | Rose | ST BRIEUC CE |
63 | 1068 | TCHETNGA | Zoe | ORLEANS CE |
64 | 1069 | TONNELIER | Juline | CHARLEVILLE |
65 | 1070 | HENRIET | Clémence | PAYS LANGRES |
66 | 1071 | DANARD BELLANGER | Sixtine | PARIS RCF |
67 | 1072 | PORCEL | Lison | RCS 26 |
68 | 1073 | LY | Stella | NOISY GD CE |
69 | 1074 | LELEU | Candice | AUXERRE CE |
70 | 1075 | LESAGE | Laure | VINCENNES CE |
71 | 1076 | PAYROUX | Chelsy | ORLEANS CE |
72 | 1077 | REY--FAYOLLE | Lisa | RCS 26 |
73 | 1078 | PAUL | Lilou | MEYLAN |
74 | 1079 | CHAMPREDONDE | Rose | DRAGUIGNAN C |
75 | 1081 | BRONSARD | Anaïs | PONTIVY |
76 | 1082 | HILAIRE-GIRARDEAU | Nouna | AUXERRE CE |
77 | 1083 | BRISSON-TURGNE | Satie | PARIS USM |
78 | 1085 | CASENAVE | Isaé | PAU SECTION |
79 | 1087 | COCHERY | Philippine | CLAMART CE |
80 | 1088 | GROCOLAS | Anaïs | PROVENCE ESC |
81 | 1090 | VIGOUROUX | Romane | FOUGERES CE |
82 | 1091 | BATBY | Asalais | MAI LAFFITTE |
83 | 1096 | CASAGRANDE | Alice | TOULOUSE ST |
84 | 1097 | PORCEL | Méline | RCS 26 |
85 | 1098 | BOUHIER SEBTI | Garance | MAISONS ALF |
86 | 1099 | BACCAM | Lana | PROVENCE ESC |
87 | 1100 | AURIOL | Lucie | TOULOUSE ST |
88 | 1102 | REBIERE | Lina | BESANCON UC |
89 | 1104 | GAYRAUD | Earine | VEXIN TE |
90 | 1105 | GBENYON | Tyhera | CHARLEVILLE |
91 | 1107 | WAN FOREST | April | VERNON CE |
92 | 1109 | CORNIER | Charlotte | PAYS LANGRES |
93 | 1110 | DAVID MELEUX | Molène | BREST RAPIER |
94 | 1112 | BUSNOT | Raphaëlle | DAMIGNY |
95 | 1114 | GAVILAN-DIETRICH | Maeva | HERRLISHEIM |
96 | 1115 | ADJA | Kiara | BESANCON UC |
97 | 1116 | PANNETIER | Alma | RCS 26 |
98 | 1118 | BRUN | Elisa | RCS 26 |
99 | 1121 | MERIAUX | Agathe | VEXIN TE |
100 | 1122 | BOBIO | Margaux | MONETEAU USC |
101 | 1124 | HAMMACHE | Izya | FACHES CE |
102 | 1128 | WEENS | Romane | NANTES ERNM |
103 | 1132 | SIMON | Tylia | CHARLEVILLE |
104 | 1139 | GILSON | Leonie | QUETIGNY AS |
105 | 1142 | RAGOT | Lilou | ARBOIS CEATO |
106 | 1155 | ALLOMBERT | Hortense | SUC ESCRIME |
Document engarde-service - 14/06/2024 16:39:53
Ce document s''actualise automatiquement, vous pouvez l''actualiser vous-même plus fréquemment