R.i. | Série | Nom | Prénom | Club |
---|---|---|---|---|
1 | 1001 | BRISSON-TURGNE | Tehen | PARIS USM |
2 | 1002 | BARTOLOMÉ | Matisse | TARBES ATE |
3 | 1003 | POTHIN | Ruben | TAMPON |
4 | 1004 | TOUCOUERE SCHMITZ | Romain | PAU SECTION |
5 | 1005 | PFEUTY | Emmanuel | ST BRIEUC CE |
6 | 1006 | RISCH RIFFARTH | Vincent | TARBES ATE |
7 | 1007 | BRUNEAU | Séverin | ST JEAN RUEL |
8 | 1008 | BOUJRAD-BENAUD | Gael | BETTON CS |
9 | 1009 | TASTEYRE | Amaury | PARIS RCF |
10 | 1010 | RONCARI | Leon | CHARLEVILLE |
11 | 1011 | DUBOEUF | Tristan | GIF SUR YVET |
12 | 1012 | DI PIETRA | Mattis | G.E.C. |
13 | 1013 | THOMAS | Noah | ORLEANS CE |
14 | 1014 | BOULLE | Raphael | VERNON CE |
15 | 1015 | TORI | Charles-Alexandre | PARIS USM |
16 | 1016 | HOAREAU | Soan | TAMPON |
17 | 1017 | LANOS | Jacques | ANNECY |
18 | 1018 | PAGLIARIN | Antoine | AUXERRE CE |
19 | 1019 | MEVEL | Arsène | CHARENTON |
20 | 1020 | JUILLET-HERNANDEZ | Armand | BOURGES ESC |
21 | 1021 | RAUCY | Baptiste | RCS 26 |
22 | 1022 | WIECZOREK | Elliot | THIONVILLE |
23 | 1023 | AGACHE | Maxence | GISORS 3A |
24 | 1024 | MEDINA | Cesar | CHARLEVILLE |
25 | 1025 | LEVEQUE | Jules | ROUBAIX CE |
26 | 1026 | LASAYGUES | Antonin | MAI LAFFITTE |
27 | 1027 | VAZ | Baptiste | TARBES ATE |
28 | 1028 | PONS | Lucas | TOULON VAR |
29 | 1029 | LE LAN | Roman | PAU SECTION |
30 | 1030 | FLAMENT | Alexandre | BETTON CS |
31 | 1031 | JALABERT | Galahad | PAU SECTION |
32 | 1032 | LONGEVILLE | Célestin | ST JEAN RUEL |
33 | 1033 | CABARET | Benjamin | BLAGNAC |
34 | 1034 | GUALBERT | Baptiste | TOULON VAR |
35 | 1035 | MEREL | Augustin | ANGERS SCO |
36 | 1036 | DUMAS | Gaspard | BREST RAPIER |
37 | 1038 | NACHBAUR | Malo | ST JEAN RUEL |
38 | 1039 | NAU | Maxime | MOUVAUX EC |
39 | 1040 | APPERE-RABIER | Martin | ST BRIEUC CE |
40 | 1041 | ASMUS | Arthur | RCS 26 |
41 | 1043 | LAVANTUREUX | Marin | MONETEAU USC |
42 | 1044 | DUMAS | Briac | GLEIZE |
43 | 1045 | BUTEL PLIQUE | Julian | BETTON CS |
44 | 1046 | JOSSE-TAVERNIER | Augustin | JOUE TOURS |
45 | 1047 | BEUCHEY | Siméon | DOLE CE |
46 | 1049 | VILLA | Tiago | TARBES ATE |
47 | 1050 | JALLET | Gabriel | ST JEAN RUEL |
48 | 1052 | DARRIGRAND | Benjamin | CHARENTON |
49 | 1053 | BRUCCI | Romain | G.E.C. |
50 | 1054 | MILLET DIGNAC | Melvil | KREMLIN CSA |
51 | 1055 | BECK | Augustin | SUC ESCRIME |
52 | 1056 | MOURLAS-PEYRAMALE | Elias | ROUBAIX CE |
53 | 1057 | MOREAU | Maxence | THONON |
54 | 1059 | TABET | Sacha | MAISONS ALF |
55 | 1060 | GOMEZ | Anatole | BAZIEGE CE |
56 | 1061 | RODON | Mathéo | CEBY |
57 | 1062 | MEUNIER | Louis | AULNAY CE |
58 | 1063 | RIEU | Arthur | CHARENTON |
59 | 1064 | WAHNERT | Trystan | SUC ESCRIME |
60 | 1065 | PINEL | Adam | MAI LAFFITTE |
61 | 1066 | CADIEU | Hugo | FOUGERES CE |
62 | 1069 | ROBBE-MARTINEZ | Ernest | CHAMPAGNOLE |
63 | 1070 | DUBOUIL | Ylann | LANNIONASPTT |
64 | 1071 | LOMBARD | Loan | PROVENCE ESC |
65 | 1072 | ANTONY | Guillaume | MERIGNAC SE |
66 | 1074 | JACOB | Flavio | MEYLAN |
67 | 1075 | WALLARD | Elouan | ROUBAIX CE |
68 | 1076 | MOREAU-LOPEZ DE DICASTILLO | Tomas Joseph | CHARENTON |
69 | 1077 | DUCHAMP | Clement | NANCY SA |
70 | 1078 | MARZEAU | Thomas | BLAGNAC |
71 | 1079 | GAGELIN | Victor | VERNON CE |
72 | 1080 | BRUNEAU | Alexandre | MAUREPAS MDF |
73 | 1081 | ESCARAVAGE | Jules | LYON CA |
74 | 1083 | BOLO LUMBROSO | Andrea | ORLEANS CE |
75 | 1084 | BRUNEAU CHASTEL | Pierre | ANGERS SCO |
76 | 1085 | PRISER MORAND | Martin | ANNECY |
77 | 1086 | BAILLY | Quentin | MAISONS ALF |
78 | 1087 | MOLE | Raphael | LEVIER CE |
79 | 1089 | OLLIVIER | Jules | PARIS RCF |
80 | 1090 | DUMOULIN | Baptiste | CHARLEVILLE |
81 | 1091 | RANSCH | Samuel | MEYLAN |
82 | 1092 | ROUARD | Raphael | PROVENCE ESC |
83 | 1093 | GUILLEY | Raphael | CHARLEVILLE |
84 | 1094 | TOSUN | Axel | BETTON CS |
85 | 1095 | NOUGARET | Hector | RCS 26 |
86 | 1096 | TANG | Olivier | AULNAY CE |
87 | 1097 | HUET-HENAULT | Jules | JOUE TOURS |
88 | 1098 | ROUICHI | Sami | KREMLIN CSA |
89 | 1099 | PERRET | Mathys | MAUREPAS MDF |
90 | 1100 | ODASSO | Thomas | VARCES |
91 | 1101 | LOUIS | Paul-Alexandre | SUC ESCRIME |
92 | 1102 | KERGOSIEN | Baptiste | BETTON CS |
93 | 1103 | GYRARD | Titouan | CHATOU |
94 | 1104 | MOREL | Mathis | ST LEU |
95 | 1105 | DUBOEUF | Aurèle | GIF SUR YVET |
96 | 1106 | LIU | Chanzy | CHARLEVILLE |
97 | 1108 | HOUDELOT | Valentin | BESANCON UC |
98 | 1111 | GINER | Hugo | ST PIERRE LA |
99 | 1112 | MARIE | Elliott | ST LO |
100 | 1113 | CODUYS | Aminesay | MAISONS ALF |
101 | 1114 | COSSY-BRAGLIA | Kelyan | VEXIN TE |
102 | 1115 | SUBERLUCQ | Simon | ANNECY |
103 | 1116 | BOSCHE | Nael | ALBERT CADL |
104 | 1124 | MASSERET | Ilan | BETTON CS |
105 | 1131 | FABBRICINO | Lisandru | G.E.C. |
106 | 1139 | JONQUET-RIGAL | Aaron | BRIVE CE |
107 | 1145 | JACQUEMARD | Félix | BORDEAUX CAM |
108 | 1164 | CARBONNET | Paul | BRIVE CE |
109 | 1186 | DUCHENE LALOI | Tom | SAINT PAUL |
110 | 1239 | GUILLAUME | Joann | CAEN EC |
111 | 1266 | ANDRIEU | Téo | PARIS USM |
Document engarde-service - 14/06/2024 16:40:03
Ce document s''actualise automatiquement, vous pouvez l''actualiser vous-même plus fréquemment