| Rg | Nom | Prénom | Club | Statut |
|---|---|---|---|---|
| 1 | BELISSA | Simon | MEAUX CE |
|
| 2 | FRIHA YAHIAOUI | Mahdi | ANTONY |
|
| 3 | KERENEUR | Victor | ANTONY |
|
| 3 | DUBUIS | Gaspard | LYON MDF |
|
| 5 | BOISBUNON | Guilhem | ALENCON DUCS |
|
| 5 | BOURCIER | Eloi | POITIERS |
|
| 7 | DELEUIL | Hugo | CABRIES OC |
|
| 8 | PARPEYRAT-FOURNEL | Solal | AVIGNON AE |
|
| 9 | CARPENTIER | Theo | HENIN BEAUM |
|
| 10 | EZZIANE | Nil | PARIS NORD |
|
| 11 | AZZAZA | Issane | CHAMBERY CE |
|
| 12 | MARGOT | Nils | LYON MDF |
|
| 13 | RICHARD BESCHE | Corentin | ANTONY |
|
| 14 | BESLIER | Gabriel | PARIS CEP |
|
| 15 | SALL | Zackaria | CHAMPIGNY MA |
|
| 16 | BROZZI | Corentin | MEAUX CE |
|
| 17 | BREARD | Marius | PARIS CEP |
|
| 18 | SERGHINI | Loup | REIMS CE |
|
| 19 | LISBOA DE SOUSA | Rafael | ANTONY |
|
| 20 | VENET | Tristan | LILLE VAUBAN |
|
| 21 | PIERRE-NADAL | Ravansith | PARIS NORD |
|
| 22 | AZEVEDO | Gabriel | MARSEILLE EC |
|
| 23 | LEPAUL | Kenzo | ANTONY |
|
| 24 | KHEDHRI BOURGUIGNON | Ryan | COMBS VILLE |
|
| 25 | ETOUNDI ELANDI | Jude | NANTES NEC |
|
| 26 | BONNET | Hugo | MELUN VDS |
|
| 27 | LONGO | Paolo | BESANCON RCE |
|
| 28 | HENRY | Alexandre | POITIERS |
|
| 29 | HEINRICH | Oscar | MONTBELIARD |
|
| 30 | GUENEC | Gaspard | SENLIS 3A |
|
| 31 | BONOMO | Aurel | MEAUX CE |
|
| 32 | LE CORRE | Marin | NANTES NEC |
|
| 33 | LE SANT | Martin | NANTES NEC |
|
| 34 | LANDEL | Malo | SEVRES JE |
|
| 35 | ZHAO | Olivier | LILLE VAUBAN |
|
| 36 | LEGRANDOIS | Timeo | NANTES NEC |
|
| 37 | COUCHET | Charles | CHAMALIERES |
|
| 38 | DESGEORGE | Camille | LYON MDF |
|
| 39 | ROCHELLE | Arthur | VERSAILLES |
|
| 40 | HOURY | Louis | PAYS AIX |
|
| 41 | DELAGE | Dorian | ANGOULEME CE |
|
| 42 | THISSERANT | Robin | ANTONY |
|
| 43 | BEAUDAN JEANTIEU | Julio | LYON MDF |
|
| 43 | CADET | Clément | TAMPON |
|
| 45 | BOLORE | Tugdual | ANTONY |
|
| 45 | DUTRIPON | Sacha | BOURG VALEN |
|
| 47 | MARMION | Pierre | LYON MDF |
|
| 48 | ROSALIE | Evans | FORT DE F AE |
|
| 49 | UGER-GOURNET | Mathys | PETIT BOURG |
|
| 50 | FESTAL | Romain | BERGERAC CAD |
|
| 51 | CARVAILLO | Raphaël | ONET CHATEAU |
|
| 52 | COTTON | Augustin | LILLE VAUBAN |
|
| 53 | BORDERIEUX | Loan | DINAN EA |
|
| 54 | CREUSAT | Joachim | MULHOUSE FC |
|
| 54 | PORNECZI -MARQUE | Vito | ONET CHATEAU |
|
| 56 | SOLIER | Léo | CEB |
|
| 57 | COZETTE-BAO | Amza-Maxence | ALENCON DUCS |
|
| 58 | CHELLE | Clement | SENLIS 3A |
|
| 59 | HUGUET | Nikita | ALENCON DUCS |
|
| 60 | PETIT | Timothé | COMBS VILLE |
|
| 61 | PERTIN | Lorenzo | CAMBRAI CE |
|
| 62 | GUILGAULT | Naël | VALLET |
|
| 63 | STEINBACH WACK | Robin | HAGUENAU CE |
|
| 64 | LATRUBESSE | Axel | BAYEUX CS |
|
| 65 | MAIZEROI-EUGENE | Raphaël | LE LAMENTIN |
|
| 66 | SIMOES | Lucas | PARIS CEP |
|
| 67 | BRIAND | Emilien | MANDELIEU |
|
| 68 | DUMARCHER | Charles | LILLE VAUBAN |
|
| 69 | RAULET | Pierre | REIMS CE |
|
| 70 | DRUTINUS | Theo | ANGOULEME CE |
|
| 71 | GRECO | Livio | BLR92 |
|
| 72 | SAWMY | Jay-Andy | TAMPON |
|
| 73 | DURAND | Augustin | LYON SE |
|
| 74 | GRAVINI | Jean-Baptiste | PAYS AIX |
|
| 75 | FLORIN | Gabriel | COLA |
|
| 75 | RENO | Swann | PETIT BOURG |
|
| 77 | DUPEYRON | Marc | ESL 45 |
|
| 78 | RENAUD | Maël | SABLE SARTHE |
|
| 79 | LAMALLE | Theo | SEVRES JE |
|
| 80 | PERRIOT KUBRYK | Nathan | CLERMONT FER |
|
| 81 | DELBOS | Pierre | MERIGNAC SE |
|
| 82 | SAINT MAY | Alexandre | LE PERREUX |
|
| 83 | HERRERA | Sasha | MONACO |
|
| 83 | MENARD | Tilio | ALENCON DUCS |
|
| 85 | GAJUDHUR | Rohan | TAMPON |
|
| 85 | LOPET | Amaury | BOURG VALEN |
|
| 87 | CORDEIL | Sylvio | LYON SE |
|
| 88 | HUMBERT | Amaury | BELFORT ESC |
|
| 89 | GILLET | Thomas | BESANCON RCE |
|
| 90 | WITTMER | Livio | BELFORT ESC |
|
| 91 | GALOIS | Auguste | PARIS NORD |
|
| 92 | LAZAR | Victor Alexandre | CHAMPIGNY MA |
|
| 93 | BARBARA | Guilhem | BELFORT ESC |
|
| 94 | VERGNIERES | Alexis | PERPIGNAN RO |
|
| 95 | DAGORN | Arthur | MONTBELIARD |
|
| 96 | LE MOAL | Martin | METZ SE |
|
| 97 | DESVEAUX | Monty-Melor | METZ SE |
|
| 98 | RASTOUIL | Raphaël | CEB |
|
| 99 | PALENNE | Ethan | FORT DE F AE |
|
| 100 | GARZON | Maxence | ST DOULCHARD |
|
| 101 | MOISE | Ylan | POINTE PITRE |
|
| 102 | NIEL | Valentin | CABRIES OC |
|
| 103 | CORDIER GANDILLET | Raphael | CHAMBERY CE |
|
| 104 | LAFRANQUE | Simon | MEUNG LOIRE |
|
| 105 | LABARDE | Noa | ANGOULEME CE |
|
| 106 | MERIC-BARTHEZ | Thomas | AGDE EC |
|
| 107 | LAADNANI | Samy | POITIERS |
|
| 107 | MARCHAL | Robin | METZ SE |
|
| 109 | HELOU | Théotime | NOYAL CHATIL |
|
| 109 | LERAY | Ziad | NOYAL CHATIL |
|
| NICOLAS | Livio | DUCOS MSQ |
DNS |
Document engarde-service - 21/06/2025 18:48:05
Ce document s''actualise automatiquement, vous pouvez l''actualiser vous-même plus fréquemment