R.i. | Série | Nom | Prénom | Club |
---|---|---|---|---|
1 | 1001 | CADET | Clément | TAMPON |
2 | 1001 | UGER-GOURNET | Mathys | PETIT BOURG |
3 | 1003 | BELISSA | Simon | MEAUX CE |
4 | 1004 | DUBUIS | Gaspard | LYON MDF |
5 | 1005 | DELEUIL | Hugo | CABRIES OC |
6 | 1006 | FRIHA YAHIAOUI | Mahdi | ANTONY |
7 | 1007 | BESLIER | Gabriel | PARIS CEP |
8 | 1008 | BOURCIER | Eloi | POITIERS |
9 | 1009 | MAIZEROI-EUGENE | Raphaël | LE LAMENTIN |
10 | 1010 | CARPENTIER | Theo | HENIN BEAUM |
11 | 1011 | SERGHINI | Loup | REIMS CE |
12 | 1012 | MARGOT | Nils | LYON MDF |
13 | 1013 | ROSALIE | Evans | FORT DE F AE |
14 | 1014 | BOISBUNON | Guilhem | ALENCON DUCS |
15 | 1015 | VENET | Tristan | LILLE VAUBAN |
16 | 1016 | CARVAILLO | Raphaël | ONET CHATEAU |
17 | 1017 | HENRY | Alexandre | POITIERS |
18 | 1018 | LONGO | Paolo | BESANCON RCE |
19 | 1019 | PORNECZI -MARQUE | Vito | ONET CHATEAU |
20 | 1020 | LE SANT | Martin | NANTES NEC |
21 | 1021 | BREARD | Marius | PARIS CEP |
22 | 1022 | PARPEYRAT-FOURNEL | Solal | AVIGNON AE |
23 | 1024 | BORDERIEUX | Loan | DINAN EA |
24 | 1025 | ROCHELLE | Arthur | VERSAILLES |
25 | 1026 | DURAND | Augustin | LYON SE |
26 | 1027 | CREUSAT | Joachim | MULHOUSE FC |
27 | 1028 | ZHAO | Olivier | LILLE VAUBAN |
28 | 1029 | HEINRICH | Oscar | MONTBELIARD |
29 | 1030 | LISBOA DE SOUSA | Rafael | ANTONY |
30 | 1031 | KERENEUR | Victor | ANTONY |
31 | 1032 | LEGRANDOIS | Timeo | NANTES NEC |
32 | 1033 | LANDEL | Malo | SEVRES JE |
33 | 1034 | RICHARD BESCHE | Corentin | ANTONY |
34 | 1035 | EZZIANE | Nil | PARIS NORD |
35 | 1036 | LAFRANQUE | Simon | MEUNG LOIRE |
36 | 1037 | FLORIN | Gabriel | COLA |
37 | 1038 | BROZZI | Corentin | MEAUX CE |
38 | 1039 | LE MOAL | Martin | METZ SE |
39 | 1040 | GUENEC | Gaspard | SENLIS 3A |
40 | 1041 | RENO | Swann | PETIT BOURG |
41 | 1042 | AZEVEDO | Gabriel | MARSEILLE EC |
42 | 1043 | DAGORN | Arthur | MONTBELIARD |
43 | 1044 | MARMION | Pierre | LYON MDF |
44 | 1045 | HUGUET | Nikita | ALENCON DUCS |
45 | 1046 | AZZAZA | Issane | CHAMBERY CE |
46 | 1047 | PETIT | Timothé | COMBS VILLE |
47 | 1048 | DUMARCHER | Charles | LILLE VAUBAN |
48 | 1049 | BOLORE | Tugdual | ANTONY |
49 | 1050 | DESGEORGE | Camille | LYON MDF |
50 | 1051 | COZETTE-BAO | Amza-Maxence | ALENCON DUCS |
51 | 1052 | GAJUDHUR | Rohan | TAMPON |
52 | 1053 | FESTAL | Romain | BERGERAC CAD |
53 | 1054 | LAZAR | Victor Alexandre | CHAMPIGNY MA |
54 | 1055 | GUILGAULT | Naël | VALLET |
55 | 1056 | SOLIER | Léo | CEB |
56 | 1057 | SIMOES | Lucas | PARIS CEP |
57 | 1058 | SAINT MAY | Alexandre | LE PERREUX |
58 | 1059 | SAWMY | Jay-Andy | TAMPON |
59 | 1060 | HOURY | Louis | PAYS AIX |
60 | 1061 | NICOLAS | Livio | DUCOS MSQ |
61 | 1062 | LE CORRE | Marin | NANTES NEC |
62 | 1063 | GRECO | Livio | BLR92 |
63 | 1064 | BARBARA | Guilhem | BELFORT ESC |
64 | 1066 | DELAGE | Dorian | ANGOULEME CE |
65 | 1067 | DELBOS | Pierre | MERIGNAC SE |
66 | 1068 | LAADNANI | Samy | POITIERS |
67 | 1069 | BONOMO | Aurel | MEAUX CE |
68 | 1070 | CHELLE | Clement | SENLIS 3A |
69 | 1071 | COTTON | Augustin | LILLE VAUBAN |
70 | 1072 | RAULET | Pierre | REIMS CE |
71 | 1073 | THISSERANT | Robin | ANTONY |
72 | 1074 | DUTRIPON | Sacha | BOURG VALEN |
73 | 1075 | KHEDHRI BOURGUIGNON | Ryan | COMBS VILLE |
74 | 1076 | GARZON | Maxence | ST DOULCHARD |
75 | 1078 | RENAUD | Maël | SABLE SARTHE |
76 | 1079 | GILLET | Thomas | BESANCON RCE |
77 | 1080 | ETOUNDI ELANDI | Jude | NANTES NEC |
78 | 1081 | PERTIN | Lorenzo | CAMBRAI CE |
79 | 1082 | PIERRE-NADAL | Ravansith | PARIS NORD |
80 | 1083 | WITTMER | Livio | BELFORT ESC |
81 | 1084 | LAMALLE | Theo | SEVRES JE |
82 | 1086 | CORDEIL | Sylvio | LYON SE |
83 | 1087 | LEPAUL | Kenzo | ANTONY |
84 | 1088 | STEINBACH WACK | Robin | HAGUENAU CE |
85 | 1089 | BRIAND | Emilien | MANDELIEU |
86 | 1090 | DUPEYRON | Marc | ESL 45 |
87 | 1092 | BONNET | Hugo | MELUN VDS |
88 | 1097 | LATRUBESSE | Axel | BAYEUX CS |
89 | 1098 | SALL | Zackaria | CHAMPIGNY MA |
90 | 1104 | BEAUDAN JEANTIEU | Julio | LYON MDF |
91 | 1107 | NIEL | Valentin | CABRIES OC |
92 | 1111 | PERRIOT KUBRYK | Nathan | CLERMONT FER |
93 | 1113 | VERGNIERES | Alexis | PERPIGNAN RO |
94 | 1114 | HERRERA | Sasha | MONACO |
95 | 1117 | DRUTINUS | Theo | ANGOULEME CE |
96 | 1118 | LERAY | Ziad | NOYAL CHATIL |
97 | 1119 | LOPET | Amaury | BOURG VALEN |
98 | 1123 | HUMBERT | Amaury | BELFORT ESC |
99 | 1128 | GRAVINI | Jean-Baptiste | PAYS AIX |
100 | 1129 | GALOIS | Auguste | PARIS NORD |
101 | 1130 | LABARDE | Noa | ANGOULEME CE |
102 | 1137 | PALENNE | Ethan | FORT DE F AE |
103 | 1145 | CORDIER GANDILLET | Raphael | CHAMBERY CE |
104 | 1151 | MERIC-BARTHEZ | Thomas | AGDE EC |
105 | 1154 | MARCHAL | Robin | METZ SE |
106 | 1157 | RASTOUIL | Raphaël | CEB |
107 | 1161 | COUCHET | Charles | CHAMALIERES |
108 | 1175 | MENARD | Tilio | ALENCON DUCS |
109 | 1182 | MOISE | Ylan | POINTE PITRE |
110 | 1185 | DESVEAUX | Monty-Melor | METZ SE |
111 | 1250 | HELOU | Théotime | NOYAL CHATIL |
Document engarde-service - 21/06/2025 11:33:02
Ce document s''actualise automatiquement, vous pouvez l''actualiser vous-même plus fréquemment