| Rg | Nom | Prénom | Club | Vic/match | Ind. | TD | Groupe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RAYER | Charlotte | PARIS USM |
1,000 | 26 | 30 | qualifiée |
| 2 | MONTALS | Lyla | ORLEANS CE |
1,000 | 25 | 30 | qualifiée |
| 3 | CAPPOEN | Ismérie | ST JEAN RUEL |
1,000 | 23 | 30 | qualifiée |
| 3 | MIHALCEA | Maria | SUC ESCRIME |
1,000 | 23 | 30 | qualifiée |
| 3 | PIOLOT | Mila | CLAMART CE |
1,000 | 23 | 30 | qualifiée |
| 6 | MENANT-RENARD | Leia | TOULOUSE ST |
1,000 | 20 | 30 | qualifiée |
| 7 | NIEBERGALL | Clemence | MEYLAN |
1,000 | 19 | 30 | qualifiée |
| 8 | GAUGRY | Alice | ORLEANS CE |
1,000 | 18 | 30 | qualifiée |
| 9 | COULIBALY | Lalla | ST JEAN RUEL |
1,000 | 17 | 30 | qualifiée |
| 10 | AURIOL | Lucie | TOULOUSE ST |
1,000 | 14 | 30 | qualifiée |
| 11 | BRUNO | Gabrielle | ROUBAIX CE |
1,000 | 13 | 30 | qualifiée |
| 12 | ZACCHIA | Nina | TARBES ATE |
0,833 | 20 | 28 | qualifiée |
| 13 | ALBERTINI | Céleste | MEYLAN |
0,833 | 17 | 28 | qualifiée |
| 14 | DARRICAU | Melody | CHARENTON |
0,833 | 15 | 28 | qualifiée |
| 14 | SICARD | Lucille | CEP VANNES |
0,833 | 15 | 28 | qualifiée |
| 14 | TENAILLEAU | Charlotte | TOULOUSE ST |
0,833 | 15 | 28 | qualifiée |
| 17 | DAURY | Romane | ANNECY |
0,833 | 14 | 28 | qualifiée |
| 17 | THEBAULT | Emilie | COURBEVOIE |
0,833 | 14 | 28 | qualifiée |
| 19 | RIGON | Garance | PARIS USM |
0,833 | 13 | 28 | qualifiée |
| 20 | TRIQUET | Anaëlle | DOLE CE |
0,833 | 13 | 27 | qualifiée |
| 21 | TRAVERSINO | Caelhan | BREST RAPIER |
0,833 | 12 | 29 | qualifiée |
| 22 | LAY | Leanna | MAI LAFFITTE |
0,833 | 12 | 27 | qualifiée |
| 23 | DIVET | Ysé | MAI LAFFITTE |
0,833 | 12 | 26 | qualifiée |
| 24 | CASENAVE | Isaé | PAU SECTION |
0,833 | 11 | 29 | qualifiée |
| 25 | VERLEY | Clémence | THONON |
0,833 | 11 | 27 | qualifiée |
| 26 | DAUBAIRE-TEMMEM | Sarah | LILLE VAUBAN |
0,833 | 9 | 28 | qualifiée |
| 27 | ROUCHIER | Emma | NICE OGC |
0,833 | 9 | 27 | qualifiée |
| 28 | NOËL | Zoé | PROVENCE ESC |
0,833 | 6 | 25 | qualifiée |
| 29 | GROCOLAS | Anaïs | PROVENCE ESC |
0,800 | 9 | 22 | qualifiée |
| 30 | ROBERT | Charlotte | CEP VANNES |
0,800 | 7 | 21 | qualifiée |
| 31 | CAYRAT | Margaux | PAU SECTION |
0,667 | 14 | 24 | qualifiée |
| 32 | RENJARD | Esther | SPUC PESSAC |
0,667 | 13 | 23 | qualifiée |
| 33 | ROUSSEAU | Liya | SUC ESCRIME |
0,667 | 10 | 25 | qualifiée |
| 34 | DANARD BELLANGER | Sixtine | PARIS USM |
0,667 | 8 | 27 | qualifiée |
| 35 | BOUYER | Mathilde | NANTES ERNM |
0,667 | 7 | 26 | qualifiée |
| 36 | PAUL | Lilou | MEYLAN |
0,667 | 6 | 24 | qualifiée |
| 37 | GBENYON | Tyhera | CHARLEVILLE |
0,667 | 5 | 28 | qualifiée |
| 38 | ZEMBOULIS | Josepha | MAI LAFFITTE |
0,667 | 3 | 24 | qualifiée |
| 39 | BOBIO | Margaux | MONETEAU USC |
0,667 | 3 | 21 | qualifiée |
| 40 | ABDALHADI | Azza | TARBES ATE |
0,667 | 2 | 25 | qualifiée |
| 41 | LESAGE | Laure | VINCENNES CE |
0,667 | 2 | 21 | qualifiée |
| 42 | COUSIN | Enaelle | MOUVAUX EC |
0,600 | 4 | 23 | qualifiée |
| 43 | VIGOUROUX | Romane | FOUGERES CE |
0,500 | 5 | 23 | qualifiée |
| 44 | MAAYAI | Maryam | JOUE TOURS |
0,500 | 3 | 22 | qualifiée |
| 45 | TOE RICHER | Lélie | LILLE VAUBAN |
0,500 | 2 | 24 | qualifiée |
| 46 | PORCEL | Méline | RCS 26 |
0,500 | 2 | 23 | qualifiée |
| 47 | BILLAULT | Tessa | ST DENIS HOT |
0,500 | 2 | 22 | qualifiée |
| 48 | SONNET | Anaé | PROVENCE ESC |
0,500 | 1 | 24 | qualifiée |
| 49 | DELZONGLE | Julianne | PONTIVY |
0,500 | 1 | 22 | qualifiée |
| 50 | BEGOC | Bleuenn | BREST RAPIER |
0,500 | 0 | 24 | qualifiée |
| 51 | MARTET | Olivia | TARBES ATE |
0,500 | 0 | 23 | qualifiée |
| 52 | DIJOUX | Leelou | MAISONS ALF |
0,500 | 0 | 21 | qualifiée |
| 52 | LOPEZ PEREZ | Alba | CLAMART CE |
0,500 | 0 | 21 | qualifiée |
| 54 | CASAGRANDE | Alice | TOULOUSE ST |
0,500 | -1 | 23 | qualifiée |
| 54 | DESMURS | Maëlys | MAISONS ALF |
0,500 | -1 | 23 | qualifiée |
| 56 | SAVREUX-NICOLAS | Malya | GISORS 3A |
0,500 | -1 | 20 | qualifiée |
| 57 | CABARET | Alice | BLAGNAC |
0,500 | -2 | 18 | qualifiée |
| 58 | PREMEL | Danaé | BREST RAPIER |
0,500 | -3 | 20 | qualifiée |
| 59 | TONNELIER | Juline | CHARLEVILLE |
0,500 | -3 | 17 | qualifiée |
| 60 | BRUNET | Agathe | ST GREGOIRE |
0,500 | -4 | 20 | qualifiée |
| 61 | SIMON | Tylia | CHARLEVILLE |
0,500 | -4 | 19 | qualifiée |
| 61 | TINAZZI | Margaux | GÉMENOS EC |
0,500 | -4 | 19 | qualifiée |
| 63 | DUPUIS | Julia | ANNECY |
0,400 | -4 | 17 | qualifiée |
| 64 | BUISSON | Lisa | TOULOUSE ST |
0,333 | 3 | 23 | qualifiée |
| 65 | PANNETIER | Alma | RCS 26 |
0,333 | 0 | 24 | qualifiée |
| 66 | FOUGERE | Emma | AUXERRE CE |
0,333 | -2 | 24 | qualifiée |
| 67 | CHAUVETTE-DREFFIER | Marie | ST DENIS HOT |
0,333 | -2 | 22 | qualifiée |
| 68 | BRONSARD | Anaïs | PONTIVY |
0,333 | -2 | 21 | qualifiée |
| 68 | LY | Stella | NOISY GD CE |
0,333 | -2 | 21 | qualifiée |
| 70 | GRONNIER | Lou | DRAGUIGNAN C |
0,333 | -5 | 20 | qualifiée |
| 70 | LARROUSSE-LACOU | Eva | BLAGNAC |
0,333 | -5 | 20 | qualifiée |
| 72 | MERIAUX | Agathe | VEXIN TE |
0,333 | -5 | 17 | qualifiée |
| 73 | BACCAM | Lana | PROVENCE ESC |
0,333 | -6 | 20 | qualifiée |
| 74 | TCHETNGA | Zoe | ORLEANS CE |
0,333 | -6 | 19 | qualifiée |
| 75 | GUYAU LEDERMAN | Sarah | COURBEVOIE |
0,333 | -7 | 18 | qualifiée |
| 75 | POIDEVIN | Héloïse | SUC ESCRIME |
0,333 | -7 | 18 | qualifiée |
| 77 | BRAMOULLE | Louise | ST GREGOIRE |
0,333 | -7 | 17 | qualifiée |
| 78 | DJERMANE | Maryam | DIJON MOUSQ |
0,333 | -8 | 18 | qualifiée |
| 79 | GAYRAUD | Earine | VEXIN TE |
0,333 | -8 | 17 | qualifiée |
| 80 | DE GRAILLY | Chloé | MAISONS ALF |
0,333 | -8 | 16 | qualifiée |
| 80 | GEORGELIN | Alice | ST GREGOIRE |
0,333 | -8 | 16 | qualifiée |
| 80 | JANNIN TEINTENIER | Gabrielle | ORVAULT |
0,333 | -8 | 16 | qualifiée |
| 83 | CHAPEL | Thaîs | BETTON CS |
0,333 | -8 | 15 | qualifiée |
| 84 | ROBINET | Chloé | ST JEAN RUEL |
0,333 | -9 | 18 | qualifiée |
| 85 | DAVID MELEUX | Molène | BREST RAPIER |
0,333 | -10 | 16 | qualifiée |
| 86 | LUIGI | Angele | DOLE CE |
0,333 | -10 | 15 | qualifiée |
| 87 | RIECKENBERG | Sarah | CE TOUL |
0,200 | -7 | 14 | qualifiée |
| 88 | SIMON | Naëlle | PARIS SCUF |
0,200 | -9 | 11 | qualifiée |
| 89 | BRUN | Elisa | RCS 26 |
0,167 | -6 | 22 | qualifiée |
| 90 | CHAMPREDONDE | Rose | DRAGUIGNAN C |
0,167 | -7 | 18 | qualifiée |
| 91 | GERMAIN | Emilie | BORDEAUX CAM |
0,167 | -10 | 16 | qualifiée |
| 92 | BLONDEL | Camille | LOUVIERS CE |
0,167 | -11 | 16 | qualifiée |
| 93 | BOUHIER SEBTI | Garance | MAISONS ALF |
0,167 | -12 | 17 | qualifiée |
| 94 | RAGOT | Lilou | ARBOIS CEATO |
0,167 | -12 | 16 | qualifiée |
| 95 | BATBY | Asalais | MAI LAFFITTE |
0,167 | -12 | 15 | qualifiée |
| 96 | CUENOT | Eloïse | VALDAHON |
0,167 | -15 | 12 | qualifiée |
| 97 | LALY | Hellé | GISORS 3A |
0,167 | -15 | 11 | qualifiée |
| 98 | FOYER | Louise | DAMIGNY |
0,167 | -16 | 13 | qualifiée |
| 99 | FABBRICINO | Heloise | GÉMENOS EC |
0,167 | -16 | 12 | qualifiée |
| 100 | BRISSON-TURGNE | Satie | PARIS USM |
0,167 | -16 | 10 | qualifiée |
| 101 | KAMBOUR | Rania Alaa | MERIGNAC SE |
0,167 | -18 | 11 | qualifiée |
| 102 | TALBOT | Ambre | MARCHOIS CE |
0,167 | -20 | 8 | qualifiée |
| 103 | TETART | Jade | GISORS 3A |
0,000 | -15 | 15 | qualifiée |
| 104 | HERBRETEAU | Clémence | BREST RAPIER |
0,000 | -17 | 13 | qualifiée |
| 105 | SALINAS | Rosalie | DINAN EA |
0,000 | -18 | 12 | qualifiée |
| 106 | LUTIC | Gwenn | HENON |
0,000 | -21 | 9 | qualifiée |
| 107 | DUPUIS | Jeanne | ANNECY |
0,000 | -22 | 8 | qualifiée |
| 108 | CEXUS | Mélodie | LEVIER CE |
0,000 | -23 | 7 | qualifiée |
| 108 | SALMON | Alix | MAI LAFFITTE |
0,000 | -23 | 7 | qualifiée |
| 110 | LECOMPTE | Lise | AUXERRE CE |
0,000 | -25 | 5 | qualifiée |
| 110 | NOIROT | Louise | BESANCON UC |
0,000 | -25 | 5 | qualifiée |
| REY--FAYOLLE | Lisa | RCS 26 |
dns | DNS |
Document engarde-service - 21/06/2025 14:07:39
Ce document s''actualise automatiquement, vous pouvez l''actualiser vous-même plus fréquemment