I.r. | Serie | Apellido-nom | Nombre | Nación |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | GILLIVER | Piers | GBR |
2 | 2 | LAMBERTINI | Emanuele | ITA |
3 | 3 | SCHMIDT | Maurice | GER |
4 | 4 | PLATANIA PARISI | Luca | FRA |
5 | 5 | DEI ROSSI | Matteo | ITA |
6 | 6 | AKKAYA | Hakan | TUR |
7 | 8 | GIORDAN | Edoardo | ITA |
8 | 10 | TURKAWKA | Adrien | FRA |
9 | 12 | PENDER | Dariusz | POL |
10 | 13 | NALEWAJEK | Michal | POL |
11 | 16 | BETTI | Matteo | ITA |
12 | 17 | LAM WATSON | Oliver | GBR |
13 | 18 | ZAKUSYLOV | Oleksii | UKR |
14 | 20 | MANKO | Artem | UKR |
15 | 21 | CHARLOT | Gaetan | FRA |
16 | 22 | CALKA | Norbert | POL |
17 | 23 | DEMCHUK | Andrii | UKR |
18 | 24 | SCHRADER | Felix | GER |
19 | 29 | WADDELL | Joshua | GBR |
20 | 31 | FERNANDEZ-ANSSOUX | Quentin | FRA |
21 | 32 | TOKATLIAN | Damien | FRA |
22 | 35 | CITERNE | Robert | FRA |
23 | 85 | CURSIEFEN | Clemens | GER |
24 | 126 | BURKE | James | GBR |
Document engarde-service - 09/03/2024 12:04:57
This document is automatically refreshed, Usted mismo puede actualizarlo con más frecuencia