| Ранг | Фамилия | Имя | Субъект РФ | Победа/встреча | Пкз. | Н.у. | Группа |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ГУДКОВА | Татьяна Михайловна | МОО |
1,000 | 18 | 30 | квалифицированных |
| 2 | ЗАХАРОВА | Арина Сергеевна | БАШ |
1,000 | 17 | 30 | квалифицированных |
| 3 | ПОЛОЗОВА | Юлия Алексеевна | МОО |
1,000 | 17 | 25 | квалифицированных |
| 4 | ЛАРЬКИНА | Таисия Маратовна | БАШ |
1,000 | 15 | 30 | квалифицированных |
| 5 | КАЗМИНА | Полина Игоревна | МОС |
1,000 | 14 | 24 | квалифицированных |
| 6 | ПОЛЯНСКАЯ | Елизавета Андреевна | МОС |
1,000 | 13 | 30 | квалифицированных |
| 7 | БАЛЯГИНА | Анастасия Юрьевна | МОО |
1,000 | 13 | 24 | квалифицированных |
| 8 | ЧЕРЧЕСОВА | Лилана Робертовна | МОО |
1,000 | 12 | 21 | квалифицированных |
| 9 | ЛЯХОВА | Анна Николаевна | СТА |
1,000 | 11 | 30 | квалифицированных |
| 10 | ИЛЮЩЕНКО | Анастасия Денисовна | МОС |
1,000 | 11 | 25 | квалифицированных |
| 11 | МАЛЁНКИНА | Елизавета Владимировна | МОС |
0,833 | 14 | 28 | квалифицированных |
| 12 | ТЮКАЕВА | Ольга Сергеевна | СПБ |
0,833 | 13 | 27 | квалифицированных |
| 13 | ТАРАСОВА | Екатерина Дмитриевна | САМ |
0,833 | 12 | 28 | квалифицированных |
| 14 | ЗАБЕЛИНА | Анастасия Вячеславовна | МОО |
0,833 | 11 | 28 | квалифицированных |
| 14 | КУЛИГИНА | Марина Алексеевна | КИР |
0,833 | 11 | 28 | квалифицированных |
| 16 | ХАЕРТДИНОВА | Полина Николаевна | БАШ |
0,833 | 10 | 28 | квалифицированных |
| 17 | РОГАЧЁВА | Арина Дмитриевна | НИЖ |
0,833 | 9 | 27 | квалифицированных |
| 17 | СОЛДАТОВА | Анастасия Павловна | МОО |
0,833 | 9 | 27 | квалифицированных |
| 19 | РАЖИНА | Оксана Леонидовна | МОС |
0,833 | 7 | 26 | квалифицированных |
| 20 | РАМЕНСКОВА | Виктория Владимировна | МОО |
0,833 | 5 | 27 | квалифицированных |
| 21 | ДЗАХОВА | Лаура Владимировна | МОС |
0,800 | 10 | 18 | квалифицированных |
| 22 | САРКИСЯН | Маргарита Арменовна | СПБ |
0,800 | 6 | 22 | квалифицированных |
| 23 | ЦУШКО | Софья Константиновна | МОО |
0,800 | 5 | 22 | квалифицированных |
| 24 | КАЛАШНИКОВА | Татьяна Александровна | ЛЕН |
0,800 | 4 | 23 | квалифицированных |
| 25 | МАРКИНА | Виктория Алексеевна | МОО |
0,800 | 2 | 20 | квалифицированных |
| 26 | КУНЦЕВИЧ | Елена Михайловна | СПБ |
0,667 | 7 | 26 | квалифицированных |
| 27 | АНФИНОГЕНОВА | Виктория Николаевна | МОС |
0,667 | 7 | 24 | квалифицированных |
| 27 | БЕРЕЗОВСКАЯ | Дарья Андреевна | МОС |
0,667 | 7 | 24 | квалифицированных |
| 29 | КОЛБЕНЕВА | Екатерина Романовна | МОС |
0,667 | 6 | 27 | квалифицированных |
| 29 | РАЙКОВА | Мария Владимировна | САМ |
0,667 | 6 | 27 | квалифицированных |
| 31 | БОРОВИКОВА | Таисия Игоревна | ЛЕН |
0,667 | 6 | 26 | квалифицированных |
| 32 | КРЫМОВА | Галина Николаевна | МОС |
0,667 | 6 | 23 | квалифицированных |
| 33 | КОРНИЛОВА | Александра Григорьевна | ДНР |
0,667 | 5 | 27 | квалифицированных |
| 33 | МРИКОВА | Маргарита Сергеевна | МОС |
0,667 | 5 | 27 | квалифицированных |
| 35 | КАШИНА | Варвара Александровна | ПЕР |
0,667 | 5 | 26 | квалифицированных |
| 36 | ЗЕЛЕНЦОВА | Вероника Даниловна | САМ |
0,667 | 3 | 25 | квалифицированных |
| 37 | ЗАГВОЗДИНА | Вероника Константиновна | ЛЕН |
0,667 | 3 | 24 | квалифицированных |
| 38 | ГАЛЯМОВА | Валентина Рахимовна | МОС |
0,667 | 2 | 27 | квалифицированных |
| 39 | МОКИНА | Наталия Сергеевна | МОС |
0,667 | 2 | 25 | квалифицированных |
| 40 | ПИСАРЕВА | Елизавета Алексеевна | МОС |
0,667 | 2 | 22 | квалифицированных |
| 41 | ЛОЗОВСКАЯ | Елизавета Валерьевна | КЛГ |
0,600 | 8 | 23 | квалифицированных |
| 42 | ВАЙНРИХ | Алеся | САМ |
0,600 | 8 | 22 | квалифицированных |
| 43 | КАЛАЕВА | Вероника Таймуразовна | АЛА |
0,600 | 6 | 21 | квалифицированных |
| 44 | БАРСУКОВА | Софья Георгиевна | МОС |
0,600 | 5 | 23 | квалифицированных |
| 45 | ЧЕРЕДИНЦЕВА | Астасья Алексеевна | МОС |
0,600 | 5 | 22 | квалифицированных |
| 46 | АРМАГАНОВА | София Кирилловна | МОС |
0,600 | 4 | 22 | квалифицированных |
| 47 | МАРКОВА | Арина Олеговна | МОС |
0,600 | 4 | 21 | квалифицированных |
| 48 | ЗИНЧЕНКО | Виктория Александровна | МОС |
0,600 | 3 | 19 | квалифицированных |
| 49 | ТИТОВА | Анастасия Александровна | СПБ |
0,600 | 2 | 22 | квалифицированных |
| 50 | СМИРНОВА | Полина Денисовна | НИЖ |
0,600 | 1 | 20 | квалифицированных |
| 51 | ИВАНОВА | Алина Андреевна | ЛЕН |
0,600 | -3 | 17 | квалифицированных |
| 52 | БИРЮКОВА | Софья Витальевна | МОС |
0,500 | 7 | 27 | квалифицированных |
| 53 | ГЗЮНОВА | Анна Вячеславовна | МОС |
0,500 | 7 | 25 | квалифицированных |
| 54 | ЗАХАРЕНКО | Антонина Александровна | МОС |
0,500 | 6 | 27 | квалифицированных |
| 55 | ТРАВИНА | Анастасия Александровна | МОС |
0,500 | 6 | 24 | квалифицированных |
| 56 | КАШЕНЦЕВА | Лина Александровна | МОО |
0,500 | 4 | 25 | квалифицированных |
| 57 | КОРОЕВА | София Александровна | МОО |
0,500 | 4 | 23 | квалифицированных |
| 58 | ПОПОВА | Кристина Дмитриевна | СТА |
0,500 | 1 | 25 | квалифицированных |
| 59 | КВИНТ | Алёна Андреевна | МОО |
0,500 | 1 | 24 | квалифицированных |
| 60 | БОТОВА | Ангелина Павловна | СПБ |
0,500 | 1 | 21 | квалифицированных |
| 61 | ДАВЫДОВА | Арина Дмитриевна | МОО |
0,500 | 0 | 26 | квалифицированных |
| 62 | ШАРКОВА | Лилия Александровна | МОС |
0,500 | 0 | 25 | квалифицированных |
| 63 | ДОЛГОПОЛОВА | Мария Михайловна | МОО |
0,500 | 0 | 24 | квалифицированных |
| 64 | СЕЛИНА | Ирина Алексеевна | МОО |
0,500 | 0 | 23 | квалифицированных |
| 65 | МУСИЕНКО | Кристина Игоревна | МОС |
0,500 | -1 | 21 | квалифицированных |
| 66 | ИВАНОВА | Софья Алексеевна | МОО |
0,500 | -2 | 24 | квалифицированных |
| 67 | ТАРАСОВА | Софья Дмитриевна | МОС |
0,500 | -3 | 24 | квалифицированных |
| 68 | СУГКОЕВА | Лидия Анзоровна | МОО |
0,500 | -5 | 21 | квалифицированных |
| 69 | КОЗЫРЕВА | Алина Александровна | ЛЕН |
0,500 | -6 | 17 | квалифицированных |
| 70 | МАКАРОВА | Кристина Максимовна | МОО |
0,500 | -7 | 19 | квалифицированных |
| 71 | КУЛЬКОВА | Светлана Александровна | МОС |
0,400 | 2 | 22 | квалифицированных |
| 72 | БЕЛОШАПКИНА | Виктория Дмитриевна | МОС |
0,400 | -1 | 20 | квалифицированных |
| 73 | ИВАНОВА | Кристина Андреевна | МОО |
0,400 | -2 | 19 | квалифицированных |
| 74 | СОЛОВЬЕВА | Елена Алексеевна | КЛГ |
0,400 | -3 | 17 | квалифицированных |
| 74 | ФЕДЮКОВА | Мария Игоревна | МОС |
0,400 | -3 | 17 | квалифицированных |
| 76 | КАЛЯЗИНА | Анна Михайловна | ВРЖ |
0,400 | -6 | 16 | квалифицированных |
| 77 | ИГНАТЬЕВА | Надежда Эдуардовна | СПБ |
0,400 | -6 | 15 | квалифицированных |
| 77 | ПОНКРАТОВА | Майя Олеговна | ЛЕН |
0,400 | -6 | 15 | квалифицированных |
| 79 | ЯРОВИЦЫНА | Мария Геннадьевна | ДНР |
0,400 | -9 | 14 | квалифицированных |
| 80 | ПЕРМИНОВА | Зоя Ильинична | МОС |
0,333 | 1 | 25 | квалифицированных |
| 81 | АНФИНОГЕНОВА | Анна Николаевна | МОС |
0,333 | 1 | 22 | квалифицированных |
| 82 | АКИМОВА | Мария Ярославна | МОС |
0,333 | 0 | 24 | квалифицированных |
| 83 | СУАНОВА | Диана Сергеевна | МОО |
0,333 | -1 | 26 | квалифицированных |
| 84 | FRALTSOVA | Ksenia | PNT |
0,333 | -3 | 23 | квалифицированных |
| 85 | ГРИГОРЬЯНЦ | Кристина Юрьевна | МОС |
0,333 | -4 | 22 | квалифицированных |
| 86 | ЛЯХ | Варвара Алексеевна | МОС |
0,333 | -6 | 22 | квалифицированных |
| 87 | SUKORA | Katjarina | BLR |
0,333 | -6 | 19 | выбывший |
| 88 | ПОГАДАЕВА | Злата Евгеньевна | МОС |
0,333 | -7 | 16 | выбывший |
| 89 | БЕРЕЗИНА | Наталия Александровна | СПБ |
0,333 | -11 | 16 | выбывший |
| 90 | БАРХАТОВА | Маргарита Георгиевна | МОС |
0,200 | -2 | 19 | выбывший |
| 91 | ЛУЦЕНКО | Анна Константиновна | МОС |
0,200 | -5 | 16 | выбывший |
| 92 | КОЗЛОВА | Мари-Анна Максимовна | ВРЖ |
0,200 | -6 | 18 | выбывший |
| 93 | РУСИНОВА | Ольга Олеговна | ДНР |
0,200 | -7 | 16 | выбывший |
| 94 | ЕВСЕЕВА | Наталья Евгеньевна | ВРЖ |
0,200 | -8 | 13 | выбывший |
| 95 | КАТЮЩЕНКОВА | Наталья Сергеевна | МОО |
0,200 | -9 | 13 | выбывший |
| 96 | ДЕРЮГИНА | Злата Андреевна | МОО |
0,200 | -10 | 13 | выбывший |
| 96 | НЕФЕДОВА | Софья Михайловна | МОС |
0,200 | -10 | 13 | выбывший |
| 98 | ГАВРИЛОВА | Екатерина Алексеевна | МОС |
0,200 | -11 | 13 | выбывший |
| 99 | АНДРИЯШКИНА | Валерия Игоревна | МОО |
0,167 | -5 | 18 | выбывший |
| 100 | ГЮЛЬХАНДАНЯН | Элина Тиграновна | МОС |
0,167 | -6 | 23 | выбывший |
| 101 | СТЁПИНА | Ксения Павловна | КЛГ |
0,167 | -7 | 22 | выбывший |
| 102 | ЕКИМОВА | Матильда Вячеславовна | СПБ |
0,167 | -10 | 19 | выбывший |
| 103 | ХАНАМИРЯН | Анна Юрьевна | МОО |
0,167 | -10 | 18 | выбывший |
| 104 | ФЕДОТОВА | Мария Александровна | МОС |
0,167 | -11 | 18 | выбывший |
| 104 | ЦЁМА | Анастасия Владимировна | СПБ |
0,167 | -11 | 18 | выбывший |
| 106 | КОРНИЛОВА | Арина Владимировна | СПБ |
0,167 | -11 | 17 | выбывший |
| 107 | КОВАЛЕВА | Анастасия Валерьевна | МОС |
0,167 | -12 | 17 | выбывший |
| 108 | БРЕЗГИНА | Арина Александровна | МОО |
0,167 | -13 | 16 | выбывший |
| 108 | ПУЧКОВА | Мария Андреевна | МОС |
0,167 | -13 | 16 | выбывший |
| 108 | РАЖИНА | Полина Леонидовна | МОС |
0,167 | -13 | 16 | выбывший |
| 111 | БАРКАЛОВА | Полина Алексеевна | ЛЕН |
0,167 | -15 | 14 | выбывший |
| 112 | ГУЛИЧЕВА | Валерия Валерьевна | ВРЖ |
0,167 | -16 | 12 | выбывший |
| 113 | НЕВЕРОВА | Алина Руслановна | МОС |
0,000 | -9 | 16 | выбывший |
| 113 | СНИТИНА | Анастасия Евгеньевна | МОС |
0,000 | -9 | 16 | выбывший |
| 115 | ВОРОБЬЕВА | Софья Александровна | КЛГ |
0,000 | -12 | 18 | выбывший |
| 116 | МЕЖОВА | Анна Романовна | ВРЖ |
0,000 | -15 | 15 | выбывший |
| 117 | ТАРАСОВА | Вероника Владимировна | СПБ |
0,000 | -17 | 8 | выбывший |
| 118 | ШИШКИНА | Алиса Витальевна | МОС |
0,000 | -19 | 11 | выбывший |
| 119 | КУЧЕРУК | Дарья Сергеевна | ДНР |
0,000 | -25 | 5 | выбывший |
Document engarde-service - 07.12.2025 13:05:56
This document is automatically refreshed, you can refresh it yourself more frequently