| Tableau of 128 | Tableau of 64 | Tableau of 32 | |||
| 1 | ВОЛОБУЕВА Полина | КУР | |||
| ВОЛОБУЕВА Полина | |||||
| 128 | |||||
| 12:35 podium Судья: НАГАЕВА Юлия RUS | ВОЛОБУЕВА Полина | ||||
| 65 | ХМЕЛЕВА Анфиса | СПБ | 15/4 | ||
| ХМЕЛЕВА Анфиса | |||||
| 64 | КОМАРОВА Кристина | САМ | 15/10 | ||
| 13:25 Дорожка blue Судья: PUPSHYNOVICH Uladzimir BLR | ВОЛОБУЕВА Полина | ||||
| 33 | КАЗИЕВА Алана | МОС | 15/10 | ||
| КАЗИЕВА Алана | |||||
| 96 | |||||
| 12:50 podium Судья: НАГАЕВА Юлия RUS | КАЗИЕВА Алана | ||||
| 97 | 15/4 | ||||
| КУРАСБЕДИАНИ Мариам | |||||
| 32 | КУРАСБЕДИАНИ Мариам | МОО | |||
| 17 | ЛЕВЧУК Милана | МОО | |||
| ЛЕВЧУК Милана | |||||
| 112 | |||||
| ЛЕВЧУК Милана | |||||
| 81 | 15/12 | ||||
| ЕНИКЕЕВА Аделия | |||||
| 48 | ЕНИКЕЕВА Аделия | БАШ | |||
| 13:45 Дорожка blue Судья: БАЛАШВИЛИ Зураб RUS | ЛЕВЧУК Милана | ||||
| 49 | КИСТАНОВА Карина | САМ | 15/6 | ||
| КИСТАНОВА Карина | |||||
| 80 | |||||
| ПАВЛУШКО Дарья | |||||
| 113 | 15/11 | ||||
| ПАВЛУШКО Дарья | |||||
| 16 | ПАВЛУШКО Дарья | МОС | |||
| 9 | ЗАГИДУЛЛИНА Аделина | БАШ | |||
| ЗАГИДУЛЛИНА Аделина | |||||
| 120 | |||||
| 12:35 Дорожка yellow Судья: ФУРСОВА Маргарита RUS | ЗАГИДУЛЛИНА Аделина | ||||
| 73 | 15/5 | ||||
| МУХИНА Юлия | |||||
| 56 | МУХИНА Юлия | ТАТ | |||
| 14:05 Дорожка blue Судья: PUPSHYNOVICH Uladzimir BLR | ЧАСОВНИКОВА Стефания | ||||
| 41 | АНДРЕЕВА Мария | СПБ | 15/8 | ||
| АНДРЕЕВА Мария | |||||
| 88 | |||||
| 12:50 Дорожка yellow Судья: ФУРСОВА Маргарита RUS | ЧАСОВНИКОВА Стефания | ||||
| 105 | 15/4 | ||||
| ЧАСОВНИКОВА Стефания | |||||
| 24 | ЧАСОВНИКОВА Стефания | МОО | |||
| 25 | ПЕТРОВА Елена | СПБ | |||
| ПЕТРОВА Елена | |||||
| 104 | |||||
| 12:35 Дорожка green Судья: ЖЕМАЕВА Елена RUS | ПЕТРОВА Елена | ||||
| 89 | 15/5 | ||||
| ИВАНОВА Таисия | |||||
| 40 | ИВАНОВА Таисия | СПБ | |||
| 14:25 Дорожка green Судья: БУРНАЦЕВ Илья RUS | МАРТЬЯНОВА Марта | ||||
| 57 | САВКАЕВА Арина | МОС | 13/7 | ||
| САВКАЕВА Арина | |||||
| 72 | |||||
| 12:50 Дорожка green Судья: ЖЕМАЕВА Елена RUS | МАРТЬЯНОВА Марта | ||||
| 121 | 15/3 | ||||
| МАРТЬЯНОВА Марта | |||||
| 8 | МАРТЬЯНОВА Марта | ТАТ | |||
| 5 | ЕМЕЛЁВА Любовь | БАШ | |||
| ЕМЕЛЁВА Любовь | |||||
| 124 | |||||
| 12:35 Дорожка red Судья: ХОВАНСКИЙ Алексей RUS | ЕМЕЛЁВА Любовь | ||||
| 69 | ПЕРЕТЯТЬКО Полина | БАШ | 15/9 | ||
| ПЕРЕТЯТЬКО Полина | |||||
| 60 | НЕФЕДОВА Софья | МОС | 15/13 | ||
| 13:25 Дорожка yellow Судья: ЖУРАВЛЕВА Наталья RUS | ЕМЕЛЁВА Любовь | ||||
| 37 | БЕЛЯЕВА Полина | МОС | 15/5 | ||
| БЕЛЯЕВА Полина | |||||
| 92 | |||||
| 12:50 Дорожка red Судья: ХОВАНСКИЙ Алексей RUS | БЕЛЯЕВА Полина | ||||
| 101 | 15/7 | ||||
| КАРНАУХОВА Ирина | |||||
| 28 | КАРНАУХОВА Ирина | БАШ | |||
| 21 | АБДРАХМАНОВА Аделя | ТАТ | |||
| АБДРАХМАНОВА Аделя | |||||
| 108 | |||||
| 12:35 Дорожка 5 Судья: БУРНАЦЕВ Илья RUS | АБДРАХМАНОВА Аделя | ||||
| 85 | 15/9 | ||||
| УСКОВА Алиса | |||||
| 44 | УСКОВА Алиса | МОС | |||
| 13:45 Дорожка yellow Судья: ФУРСОВА Маргарита RUS | БАБАЕВА Диана | ||||
| 53 | БАБАЕВА Диана | КУР | 15/11 | ||
| БАБАЕВА Диана | |||||
| 76 | |||||
| 12:50 Дорожка 5 Судья: БУРНАЦЕВ Илья RUS | БАБАЕВА Диана | ||||
| 117 | 15/7 | ||||
| LAZAREVA-SKRANZHEVSKAYA Yana | |||||
| 12 | LAZAREVA-SKRANZHEVSKAYA Yana | ||||
| 13 | ИВАНОВА Анастасия | БАШ | |||
| ИВАНОВА Анастасия | |||||
| 116 | |||||
| 12:35 Дорожка 6 Судья: СИТНИКОВ Дмитрий RUS | ИВАНОВА Анастасия | ||||
| 77 | 15/5 | ||||
| ЧЕЧИК Полина | |||||
| 52 | ЧЕЧИК Полина | СПБ | |||
| 14:05 Дорожка yellow Судья: СИТНИКОВ Дмитрий RUS | СОЛОВЬЕВА Анна | ||||
| 45 | ДЗОБАЕВА София | МОО | 15/9 | ||
| ДЗОБАЕВА София | |||||
| 84 | |||||
| 12:50 Дорожка 6 Судья: СИТНИКОВ Дмитрий RUS | СОЛОВЬЕВА Анна | ||||
| 109 | 15/14 | ||||
| СОЛОВЬЕВА Анна | |||||
| 20 | СОЛОВЬЕВА Анна | МОО | |||
| 29 | КОЗАЕВА Полина | КУР | |||
| КОЗАЕВА Полина | |||||
| 100 | |||||
| 12:35 Дорожка 7 Судья: КОВАЛЕВ Алексей RUS | КОЗАЕВА Полина | ||||
| 93 | 15/10 | ||||
| БЕЛОУСОВА Серафима | |||||
| 36 | БЕЛОУСОВА Серафима | СПБ | |||
| 14:25 Дорожка yellow Судья: ДЕМИН Роман RUS | КОЗАЕВА Полина | ||||
| 61 | ШАФИГУЛЛИНА Малика | БАШ | 15/13 | ||
| ШАФИГУЛЛИНА Малика | |||||
| 68 | ЛЕОНТЬЕВА Дарья | МОС | 15/8 | ||
| 12:50 Дорожка 7 Судья: КОВАЛЕВ Алексей RUS | САМСОНОВА Кристина | ||||
| 125 | 15/4 | ||||
| САМСОНОВА Кристина | |||||
| 4 | САМСОНОВА Кристина | КУР | |||
| 3 | БИРЮКОВА Юлия | КУР | |||
| БИРЮКОВА Юлия | |||||
| 126 | |||||
| БИРЮКОВА Юлия | |||||
| 67 | ЖЕЛЕЗНОВА Ульяна | СПБ | 15/3 | ||
| ЖЕЛЕЗНОВА Ульяна | |||||
| 62 | НИКОЛАЕВА Алина | СПБ | 15/11 | ||
| 13:25 Дорожка green Судья: ХОВАНСКИЙ Алексей RUS | ПЕНЮШКИНА Владислава | ||||
| 35 | ВОЛЬСКАЯ Арина | МОО | 15/11 | ||
| ВОЛЬСКАЯ Арина | |||||
| 94 | |||||
| ПЕНЮШКИНА Владислава | |||||
| 99 | 15/7 | ||||
| ПЕНЮШКИНА Владислава | |||||
| 30 | ПЕНЮШКИНА Владислава | МОС | |||
| 19 | БЕЗНОСИКОВА Анастасия | КУР | |||
| БЕЗНОСИКОВА Анастасия | |||||
| 110 | |||||
| 12:35 Дорожка 9 Судья: СЕДЫГИН Павел RUS | БЕЗНОСИКОВА Анастасия | ||||
| 83 | 15/10 | ||||
| ЛОБАШЕВА Кира | |||||
| 46 | ЛОБАШЕВА Кира | СПБ | |||
| 13:45 Дорожка green Судья: БУРНАЦЕВ Илья RUS | БЕЗНОСИКОВА Анастасия | ||||
| 51 | БОРОДАЕНКО Алина | СПБ | 15/8 | ||
| БОРОДАЕНКО Алина | |||||
| 78 | |||||
| 12:50 Дорожка 9 Судья: СЕДЫГИН Павел RUS | КОРЖОВА Дарья | ||||
| 115 | 15/9 | ||||
| КОРЖОВА Дарья | |||||
| 14 | КОРЖОВА Дарья | КУР | |||
| 11 | ХАВЕРЕВА Ульяна | КУР | |||
| ХАВЕРЕВА Ульяна | |||||
| 118 | |||||
| 12:35 Дорожка 10 Судья: ДЕМИН Роман RUS | ХАВЕРЕВА Ульяна | ||||
| 75 | 15/14 | ||||
| ЗОРИНА Ирина | |||||
| 54 | ЗОРИНА Ирина | МОО | |||
| 14:05 Дорожка green Судья: ХОВАНСКИЙ Алексей RUS | АНАЩЕНКОВА Виталина | ||||
| 43 | ПАВЛОВА Варвара | СПБ | 15/10 | ||
| ПАВЛОВА Варвара | |||||
| 86 | |||||
| 12:50 Дорожка 10 Судья: ДЕМИН Роман RUS | АНАЩЕНКОВА Виталина | ||||
| 107 | 15/8 | ||||
| АНАЩЕНКОВА Виталина | |||||
| 22 | АНАЩЕНКОВА Виталина | КУР | |||
| 27 | ПИРИЕВА Лейла | МОО | |||
| ПИРИЕВА Лейла | |||||
| 102 | |||||
| 12:35 Дорожка 11 Судья: БАЛАШВИЛИ Зураб RUS | ПИРИЕВА Лейла | ||||
| 91 | 15/8 | ||||
| ПОЗДНЯКОВА Анна | |||||
| 38 | ПОЗДНЯКОВА Анна | МОО | |||
| ПИРИЕВА Лейла | |||||
| 59 | САФАРЯН Александра | СПБ | 15/3 | ||
| САФАРЯН Александра | |||||
| 70 | ГАГАНИДЗЕ Элла | РОС | 15/12 | ||
| 12:50 Дорожка 11 Судья: БАЛАШВИЛИ Зураб RUS | МАРЧЕНКО Арина | ||||
| 123 | 15/13 | ||||
| МАРЧЕНКО Арина | |||||
| 6 | МАРЧЕНКО Арина | КУР | |||
| 7 | ГЛЕБОВА Ксения | МОО | |||
| ГЛЕБОВА Ксения | |||||
| 122 | |||||
| 12:35 Дорожка 12 Судья: ЧУЕВ Алексей RUS | ГЛЕБОВА Ксения | ||||
| 71 | 15/7 | ||||
| МЕРЬЯКУПОВА Юлия | |||||
| 58 | МЕРЬЯКУПОВА Юлия | САМ | |||
| 13:25 Дорожка red Судья: СЕДЫГИН Павел RUS | СУРКОВА Анастасия | ||||
| 39 | СУРКОВА Анастасия | САМ | 15/12 | ||
| СУРКОВА Анастасия | |||||
| 90 | |||||
| 12:50 Дорожка 12 Судья: ЧУЕВ Алексей RUS | СУРКОВА Анастасия | ||||
| 103 | 7/2 | ||||
| КУДЕНЦОВА Нелли | |||||
| 26 | КУДЕНЦОВА Нелли | КУР | |||
| 23 | ULASAVA Darya | ||||
| ULASAVA Darya | |||||
| 106 | |||||
| ULASAVA Darya | |||||
| 87 | 15/14 | ||||
| БЕЗНОСИКОВА Анна | |||||
| 42 | БЕЗНОСИКОВА Анна | КУР | |||
| ULASAVA Darya | |||||
| 55 | ЧЕПУРНАЯ София | СПБ | 15/7 | ||
| ЧЕПУРНАЯ София | |||||
| 74 | |||||
| ПРОДАН Александра | |||||
| 119 | 15/4 | ||||
| ПРОДАН Александра | |||||
| 10 | ПРОДАН Александра | СПБ | |||
| 15 | КУЗНЕЦОВА Дарья | МОС | |||
| КУЗНЕЦОВА Дарья | |||||
| 114 | |||||
| ГЕРАЩЕНКО Анна | |||||
| 79 | 15/1 | ||||
| ГЕРАЩЕНКО Анна | |||||
| 50 | ГЕРАЩЕНКО Анна | МОО | |||
| 14:05 Дорожка red Судья: ЖУРАВЛЕВА Наталья RUS | БИКБУЛАТОВА Адэлина | ||||
| 47 | МЕЛЬНИК Мелания | СПБ | 15/3 | ||
| МЕЛЬНИК Мелания | |||||
| 82 | |||||
| БИКБУЛАТОВА Адэлина | |||||
| 111 | 15/5 | ||||
| БИКБУЛАТОВА Адэлина | |||||
| 18 | БИКБУЛАТОВА Адэлина | БАШ | |||
| 31 | ДЕЛИКАМОВА Майя | СПБ | |||
| ДЕЛИКАМОВА Майя | |||||
| 98 | |||||
| ИБРАГИМОВА Камилла | |||||
| 95 | 15/12 | ||||
| ИБРАГИМОВА Камилла | |||||
| 34 | ИБРАГИМОВА Камилла | МОС | |||
| 14:25 Дорожка red Судья: КОВАЛЕВ Алексей RUS | СУНДУЧКОВА Александра | ||||
| 63 | ЧЕСТНЕЙШИНА Анастасия | СПБ | 15/5 | ||
| ЧЕСТНЕЙШИНА Анастасия | |||||
| 66 | ШАЙМУРАТОВА Малена | БАШ | 15/13 | ||
| СУНДУЧКОВА Александра | |||||
| 127 | 14/11 | ||||
| СУНДУЧКОВА Александра | |||||
| 2 | СУНДУЧКОВА Александра | СПБ |
Document engarde-service - 26.04.2025 15:48:26
This document is automatically refreshed, you can refresh it yourself more frequently