| Ранг | Фамилия | Имя | Субъект РФ | Победа/встреча | Пкз. | Н.у. | Группа |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ПЕТРОВСКИЙ | Олег | МОС | 1,000 | 20 | 30 | квалифицированных |
| 2 | ТЮЛЮКОВ | Кирилл | НИЖ | 1,000 | 19 | 30 | квалифицированных |
| 3 | ИБРАГИМОВ | Камиль | МОС | 1,000 | 17 | 30 | квалифицированных |
| 3 | КОСТЕНКО | Анатолий | НОВ | 1,000 | 17 | 30 | квалифицированных |
| 5 | ДАДАЕВ | Алексей | НОВ | 1,000 | 12 | 30 | квалифицированных |
| 6 | ХАЛИМБЕКОВ | Магамед | МОС | 0,833 | 17 | 29 | квалифицированных |
| 7 | КУЧЕРСКОЙ | Илья | СПБ | 0,833 | 16 | 29 | квалифицированных |
| 8 | KISEL | Siarhei | BLR | 0,833 | 15 | 29 | квалифицированных |
| 8 | АЛЕКСАНЯН | Эдгар | НОВ | 0,833 | 15 | 29 | квалифицированных |
| 8 | МЕКЕШКИН | Марк | ТАТ | 0,833 | 15 | 29 | квалифицированных |
| 11 | ТРУШАКОВ | Александр | СПБ | 0,833 | 14 | 28 | квалифицированных |
| 12 | ГРАУДЫНЬ | Павел | МОС | 0,833 | 14 | 27 | квалифицированных |
| 13 | ШИРШОВ | Василий | МОС | 0,833 | 11 | 29 | квалифицированных |
| 14 | ПОЗДНЯКОВ | Владислав | МОС | 0,833 | 11 | 28 | квалифицированных |
| 15 | КОВАЛЕНКО | Михаил | МОС | 0,833 | 10 | 28 | квалифицированных |
| 16 | НОВИКОВ | Егор | МОС | 0,833 | 5 | 27 | квалифицированных |
| 17 | ШЕЛЕХОВ | Арсений | НОВ | 0,667 | 10 | 27 | квалифицированных |
| 18 | ЦЫПИН | Иван | МОС | 0,667 | 10 | 26 | квалифицированных |
| 19 | КУКЛИН | Никита | СПБ | 0,667 | 10 | 24 | квалифицированных |
| 20 | РЕШЕТНИКОВ | Вениамин | НОВ | 0,667 | 8 | 28 | квалифицированных |
| 21 | ВОЛКОВ | Василий | НОВ | 0,667 | 8 | 26 | квалифицированных |
| 22 | ПОСТОЕВ | Дмитрий | АЛТ | 0,667 | 7 | 27 | квалифицированных |
| 23 | НАСОНОВ | Дмитрий | СПБ | 0,667 | 7 | 26 | квалифицированных |
| 24 | ЛОГОЗИНСКИЙ | Кирилл | НОВ | 0,667 | 7 | 25 | квалифицированных |
| 25 | ШАПОВАЛОВ | Кирилл | АЛТ | 0,667 | 6 | 24 | квалифицированных |
| 26 | СПИЦЫН | Николай | МОС | 0,667 | 5 | 26 | квалифицированных |
| 27 | МАНИН | Лев | МОС | 0,667 | 4 | 24 | квалифицированных |
| 28 | ЯРУЛЛИН | Кирам | ТАТ | 0,667 | 3 | 23 | квалифицированных |
| 29 | ГОЛОСКОК | Арсений | НОВ | 0,667 | 2 | 26 | квалифицированных |
| 30 | ИВАННИКОВ | Александр | НОВ | 0,667 | 2 | 25 | квалифицированных |
| 31 | САВИНОВ | Ярослав | МОС | 0,667 | 0 | 24 | квалифицированных |
| 32 | ДАНИЛЕНКО | Дмитрий | МОС | 0,500 | 6 | 26 | квалифицированных |
| 33 | ТЕРЕХОВ | Артем | САР | 0,500 | 4 | 24 | квалифицированных |
| 34 | КОСТЮКОВ | Илья | НОВ | 0,500 | 4 | 23 | квалифицированных |
| 35 | ЧАЛИН | Антон | АЛТ | 0,500 | 3 | 26 | квалифицированных |
| 36 | БАБКИН | Тимофей | СПБ | 0,500 | 3 | 24 | квалифицированных |
| 36 | ПОЛЕЖАЕВ | Руслан | АЛТ | 0,500 | 3 | 24 | квалифицированных |
| 38 | ВАСТЬЯНОВ | Владимир | НОВ | 0,500 | 2 | 24 | квалифицированных |
| 39 | ТЕРЕХОВ | Георгий | САР | 0,500 | 2 | 22 | квалифицированных |
| 40 | СУХОВ | Павел | ПЕР | 0,500 | 1 | 23 | квалифицированных |
| 41 | HALAIDZENKA | Artur | BLR | 0,500 | 1 | 20 | квалифицированных |
| 42 | СОМОВ | Сергей | ТАТ | 0,500 | 0 | 22 | квалифицированных |
| 43 | ДОВЛЕТОВ | Иляс | НОВ | 0,500 | -1 | 22 | квалифицированных |
| 44 | РАХМАНГУЛОВ | Тимур | ПЕР | 0,500 | -3 | 21 | квалифицированных |
| 45 | ПОЖАРСКИЙ | Олег | НОВ | 0,500 | -3 | 20 | квалифицированных |
| 45 | ТОНКОНОЖЕНКО | Антон | ЧЕЛ | 0,500 | -3 | 20 | квалифицированных |
| 47 | ХЛЕБНИКОВ | Михаил | НОВ | 0,500 | -4 | 20 | квалифицированных |
| 48 | КОЗИН | Платон | ПЕР | 0,500 | -5 | 20 | квалифицированных |
| 49 | ГЕОРГИЕВСКИЙ | Антон | НИЖ | 0,500 | -6 | 18 | квалифицированных |
| 50 | МАКАРОВ | Дмитрий | СПБ | 0,333 | 2 | 23 | квалифицированных |
| 51 | ИВАНОВ | Михаил | МОС | 0,333 | 1 | 23 | квалифицированных |
| 52 | МЕДВЕДЕВ | Иван | МОС | 0,333 | -2 | 19 | квалифицированных |
| 53 | БУБЕНЧИКОВ | Данил | АЛТ | 0,333 | -4 | 18 | квалифицированных |
| 54 | СУЛАЕВ | Тамерлан | МОС | 0,333 | -5 | 22 | квалифицированных |
| 55 | ЛЮБИМОВ | Андрей | СПБ | 0,333 | -5 | 20 | квалифицированных |
| 56 | ГИНТВАЙНИС | Владислав | МОС | 0,333 | -5 | 19 | квалифицированных |
| 57 | БАЛАНДИН | Валерий | ЧЕЛ | 0,333 | -6 | 17 | квалифицированных |
| 58 | БАЙРАМГУЛОВ | Артур | ЧЕЛ | 0,333 | -6 | 16 | квалифицированных |
| 59 | СТЕРЛЯДЕВ | Данила | ПЕР | 0,333 | -7 | 15 | квалифицированных |
| 60 | БАТРАКОВ | Иван | САР | 0,333 | -8 | 19 | квалифицированных |
| 61 | АЛИЕВ | Данил | ПЕР | 0,333 | -11 | 14 | выбывший |
| 62 | KAZHANEUSKI | Yauheni | BLR | 0,167 | -8 | 19 | выбывший |
| 63 | ЖУЛАНОВ | Павел | ПЕР | 0,167 | -10 | 16 | выбывший |
| 64 | АХРАРОВ | Алексей | ЧЕЛ | 0,167 | -12 | 16 | выбывший |
| 65 | ABUSHENKA | Kiryl | BLR | 0,167 | -14 | 14 | выбывший |
| 65 | КОВАЛЕВ | Егор | МОС | 0,167 | -14 | 14 | выбывший |
| 67 | СЕРАНОВ | Антон | СПБ | 0,167 | -15 | 14 | выбывший |
| 68 | АПАКОВ | Артур | ТАТ | 0,167 | -15 | 13 | выбывший |
| 68 | СУЛТАНОВ | Артем | НИЖ | 0,167 | -15 | 13 | выбывший |
| 70 | БАЛАНДИН | Олег | ЧЕЛ | 0,000 | -15 | 15 | выбывший |
| 70 | ЧАПЛЫГИН | Иван | МОС | 0,000 | -15 | 15 | выбывший |
| 72 | АГАНИН | Илья | ПЕР | 0,000 | -18 | 12 | выбывший |
| 73 | КАРТАШЕВ | Владислав | ЧЕЛ | 0,000 | -20 | 10 | выбывший |
| 74 | ФИЛИППОВ | Илья | ПЕР | 0,000 | -21 | 9 | выбывший |
| 75 | АТАМАНЕЦ | Иван | НИЖ | 0,000 | -23 | 7 | выбывший |
| 76 | УГНИВЕНКО | Кирилл | ЧЕЛ | 0,000 | -24 | 6 | выбывший |
| 77 | МЕЛЯЕВ | Родион | ЧЕЛ | 0,000 | -26 | 4 | выбывший |
Document engarde-service - 08.04.2024 09:06:01
This document is automatically refreshed, you can refresh it yourself more frequently