| Ранг | Фамилия | Имя | Субъект РФ | Победа/встреча | Пкз. | Н.у. | Группа |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | РУДЫХ | Даниил | НОВ | 1,000 | 16 | 29 | квалифицированных |
| 2 | БУРЧЕНКОВ | Иван | КРА | 1,000 | 10 | 30 | квалифицированных |
| 3 | АНДРИЯШКИН | Павел | МОС | 1,000 | 6 | 23 | квалифицированных |
| 4 | ГУСЕВ | Дмитрий | МОС | 0,833 | 17 | 29 | квалифицированных |
| 5 | ГЛАЗКОВ | Никита | МОС | 0,833 | 13 | 26 | квалифицированных |
| 6 | КОЛОБОВНИКОВ | Глеб | БАШ | 0,833 | 12 | 28 | квалифицированных |
| 7 | БУЗИНОВ | Павел | МОС | 0,833 | 11 | 29 | квалифицированных |
| 7 | САРКИСЯН | Артем | СПБ | 0,833 | 11 | 29 | квалифицированных |
| 9 | ФАРДЗИНОВ | Алан | МОС | 0,833 | 9 | 24 | квалифицированных |
| 10 | БРУЕВ | Георгий | МОО | 0,833 | 8 | 29 | квалифицированных |
| 11 | ЕЛОВИКОВ | Георгий | НОВ | 0,833 | 7 | 26 | квалифицированных |
| 12 | TEMUROV | Meyirkhan | UZB | 0,833 | 6 | 24 | квалифицированных |
| 13 | TURlSHEV | Iskandar | UZB | 0,833 | 5 | 27 | квалифицированных |
| 14 | БЕЛОЗЕРОВ | Михаил | МОС | 0,800 | 9 | 22 | квалифицированных |
| 14 | ЛОМАГА | Егор | МОС | 0,800 | 9 | 22 | квалифицированных |
| 16 | БАРТЕНЕВ | Константин | МОО | 0,800 | 6 | 23 | квалифицированных |
| 17 | КАЛАШНИКОВ | Егор | НОВ | 0,800 | 5 | 23 | квалифицированных |
| 18 | NURMATOV | Javokhirbek | UZB | 0,667 | 11 | 28 | квалифицированных |
| 19 | ANOKHlN | Vadim | UZB | 0,667 | 9 | 28 | квалифицированных |
| 20 | УДОВИЧЕНКО | Алексей | МОС | 0,667 | 9 | 27 | квалифицированных |
| 21 | BAKYTBEK | Uulu Ilim | KGZ | 0,667 | 7 | 23 | квалифицированных |
| 22 | ГО | Даниил | МОС | 0,667 | 6 | 26 | квалифицированных |
| 23 | RYKUNOU | Dzmitry | BLR | 0,667 | 6 | 23 | квалифицированных |
| 24 | РУСТАМОВ | Ростислав | МОС | 0,667 | 4 | 25 | квалифицированных |
| 25 | ЛОБЫКИН | Илья | МОО | 0,667 | 4 | 22 | квалифицированных |
| 26 | ISLAMOV | Rustam | KGZ | 0,667 | 2 | 24 | квалифицированных |
| 27 | ЧЕБОТАРЕВ | Антон | МОО | 0,667 | 0 | 22 | квалифицированных |
| 28 | ТОЛАСОВ | Владимир | МОО | 0,600 | 11 | 23 | квалифицированных |
| 29 | ГУРОВ | Кирилл | СПБ | 0,600 | 7 | 23 | квалифицированных |
| 30 | ПТАШНИК | Евгений | МОС | 0,600 | 3 | 21 | квалифицированных |
| 31 | ОНИЩУК | Кирилл | НОВ | 0,600 | 3 | 17 | квалифицированных |
| 32 | ШВЕЛИДЗЕ | Дмитрий | МОО | 0,600 | 1 | 22 | квалифицированных |
| 33 | MURAUYOU | Ryhor | BLR | 0,600 | 0 | 21 | квалифицированных |
| 34 | СЕМЕНОВ | Константин | МОС | 0,600 | 0 | 19 | квалифицированных |
| 35 | БОРОДАКО | Дмитрий | МОС | 0,600 | -1 | 16 | квалифицированных |
| 36 | МИХАЙЛЮК | Александр | МОС | 0,500 | 4 | 26 | квалифицированных |
| 37 | СЕЛЮТИН | Роман | СПБ | 0,500 | 3 | 22 | квалифицированных |
| 38 | ПРОСВИРНИН | Дмитрий | СПБ | 0,500 | 2 | 24 | квалифицированных |
| 38 | ХОМЕНКО | Никита | МОС | 0,500 | 2 | 24 | квалифицированных |
| 40 | КАЗМИН | Михаил | МОО | 0,500 | 1 | 25 | квалифицированных |
| 41 | АНУРЬЕВ | Илья | МОО | 0,500 | 1 | 22 | квалифицированных |
| 42 | ПОЛОЖИНЦЕВ | Николай | САМ | 0,500 | 1 | 21 | квалифицированных |
| 43 | ГРЕБЕННИКОВ | Сергей | МОС | 0,500 | 0 | 25 | квалифицированных |
| 44 | ЗАКОВЫРКИН | Евгений | МОС | 0,500 | 0 | 23 | квалифицированных |
| 45 | ХАМИЦАЕВ | Георгий | МОО | 0,500 | 0 | 22 | квалифицированных |
| 46 | СОБОЛЕВ | Александр | НОВ | 0,500 | -1 | 21 | квалифицированных |
| 47 | ALMHEIRI | Masoud | UAE | 0,500 | -2 | 24 | квалифицированных |
| 47 | RAIYMBEKOV | Barsbek | KGZ | 0,500 | -2 | 24 | квалифицированных |
| 49 | ABDULLA | Hasan | UAE | 0,500 | -2 | 22 | квалифицированных |
| 50 | САФИН | Данил | СПБ | 0,500 | -2 | 21 | квалифицированных |
| 51 | ЕМЕЛЬЯНОВ | Павел | МОС | 0,500 | -3 | 22 | квалифицированных |
| 51 | РЫЧКОВ | Иван | КИР | 0,500 | -3 | 22 | квалифицированных |
| 53 | АНТОХИН | Арсений | МОС | 0,500 | -4 | 23 | квалифицированных |
| 54 | КУЗЬМИНОВ | Егор | СПБ | 0,400 | 0 | 19 | квалифицированных |
| 55 | МАРИНЕНКО | Аркадий | НОВ | 0,400 | -2 | 16 | квалифицированных |
| 56 | БУЯНОВ | Георгий | МОС | 0,400 | -3 | 18 | квалифицированных |
| 57 | СУХОВ | Павел | САМ | 0,400 | -4 | 17 | квалифицированных |
| 58 | HAMDAN | Mohamad | UAE | 0,400 | -5 | 18 | квалифицированных |
| 59 | АБРАМЯН | Давид | СТА | 0,400 | -9 | 14 | квалифицированных |
| 60 | ШАЙДУЛОВ | Альберт | ТАТ | 0,333 | 1 | 24 | квалифицированных |
| 61 | ШЕРКУНОВ | Федор | МОО | 0,333 | -1 | 25 | квалифицированных |
| 62 | АРТЮХОВ | Виктор | МОО | 0,333 | -3 | 21 | квалифицированных |
| 63 | РОГОЖИН | Артем | КРА | 0,333 | -3 | 20 | квалифицированных |
| 64 | БРОДОВ | Антон | МОС | 0,333 | -4 | 22 | квалифицированных |
| 65 | REKISH | Aliaksei | BLR | 0,333 | -5 | 19 | квалифицированных |
| 65 | НОВАК | Богдан | МОО | 0,333 | -5 | 19 | квалифицированных |
| 67 | ГЮЛЬХАНДАНЯН | Михаил | МОС | 0,333 | -5 | 18 | квалифицированных |
| 68 | БУЗИНОВ | Венедикт | МОС | 0,333 | -6 | 20 | квалифицированных |
| 69 | СОБОЛЕВ | Александр | МОС | 0,333 | -6 | 19 | квалифицированных |
| 70 | КЛИМКИН | Алексей | САМ | 0,333 | -7 | 20 | квалифицированных |
| 71 | МАРТЫНОВ | Юрий | МОС | 0,333 | -10 | 18 | квалифицированных |
| 72 | ПОГОРСКИЙ | Егор | МОС | 0,200 | -3 | 19 | квалифицированных |
| 73 | ЧЕБОТАЕВ | Александр | СПБ | 0,200 | -4 | 20 | квалифицированных |
| 74 | МИХАЙЛОВ | Тициан | МОО | 0,200 | -5 | 17 | квалифицированных |
| 75 | KHURS | Alexei | BLR | 0,167 | -3 | 24 | квалифицированных |
| 76 | ГОРИН | Никита | МОС | 0,167 | -5 | 17 | квалифицированных |
| 77 | ЧАЛДИН | Винсент | МОО | 0,167 | -7 | 20 | квалифицированных |
| 78 | ПОТАПОВ | Максим | МОО | 0,167 | -8 | 17 | квалифицированных |
| 79 | ВЛАСОВ | Никита | КРА | 0,167 | -12 | 17 | квалифицированных |
| 80 | РЕЗНИЧЕНКО | Денис | ПРМ | 0,167 | -12 | 16 | квалифицированных |
| 81 | СИНГУР | Артем | ПРМ | 0,167 | -13 | 16 | квалифицированных |
| 81 | СКЛЯРОВ | Данил | МОС | 0,167 | -13 | 16 | квалифицированных |
| 83 | СЕЛИН | Егор | МОС | 0,167 | -14 | 15 | квалифицированных |
| 84 | LEPIKHOV | Daniil | KGZ | 0,000 | -11 | 14 | квалифицированных |
| 85 | КОЧКИН | Вячеслав | МОС | 0,000 | -13 | 12 | квалифицированных |
| 86 | ПАВЛОВ | Егор | ПРМ | 0,000 | -18 | 12 | квалифицированных |
| 87 | НЕСТЕРОВ | Иван | МОС | 0,000 | -19 | 11 | квалифицированных |
| SEMANENKA | Mark | BLR | dnf | DNF |
Document engarde-service - 15.02.2025 12:00:37
This document is automatically refreshed, you can refresh it yourself more frequently