Cl. | Apellido-nom | Nombre | Club |
---|---|---|---|
1 | GOMEZ LOPEZ | Silvia | CELC-M |
2 | GARCIA BLANCO | Paula | CREA-M |
3 | ABAJO SALCEDO | Lucia | SAMA-M |
3 | JODRA TORRECILLA | Daniela | CEGREDOS-M |
5 | LOPEZ PASCUAL | Jimena | CEGREDOS-M |
6 | BENITO GRACIA | Estrella | CREA-M |
7 | JUANES CARREÑO | Monica | CELC-M |
8 | GARRIDO PEREZ | Emma | CESAL-M |
9 | MAROTO DOMINGUEZ | Elena | ZAZUAR-M |
10 | DE MIGUEL SANCHEZ | Alba Maria | FED-M |
11 | GRANDE POZO | Carmen | CELC-M |
12 | REDEL ADEVA | Cayetana | CREA-M |
13 | RUEDA DE SANTIAGO | Nora | CELC-M |
14 | PEREZ GARCIA | Andrea | SAMA-M |
15 | RODIS CALAMA | Paula | CEGREDOS-M |
16 | FATU TROFI | Rebeca Alexandra | CCE-M |
17 | ABELLO LLANO | Cristina | CEGREDOS-M |
18 | MARTIN VEGA | Miriam | CESAL-M |
19 | BERMEJO BERTET | Angela | CREA-M |
20 | PLAZA BELTRAN | Mariola | CEB-M |
21 | DASWANI ANGULO | Irene | CREA-M |
22 | DIAZ MINGUEZ | Marina | CEHM-M |
23 | MENCIA LOPEZ | Cristina | FED-M |
24 | ANGULO SAN MARTIN | Lucia | ZAZUAR-M |
25 | MARTIN BLAZQUEZ | Vera | CEHM-M |
Document engarde-service - 25/01/2020 11:29:33
This document is automatically refreshed, Usted mismo puede actualizarlo con más frecuencia