| Tableau of 16 | Tableau of 8 | Semi-finales | Final | |||
| 1 | PEREZ MARTIN CORRAL Julio Manuel | CAMILO JOSE CELA | ||||
| PEREZ MARTIN CORRAL Julio Manuel | ||||||
| 16 | ||||||
| Arbitro: LORENZO IBAÑEZ Javier FED-M | PEREZ MARTIN CORRAL Julio Manuel | |||||
| 9 | ALVAREZ DURAN Pablo | REY JUAN CARLOS | 15/11 | |||
| Arbitro: VALLEJO SANCHEZ Guillermo FED-M | ALVAREZ DURAN Pablo | |||||
| 8 | BOULLOSA GARCIA Andres | FCO VITORIA | 15/10 | |||
| Arbitro: VALLEJO SANCHEZ Guillermo FED-M | PEREZ MARTIN CORRAL Julio Manuel | |||||
| 5 | ALVAREZ UGENA FERNANDEZ Gonzalo | POLITECNICA | 15/13 | |||
| ALVAREZ UGENA FERNANDEZ Gonzalo | ||||||
| 12 | ||||||
| Arbitro: REJAS DEL CAMPO Pablo FED-M | ILLERA SAN EMETERIO Nicolas | |||||
| 13 | 15/13 | |||||
| ILLERA SAN EMETERIO Nicolas | ||||||
| 4 | ILLERA SAN EMETERIO Nicolas | CEU SAN PABLO | ||||
| Arbitro: VALLEJO SANCHEZ Guillermo FED-M | HERNANDEZ CABALLERO Andres | |||||
| 3 | FLOREZ VARGAS Carlos | COMPLUTENSE | 15/9 | |||
| FLOREZ VARGAS Carlos | ||||||
| 14 | ||||||
| Arbitro: REJAS DEL CAMPO Pablo FED-M | FLOREZ VARGAS Carlos | |||||
| 11 | FERNANDEZ DIZ Jaime | POLITECNICA | 15/9 | |||
| Arbitro: LORENZO IBAÑEZ Javier FED-M | HIGUERA LOPEZ Alejandro | |||||
| 6 | HIGUERA LOPEZ Alejandro | REY JUAN CARLOS | 15/4 | |||
| Arbitro: REJAS DEL CAMPO Pablo FED-M | HERNANDEZ CABALLERO Andres | |||||
| 7 | MARTIN FRUTOS Adrian | CARLOS III | 15/13 | |||
| Arbitro: REJAS DEL CAMPO Pablo FED-M | MARTIN FRUTOS Adrian | |||||
| 10 | ALMENARA CONTRERAS Pablo | COMPLUTENSE | 15/6 | |||
| Arbitro: REJAS DEL CAMPO Pablo FED-M | HERNANDEZ CABALLERO Andres | |||||
| 15 | 15/5 | |||||
| HERNANDEZ CABALLERO Andres | ||||||
| 2 | HERNANDEZ CABALLERO Andres | ALCALA HENARES |
Document engarde-service - 15/04/2021 15:31:43
This document is automatically refreshed, Usted mismo puede actualizarlo con más frecuencia