| Rg | Nom | Prénom | Club | Vic/match | Ind. | TD | Groupe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PIOLOT | Mila | CLAMART CE |
1.000 | 25 | 30 | qualifiée |
| 2 | NOËL | Zoé | PROVENCE ESC |
1.000 | 24 | 30 | qualifiée |
| 3 | BRUGERE | Lou | RCS 26 |
1.000 | 21 | 30 | qualifiée |
| 4 | GUIGNAUD | Lilou | LEVIER CE |
0.833 | 15 | 27 | qualifiée |
| 4 | PORCEL | Lison | RCS 26 |
0.833 | 15 | 27 | qualifiée |
| 6 | DENIS | Valentine | PARIS USM |
0.833 | 13 | 25 | qualifiée |
| 7 | AURIOL | Lucie | TOULOUSE ST |
0.833 | 11 | 29 | qualifiée |
| 8 | DIVET | Ysé | MAI LAFFITTE |
0.833 | 7 | 26 | qualifiée |
| 9 | DECATOIRE | Rose | ORLEANS CE |
0.800 | 13 | 24 | qualifiée |
| 10 | LAGRELLE | Juliette | MOUVAUX EC |
0.800 | 12 | 24 | qualifiée |
| 11 | SICARD | Lucille | CEP VANNES |
0.800 | 12 | 22 | qualifiée |
| 12 | DANARD BELLANGER | Sixtine | PARIS USM |
0.800 | 11 | 23 | qualifiée |
| 13 | NIEBERGALL | Clemence | MEYLAN |
0.800 | 7 | 23 | qualifiée |
| 14 | REY--FAYOLLE | Lisa | RCS 26 |
0.800 | 5 | 21 | qualifiée |
| 15 | DURET | Neela | GÉMENOS EC |
0.800 | 3 | 20 | qualifiée |
| 16 | BOUVIER | Romane | AUXERRE CE |
0.667 | 12 | 27 | qualifiée |
| 17 | COUSIN | Enaelle | MOUVAUX EC |
0.667 | 6 | 23 | qualifiée |
| 18 | MEGA | Clémence | PAYS LANGRES |
0.667 | 5 | 23 | qualifiée |
| 19 | TRAVERSINO | Caelhan | BREST RAPIER |
0.667 | 4 | 22 | qualifiée |
| 20 | COCHERY | Philippine | CLAMART CE |
0.667 | 2 | 22 | qualifiée |
| 21 | MARTET | Olivia | TARBES ATE |
0.600 | 6 | 21 | qualifiée |
| 22 | THILLOU | Lucie | ORLEANS CE |
0.600 | 3 | 21 | qualifiée |
| 23 | PAUGAM | Rose | ST BRIEUC CE |
0.500 | 4 | 23 | qualifiée |
| 24 | TRIQUET | Anaëlle | DOLE CE |
0.500 | 1 | 23 | qualifiée |
| 25 | BUISSON | Lisa | TOULOUSE ST |
0.500 | 0 | 20 | qualifiée |
| 26 | GILSON | Leonie | QUETIGNY AS |
0.500 | -1 | 22 | qualifiée |
| 27 | BIDAULT-HARRE | Louise | PONTIVY |
0.500 | -1 | 21 | qualifiée |
| 28 | BRONSARD | Anaïs | PONTIVY |
0.500 | -4 | 21 | qualifiée |
| 29 | LEGRAND | Bertille | CEP VANNES |
0.500 | -4 | 20 | qualifiée |
| 30 | TEMPEZ | Ines | ORLEANS CE |
0.500 | -5 | 21 | qualifiée |
| 31 | POIDEVIN | Héloïse | SUC ESCRIME |
0.400 | 1 | 18 | qualifiée |
| 32 | PREMEL | Danaé | BREST RAPIER |
0.400 | -2 | 17 | qualifiée |
| 33 | GAVOIS DUPREZ | Lilou | WATTRELOS CE |
0.400 | -3 | 15 | qualifiée |
| 34 | RIGON | Garance | PARIS USM |
0.400 | -6 | 15 | qualifiée |
| 35 | KOVACEVIC | Emma | AS BOURGES |
0.333 | -1 | 23 | qualifiée |
| 36 | TRENAUX | Faustine | PARIS RCF |
0.333 | -4 | 19 | qualifiée |
| 37 | WEENS | Romane | NANTES ERNM |
0.333 | -5 | 19 | qualifiée |
| 38 | BEGOC | Bleuenn | BREST RAPIER |
0.333 | -6 | 17 | qualifiée |
| 39 | HAEGY | Faustine | SUC ESCRIME |
0.333 | -8 | 17 | qualifiée |
| 40 | DAVID MELEUX | Molène | BREST RAPIER |
0.333 | -9 | 18 | qualifiée |
| 41 | CASAGRANDE | Alice | TOULOUSE ST |
0.333 | -10 | 16 | qualifiée |
| 42 | DELZONGLE | Julianne | PONTIVY |
0.200 | -10 | 13 | qualifiée |
| 43 | GROCOLAS | Anaïs | PROVENCE ESC |
0.200 | -10 | 11 | qualifiée |
| 44 | CAIGNET | Clarisse | WATTRELOS CE |
0.200 | -12 | 9 | qualifiée |
| 45 | MERIAUX | Agathe | VEXIN TE |
0.167 | -6 | 21 | qualifiée |
| 46 | GAYRAUD | Earine | VEXIN TE |
0.167 | -13 | 16 | qualifiée |
| 46 | PAUL | Lilou | MEYLAN |
0.167 | -13 | 16 | qualifiée |
| 48 | TONNELIER | Juline | CHARLEVILLE |
0.167 | -14 | 15 | qualifiée |
| 49 | DUBOIS | Aliette | ANGERS SCO |
0.000 | -14 | 11 | qualifiée |
| 50 | FETTOUHI TANI | Sarah | PROVENCE ESC |
0.000 | -15 | 15 | qualifiée |
| 51 | GIRAUD | Ilona | TARBES ATE |
0.000 | -16 | 9 | qualifiée |
| 52 | DELAUNAY-YNIESTA | Sophie | SEDAN CE |
0.000 | -23 | 7 | qualifiée |
| 52 | PHILIPPOT | Emma | SEDAN CE |
0.000 | -23 | 7 | qualifiée |
Document engarde-service - 10/05/2025 10:46:43
Ce document s''actualise automatiquement, vous pouvez l''actualiser vous-même plus fréquemment