13e place | Tableau 13-16 de 4 | Tableau 9-16 de 8 | Tableau 9-16 de 4 | 9e place | ||||
1 | VARCES 1 | VARCES | ||||||
VARCES 1 | 12:50 Piste 2 Arbitre: COUDERC Anna G.E.C. | MEYLAN 2 | ||||||
8 | MEYLAN 2 | MEYLAN ESCRI | 45/26 | |||||
TARBES ATE 2 | 13:30 Piste 6 Arbitre: KAMATE MWERA John Everson ST QUENTIN | 13:30 Piste 9 Arbitre: DUMAS Marie G.E.C. | MEYLAN 2 | |||||
DNF | 5 | TARBES ATE 2 | TARBES ATE | DNF | ||||
TARBES ATE 2 | 12:50 Piste 3 Arbitre: HADDOUCHI Ilyes ORLEANS CE | PROVENCE ESC 1 | ||||||
4 | PROVENCE ESC 1 | PROVENCE ESC | 45/41 | |||||
TARBES ATE 2 | 14:20 Piste 18 Arbitre: ESPINAS Thybaut RCS 26 | 14:20 Piste 19 Arbitre: KAMATE MWERA John Everson ST QUENTIN | ST JEAN RUEL 1 | |||||
45/33 | 3 | ROUBAIX CE 1 | ROUBAIX CE | 45/38 | ||||
ROUBAIX CE 1 | 12:50 Piste 6 Arbitre: JOHSUA Basile MEYLAN ESCRI | ORLEANS CE 2 | ||||||
6 | ORLEANS CE 2 | ORLEANS CE | 45/43 | |||||
G.E.C. 1 | 13:30 Piste 7 Arbitre: ESPINAS Thybaut RCS 26 | 13:30 Piste 8 Arbitre: JOHSUA Basile MEYLAN ESCRI | ST JEAN RUEL 1 | |||||
45/38 | 7 | ST JEAN RUEL 1 | ST JEAN RUEL | 45/42 | ||||
G.E.C. 1 | 12:50 Piste 7 Arbitre: KAMATE MWERA John Everson ST QUENTIN | ST JEAN RUEL 1 | ||||||
2 | G.E.C. 1 | G.E.C. | 45/28 | |||||
15e place | 11e place | |||||||
ROUBAIX CE 1 | ORLEANS CE 2 | |||||||
ROUBAIX CE 1 | ORLEANS CE 2 |
Document engarde-service - 23/04/2023 15:59:18
Ce document s''actualise automatiquement, vous pouvez l''actualiser vous-même plus fréquemment