| 5e place | Tableau 5-8 de 4 | Tableau de 8 | Demi-finales | Finale | ||||
| 1 | FRANCE 1 FRA | FRA |
||||||
| SWITZERLAND 2 SUI | 13:00 Piste 17 Arbitre: ELLIOTT Phil GBR | FRANCE 1 FRA | ||||||
| 8 | SWITZERLAND 2 SUI | SUI |
31/30 >> | |||||
| SWITZERLAND 2 | 14:30 Piste 18 Arbitre: ELLIOTT Phil GBR | 14:30 Piste 17 Arbitre: BELAS Karolina SVK | GERMANY 2 GER | |||||
| 45/42 >> | 5 | FRANCE 2 FRA | FRA |
45/36 >> | ||||
| FRANCE 2 FRA | 13:00 Piste 18 Arbitre: BENREGUIA Menaouer GBR | GERMANY 2 GER | ||||||
| 4 | GERMANY 2 GER | GER |
45/35 >> | |||||
| SWITZERLAND 2 | 16:15 Piste 21 Arbitre: NOTHELFER Janik GER | 16:15 Piste 17 Arbitre: DIACOMICOLI Matthieu FRA | SWITZERLAND 1 SUI | |||||
| 45/36 >> | 3 | GERMANY GER | GER |
39/34 >> | ||||
| GREAT BRITAIN 1 GBR | 13:00 Piste 19 Arbitre: JOURDA Axel FRA | GERMANY GER | ||||||
| 6 | GREAT BRITAIN 1 GBR | GBR |
45/33 >> | |||||
| FRANCE 3 | 14:30 Piste 20 Arbitre: NOTHELFER Janik GER | 14:30 Piste 19 Arbitre: PIGNER-RICHARD Benjamin ESP | SWITZERLAND 1 SUI | |||||
| DNF >> | 7 | FRANCE 3 FRA | FRA |
42/41 >> | ||||
| FRANCE 3 FRA | 13:00 Piste 20 Arbitre: NOTHELFER Janik GER | SWITZERLAND 1 SUI | ||||||
| 2 | SWITZERLAND 1 SUI | SUI |
45/27 >> | |||||
| 7e place | Troisième place | |||||||
| FRANCE 2 | FRANCE 1 FRA | |||||||
| FRANCE 2 | 16:15 Piste 19 Arbitre: BELAS Karolina SVK | FRANCE 1 FRA | ||||||
| GERMANY GER | 44/43 >> |
| SWITZERLAND 2 | Touches | Score | Score | Touches | FRANCE 1 |
|---|---|---|---|---|---|
| GLOCKNER Amelie | 3 | 3 | 3 | 3 | LOUE Charlotte |
| MONIOUDIS Maria | 4 | 7 | 4 | 1 | GASPARD Faustine |
| KOCHER Leah Joline | 5 | 12 | 12 | 8 | VERGES Laura |
| GLOCKNER Amelie | 5 | 17 | 14 | 2 | BARATON Amaia |
| KOCHER Leah Joline | 2 | 19 | 18 | 4 | LOUE Charlotte |
| MONIOUDIS Maria | 1 | 20 | 21 | 3 | VERGES Laura |
| KOCHER Leah Joline | 5 | 25 | 24 | 3 | GASPARD Faustine |
| GLOCKNER Amelie | 2 | 27 | 28 | 4 | VERGES Laura |
| MONIOUDIS Maria | 3 | 30 | 31 | 3 | LOUE Charlotte |
| GERMANY 2 | Touches | Score | Score | Touches | FRANCE 2 |
|---|---|---|---|---|---|
| SCHWAHN Kristina | 3 | 3 | 1 | 1 | FODOR Alice |
| KOLDITZ Lilian-Fabienne | 4 | 7 | 5 | 4 | MUGNIER Appoline |
| PETROVICI Antonia | 4 | 11 | 7 | 2 | DUMETZ Margaux |
| KOLDITZ Lilian-Fabienne | 2 | 13 | 8 | 1 | FODOR Alice |
| SCHWAHN Kristina | 5 | 18 | 11 | 3 | DUMETZ Margaux |
| PETROVICI Antonia | 7 | 25 | 17 | 6 | MUGNIER Appoline |
| KOLDITZ Lilian-Fabienne | 3 | 28 | 20 | 3 | DUMETZ Margaux |
| PETROVICI Antonia | 9 | 37 | 27 | 7 | FODOR Alice |
| SCHWAHN Kristina | 8 | 45 | 35 | 8 | MUGNIER Appoline |
| GREAT BRITAIN 1 | Touches | Score | Score | Touches | GERMANY
|
|---|---|---|---|---|---|
| D''ABBRACCIO Isabella | 2 | 2 | 4 | 4 | HERZ Maria |
| PATERSON Eilidh | 5 | 7 | 8 | 4 | NIKIFOROV Viktoria |
| PANYANDEE-CAPPELLI Lea | 1 | 8 | 11 | 3 | PAULAECK Alma |
| D''ABBRACCIO Isabella | 1 | 9 | 14 | 3 | BIESSNER Anna Maria |
| PANYANDEE-CAPPELLI Lea | 3 | 12 | 20 | 6 | HERZ Maria |
| PATERSON Eilidh | 3 | 15 | 26 | 6 | PAULAECK Alma |
| TCHALENKO Thea | 2 | 17 | 28 | 2 | NIKIFOROV Viktoria |
| D''ABBRACCIO Isabella | 3 | 20 | 31 | 3 | PAULAECK Alma |
| PATERSON Eilidh | 13 | 33 | 45 | 14 | HERZ Maria |
| SWITZERLAND 1 | Touches | Score | Score | Touches | FRANCE 3 |
|---|---|---|---|---|---|
| MIHALACHE Sarah | 5 | 5 | 3 | 3 | FABRE Justine |
| REZZONICO Dana | 2 | 7 | 6 | 3 | DURAND Clotilde |
| PAKU NEMETH Szonja | 5 | 12 | 10 | 4 | SIX Noemie |
| MIHALACHE Sarah | 3 | 15 | 13 | 3 | DURAND Clotilde |
| PAKU NEMETH Szonja | 7 | 22 | 14 | 1 | FABRE Justine |
| REZZONICO Dana | 4 | 26 | 20 | 6 | SIX Noemie |
| PAKU NEMETH Szonja | 7 | 33 | 23 | 3 | DURAND Clotilde |
| MIHALACHE Sarah | 7 | 40 | 26 | 3 | SIX Noemie |
| REZZONICO Dana | 5 | 45 | 27 | 1 | FABRE Justine |
| GERMANY 2 | Touches | Score | Score | Touches | FRANCE 1 |
|---|---|---|---|---|---|
| PETROVICI Antonia | 2 | 2 | 0 | 0 | LOUE Charlotte |
| SCHWAHN Kristina | 5 | 7 | 1 | 1 | BARATON Amaia |
| MINHORST Anni | 8 | 15 | 5 | 4 | VERGES Laura |
| PETROVICI Antonia | 5 | 20 | 13 | 8 | GASPARD Faustine |
| MINHORST Anni | 4 | 24 | 15 | 2 | LOUE Charlotte |
| SCHWAHN Kristina | 6 | 30 | 20 | 5 | VERGES Laura |
| MINHORST Anni | 5 | 35 | 24 | 4 | GASPARD Faustine |
| PETROVICI Antonia | 4 | 39 | 30 | 6 | VERGES Laura |
| SCHWAHN Kristina | 6 | 45 | 36 | 6 | LOUE Charlotte |
| SWITZERLAND 1 | Touches | Score | Score | Touches | GERMANY
|
|---|---|---|---|---|---|
| MIHALACHE Sarah | 2 | 2 | 4 | 4 | HERZ Maria |
| REZZONICO Dana | 6 | 8 | 10 | 6 | BIESSNER Anna Maria |
| PAKU NEMETH Szonja | 0 | 8 | 15 | 5 | PAULAECK Alma |
| MIHALACHE Sarah | 7 | 15 | 16 | 1 | NIKIFOROV Viktoria |
| PAKU NEMETH Szonja | 4 | 19 | 19 | 3 | HERZ Maria |
| REZZONICO Dana | 4 | 23 | 22 | 3 | PAULAECK Alma |
| PAKU NEMETH Szonja | 5 | 28 | 27 | 5 | NIKIFOROV Viktoria |
| MIHALACHE Sarah | 1 | 29 | 30 | 3 | PAULAECK Alma |
| REZZONICO Dana | 13 | 42 | 41 | 11 | HERZ Maria |
| SWITZERLAND 1 | Touches | Score | Score | Touches | GERMANY 2 |
|---|---|---|---|---|---|
| MIHALACHE Sarah | 1 | 1 | 3 | 3 | SCHWAHN Kristina |
| REZZONICO Dana | 4 | 5 | 7 | 4 | MINHORST Anni |
| LIONELLO Anna | 2 | 7 | 8 | 1 | PETROVICI Antonia |
| MIHALACHE Sarah | 3 | 10 | 12 | 4 | MINHORST Anni |
| PAKU NEMETH Szonja | 2 | 12 | 18 | 6 | SCHWAHN Kristina |
| REZZONICO Dana | 5 | 17 | 20 | 2 | PETROVICI Antonia |
| LIONELLO Anna | 2 | 19 | 22 | 2 | MINHORST Anni |
| MIHALACHE Sarah | 6 | 25 | 27 | 5 | PETROVICI Antonia |
| REZZONICO Dana | 14 | 39 | 34 | 7 | SCHWAHN Kristina |
| FRANCE 2 | Touches | Score | Score | Touches | SWITZERLAND 2 |
|---|---|---|---|---|---|
| MUGNIER Appoline | 3 | 3 | 5 | 5 | KOCHER Leah Joline |
| FODOR Alice | 2 | 5 | 8 | 3 | GLOCKNER Amelie |
| DUMETZ Margaux | 4 | 9 | 13 | 5 | MEDICI Anzhelina Maria Arcadia |
| FODOR Alice | 3 | 12 | 16 | 3 | KOCHER Leah Joline |
| MUGNIER Appoline | 4 | 16 | 21 | 5 | MEDICI Anzhelina Maria Arcadia |
| DUMETZ Margaux | 2 | 18 | 24 | 3 | GLOCKNER Amelie |
| HADDAOUI Yasmine | 2 | 20 | 30 | 6 | MONIOUDIS Maria |
| DUMETZ Margaux | 5 | 25 | 33 | 3 | KOCHER Leah Joline |
| MUGNIER Appoline | 17 | 42 | 45 | 12 | GLOCKNER Amelie |
| FRANCE 3 | Touches | Score | Score | Touches | GREAT BRITAIN 1 |
|---|---|---|---|---|---|
| FABRE Justine | 0 | 0 | 0 | 0 | PATERSON Eilidh |
| DURAND Clotilde | 0 | 0 | 0 | 0 | D''ABBRACCIO Isabella |
| DEBEAUMOREL Audrey | PANYANDEE-CAPPELLI Lea | ||||
| FABRE Justine | D''ABBRACCIO Isabella | ||||
| DEBEAUMOREL Audrey | PATERSON Eilidh | ||||
| DURAND Clotilde | PANYANDEE-CAPPELLI Lea | ||||
| DEBEAUMOREL Audrey | D''ABBRACCIO Isabella | ||||
| FABRE Justine | PANYANDEE-CAPPELLI Lea | ||||
| DURAND Clotilde | PATERSON Eilidh |
| FRANCE 3 | Touches | Score | Score | Touches | SWITZERLAND 2 |
|---|---|---|---|---|---|
| DURAND Clotilde | 3 | 3 | 4 | 4 | MONIOUDIS Maria |
| SIX Noemie | 3 | 6 | 10 | 6 | MEDICI Anzhelina Maria Arcadia |
| DEBEAUMOREL Audrey | 2 | 8 | 14 | 4 | KOCHER Leah Joline |
| DURAND Clotilde | 1 | 9 | 16 | 2 | MEDICI Anzhelina Maria Arcadia |
| DEBEAUMOREL Audrey | 2 | 11 | 20 | 4 | MONIOUDIS Maria |
| SIX Noemie | 3 | 14 | 24 | 4 | KOCHER Leah Joline |
| DEBEAUMOREL Audrey | 3 | 17 | 28 | 4 | MEDICI Anzhelina Maria Arcadia |
| DURAND Clotilde | 7 | 24 | 33 | 5 | KOCHER Leah Joline |
| SIX Noemie | 12 | 36 | 45 | 12 | MONIOUDIS Maria |
GERMANY
| Touches | Score | Score | Touches | FRANCE 1 |
|---|---|---|---|---|---|
| HERZ Maria | 1 | 1 | 3 | 3 | GASPARD Faustine |
| BIESSNER Anna Maria | 3 | 4 | 5 | 2 | LOUE Charlotte |
| PAULAECK Alma | 4 | 8 | 5 | 0 | VERGES Laura |
| BIESSNER Anna Maria | 3 | 11 | 9 | 4 | GASPARD Faustine |
| HERZ Maria | 8 | 19 | 15 | 6 | VERGES Laura |
| PAULAECK Alma | 5 | 24 | 21 | 6 | LOUE Charlotte |
| BIESSNER Anna Maria | 5 | 29 | 24 | 3 | BARATON Amaia |
| PAULAECK Alma | 8 | 37 | 30 | 6 | GASPARD Faustine |
| HERZ Maria | 6 | 43 | 44 | 14 | LOUE Charlotte |
Document engarde-service - 23/11/2025 17:32:59
Ce document s''actualise automatiquement, vous pouvez l''actualiser vous-même plus fréquemment