| 9e place | Tableau 9-16 de 4 | Tableau 9-16 de 8 | Tableau de 16 | Tableau de 8 | Demi-finales | Finale | ||||
| 1 | GERMANY GER | GER |
||||||||
| SPAIN 4 ESP | 11:50 Piste 17 Arbitre: BAJOC Rubben SGP | GERMANY GER | ||||||||
| 16 | SPAIN 4 ESP | ESP |
45/37 >> | |||||||
| SPAIN 1 ESP | 13:45 Piste 21 Arbitre: JOURDA Axel LUX | 13:45 Piste 17 Arbitre: STEACY Sarah GBR | BELGIUM BEL | |||||||
| 45/34 >> | 9 | SPAIN 1 ESP | ESP |
45/40 >> | ||||||
| SPAIN 1 ESP | 11:50 Piste 18 Arbitre: JOURDA Axel LUX | BELGIUM BEL | ||||||||
| 8 | BELGIUM BEL | BEL |
45/40 >> | |||||||
| SPAIN 1 | 15:15 Piste 21 Arbitre: ATEF Omar SGP | 15:15 Piste 17 Arbitre: BARCLAY Viviane FRA | BELGIUM BEL | |||||||
| 45/33 >> | 5 | GREAT BRITAIN 1 GBR | GBR |
35/33 >> | ||||||
| GREAT BRITAIN 3 GBR | 11:50 Piste 19 Arbitre: KOLDITZ Hendrik-Kilian GER | GREAT BRITAIN 1 GBR | ||||||||
| 12 | GREAT BRITAIN 3 GBR | GBR |
40/38 >> | |||||||
| GREAT BRITAIN 3 GBR | 13:45 Piste 22 Arbitre: BARCLAY Viviane FRA | 13:45 Piste 18 Arbitre: KOLDITZ Hendrik-Kilian GER | GREECE 1 GRE | |||||||
| 45/33 >> | 13 | SPAIN 5 ESP | ESP |
41/38 >> | ||||||
| SPAIN 5 ESP | 11:50 Piste 20 Arbitre: ATEF Omar SGP | GREECE 1 GRE | ||||||||
| 4 | GREECE 1 GRE | GRE |
45/33 >> | |||||||
| SPAIN 1 | 17:15 Piste 13 Arbitre: KOLDITZ Hendrik-Kilian GER | 17:15 Piste 17 Arbitre: JOURDA Axel LUX | BELGIUM BEL | |||||||
| 45/29 >> | 3 | SWITZERLAND 1 SUI | SUI |
45/40 >> | ||||||
| SINGAPORE 3 SGP | 11:50 Piste 21 Arbitre: BARCLAY Viviane FRA | SWITZERLAND 1 SUI | ||||||||
| 14 | SINGAPORE 3 SGP | SGP |
45/30 >> | |||||||
| SINGAPORE 3 SGP | 13:45 Piste 23 Arbitre: MARTINEZ LUIS Gabriel ESP | 13:45 Piste 19 Arbitre: PLYTA Rafaela Maritsa Iris GBR | SWITZERLAND 1 SUI | |||||||
| 45/31 >> | 11 | SINGAPORE 1 SGP | SGP |
45/44 >> | ||||||
| SINGAPORE 1 SGP | 11:50 Piste 22 Arbitre: MARTINEZ LUIS Gabriel ESP | GERMANY 2 GER | ||||||||
| 6 | GERMANY 2 GER | GER |
45/33 >> | |||||||
| SINGAPORE 3 | 15:15 Piste 22 Arbitre: MARTINEZ LUIS Gabriel ESP | 15:15 Piste 19 Arbitre: PLYTA Rafaela Maritsa Iris GBR | FRANCE FRA | |||||||
| 45/39 >> | 7 | SWITZERLAND 2 SUI | SUI |
45/39 >> | ||||||
| LUXEMBOURG 1 LUX | 11:50 Piste 23 Arbitre: PLYTA Rafaela Maritsa Iris GBR | SWITZERLAND 2 SUI | ||||||||
| 10 | LUXEMBOURG 1 LUX | LUX |
45/41 >> | |||||||
| LUXEMBOURG 1 LUX | 13:45 Piste 24 Arbitre: BAJOC Rubben SGP | 13:45 Piste 20 Arbitre: ATEF Omar SGP | FRANCE FRA | |||||||
| 45/42 >> | 15 | SPAIN 2 ESP | ESP |
45/29 >> | ||||||
| 11e place | SPAIN 2 ESP | 11:50 Piste 24 Arbitre: STEACY Sarah GBR | FRANCE FRA | Troisième place | ||||||
| GREAT BRITAIN 3 | 2 | FRANCE FRA | FRA |
45/24 >> | GREECE 1 GRE | |||||
| LUXEMBOURG 1 | 17:15 Piste 15 Arbitre: BAJOC Rubben SGP | 17:15 Piste 19 Arbitre: MARTINEZ LUIS Gabriel ESP | SWITZERLAND 1 SUI | |||||||
| 45/29 >> | LUXEMBOURG 1 | SWITZERLAND 1 SUI | 45/30 >> |
| SPAIN 4 | Touches | Score | Score | Touches | GERMANY
|
|---|---|---|---|---|---|
| INIGO LAHERA Gael | 2 | 2 | 5 | 5 | STEFFENS Jon |
| RAMI ROZPIDE Ilian | 6 | 8 | 9 | 4 | BANOWITZ Constantin |
| ALVAREZ DOMINGUEZ Daniel | 7 | 15 | 10 | 1 | FRANZ Sonnwin Huidi |
| INIGO LAHERA Gael | 5 | 20 | 16 | 6 | BANOWITZ Constantin |
| ALVAREZ DOMINGUEZ Daniel | 4 | 24 | 24 | 8 | STEFFENS Jon |
| RAMI ROZPIDE Ilian | 4 | 28 | 30 | 6 | FRANZ Sonnwin Huidi |
| ALVAREZ DOMINGUEZ Daniel | 2 | 30 | 35 | 5 | BANOWITZ Constantin |
| INIGO LAHERA Gael | 6 | 36 | 40 | 5 | FRANZ Sonnwin Huidi |
| RAMI ROZPIDE Ilian | 1 | 37 | 45 | 5 | STEFFENS Jon |
BELGIUM
| Touches | Score | Score | Touches | SPAIN 1 |
|---|---|---|---|---|---|
| MARLIERE Ulysse | 3 | 3 | 2 | 2 | CORDOBA ALVAREZ Jorge |
| VAN LAECKE Wout | 7 | 10 | 4 | 2 | ESTIRADO LORINCZ Raul |
| BONNE Arthur | 0 | 10 | 6 | 2 | FERRER BARATA Nicolas |
| MARLIERE Ulysse | 4 | 14 | 7 | 1 | ESTIRADO LORINCZ Raul |
| BONNE Arthur | 7 | 21 | 13 | 6 | CORDOBA ALVAREZ Jorge |
| VAN LAECKE Wout | 6 | 27 | 14 | 1 | FERRER BARATA Nicolas |
| BONNE Arthur | 4 | 31 | 18 | 4 | BROUARD MORENO Eric |
| MARLIERE Ulysse | 3 | 34 | 22 | 4 | FERRER BARATA Nicolas |
| DOS SANTOS FERREIRA Theodore | 11 | 45 | 40 | 18 | CORDOBA ALVAREZ Jorge |
| GREAT BRITAIN 3 | Touches | Score | Score | Touches | GREAT BRITAIN 1 |
|---|---|---|---|---|---|
| BAGSHAW Henry | 3 | 3 | 5 | 5 | DE BONO Henry |
| VAN HEERDEN Oskar | 6 | 9 | 10 | 5 | ESIOVWA-THOMPSON Oghenegaren |
| MCMANUS Magnus | 2 | 11 | 15 | 5 | BANKS Harrison |
| VAN HEERDEN Oskar | 4 | 15 | 20 | 5 | DE BONO Henry |
| BAGSHAW Henry | 3 | 18 | 23 | 3 | BANKS Harrison |
| AHMED Imad | 4 | 22 | 30 | 7 | ESIOVWA-THOMPSON Oghenegaren |
| VAN HEERDEN Oskar | 10 | 32 | 35 | 5 | BANKS Harrison |
| AHMED Imad | 4 | 36 | 39 | 4 | DE BONO Henry |
| BAGSHAW Henry | 2 | 38 | 40 | 1 | ESIOVWA-THOMPSON Oghenegaren |
| GREECE 1 | Touches | Score | Score | Touches | SPAIN 5 |
|---|---|---|---|---|---|
| ANTONIOU Antonios Achilleas | 4 | 4 | 4 | 4 | RIVAS JIMENEZ Hector |
| MINOS Fotios | 4 | 8 | 7 | 3 | GARCIA MATEO Alvaro |
| ANTYPAS Nikolaos | 4 | 12 | 8 | 1 | BRAVO LOPEZ Adriano |
| MINOS Fotios | 3 | 15 | 11 | 3 | RIVAS JIMENEZ Hector |
| ANTONIOU Antonios Achilleas | 6 | 21 | 15 | 4 | BRAVO LOPEZ Adriano |
| ANTYPAS Nikolaos | 7 | 28 | 21 | 6 | GARCIA MATEO Alvaro |
| MINOS Fotios | 7 | 35 | 26 | 5 | BRAVO LOPEZ Adriano |
| ANTYPAS Nikolaos | 5 | 40 | 27 | 1 | RIVAS JIMENEZ Hector |
| ANTONIOU Antonios Achilleas | 5 | 45 | 33 | 6 | GARCIA MATEO Alvaro |
| SINGAPORE 3 | Touches | Score | Score | Touches | SWITZERLAND 1 |
|---|---|---|---|---|---|
| YANG Zhixing | 4 | 4 | 5 | 5 | STOLZ Arthur |
| WANG Lucas Hao Bo | 6 | 10 | 9 | 4 | HEER Juri |
| WONG Mika Jung Kay | 2 | 12 | 10 | 1 | RANZONI Nathan |
| WANG Lucas Hao Bo | 1 | 13 | 16 | 6 | STOLZ Arthur |
| YANG Zhixing | 5 | 18 | 25 | 9 | RANZONI Nathan |
| WONG Mika Jung Kay | 4 | 22 | 30 | 5 | HEER Juri |
| WANG Lucas Hao Bo | 1 | 23 | 35 | 5 | RANZONI Nathan |
| WONG Mika Jung Kay | 3 | 26 | 40 | 5 | STOLZ Arthur |
| YANG Zhixing | 4 | 30 | 45 | 5 | HEER Juri |
| GERMANY 2 | Touches | Score | Score | Touches | SINGAPORE 1 |
|---|---|---|---|---|---|
| ENGLERT Arthur | 3 | 3 | 5 | 5 | CHUA Immanuel Jun Yi |
| SCHUENKE Hendrik | 4 | 7 | 9 | 4 | KUO Alexander Boxian |
| SCHATTENFROH Theodor | 2 | 9 | 12 | 3 | GOH Ting Ann |
| ENGLERT Arthur | 5 | 14 | 15 | 3 | KUO Alexander Boxian |
| SCHATTENFROH Theodor | 9 | 23 | 24 | 9 | CHUA Immanuel Jun Yi |
| SCHUENKE Hendrik | 7 | 30 | 27 | 3 | GOH Ting Ann |
| SCHATTENFROH Theodor | 5 | 35 | 28 | 1 | KUO Alexander Boxian |
| ENGLERT Arthur | 5 | 40 | 30 | 2 | GOH Ting Ann |
| SCHUENKE Hendrik | 5 | 45 | 33 | 3 | CHUA Immanuel Jun Yi |
| LUXEMBOURG 1 | Touches | Score | Score | Touches | SWITZERLAND 2 |
|---|---|---|---|---|---|
| FRIESTEDT Antoni | 2 | 2 | 5 | 5 | GAUCH Leon |
| PLANA Hugo | 7 | 9 | 10 | 5 | DESSIMOZ Martin |
| OTVOS Kristof | 3 | 12 | 15 | 5 | SUGIURA-OMEYER Celien |
| PLANA Hugo | 8 | 20 | 17 | 2 | GAUCH Leon |
| GERVIS Timothee | 3 | 23 | 24 | 7 | SUGIURA-OMEYER Celien |
| OTVOS Kristof | 5 | 28 | 28 | 4 | MUMENTHALER Bastien |
| PLANA Hugo | 7 | 35 | 34 | 6 | SUGIURA-OMEYER Celien |
| OTVOS Kristof | 4 | 39 | 39 | 5 | GAUCH Leon |
| GERVIS Timothee | 2 | 41 | 45 | 6 | MUMENTHALER Bastien |
FRANCE
| Touches | Score | Score | Touches | SPAIN 2 |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTO Hiroaki | 4 | 4 | 3 | 3 | PUJOL IBARBIA Pol |
| CHAPOULIE Loan | 4 | 8 | 4 | 1 | GILI LOPEZ Joel |
| LEBLANC-MOREL Lucien | 5 | 13 | 8 | 4 | MENDOZA ALMEIDA Santiago |
| PILON Lilian | 2 | 15 | 11 | 3 | PUJOL IBARBIA Pol |
| TOTO Hiroaki | 6 | 21 | 15 | 4 | MENDOZA ALMEIDA Santiago |
| LEBLANC-MOREL Lucien | 9 | 30 | 20 | 5 | GILI LOPEZ Joel |
| CHAPOULIE Loan | 5 | 35 | 24 | 4 | MENDOZA ALMEIDA Santiago |
| LEBLANC-MOREL Lucien | 4 | 39 | 27 | 3 | PUJOL IBARBIA Pol |
| TOTO Hiroaki | 6 | 45 | 24 | -3 | GILI LOPEZ Joel |
BELGIUM
| Touches | Score | Score | Touches | GERMANY
|
|---|---|---|---|---|---|
| VAN LAECKE Wout | 5 | 5 | 1 | 1 | BANOWITZ Constantin |
| BONNE Arthur | 5 | 10 | 7 | 6 | STEFFENS Jon |
| MARLIERE Ulysse | 3 | 13 | 11 | 4 | HOFSOMMER Tristan |
| BONNE Arthur | 4 | 17 | 12 | 1 | FRANZ Sonnwin Huidi |
| VAN LAECKE Wout | 5 | 22 | 16 | 4 | HOFSOMMER Tristan |
| MARLIERE Ulysse | 5 | 27 | 22 | 6 | STEFFENS Jon |
| BONNE Arthur | 8 | 35 | 26 | 4 | HOFSOMMER Tristan |
| MARLIERE Ulysse | 5 | 40 | 35 | 9 | FRANZ Sonnwin Huidi |
| VAN LAECKE Wout | 5 | 45 | 40 | 5 | STEFFENS Jon |
| GREECE 1 | Touches | Score | Score | Touches | GREAT BRITAIN 1 |
|---|---|---|---|---|---|
| ANTYPAS Nikolaos | 3 | 3 | 5 | 5 | ESIOVWA-THOMPSON Oghenegaren |
| ANTONIOU Antonios Achilleas | 5 | 8 | 9 | 4 | BANKS Harrison |
| MINOS Fotios | 5 | 13 | 12 | 3 | DE BONO Henry |
| ANTYPAS Nikolaos | 7 | 20 | 14 | 2 | BANKS Harrison |
| MINOS Fotios | 2 | 22 | 19 | 5 | ESIOVWA-THOMPSON Oghenegaren |
| ANTONIOU Antonios Achilleas | 2 | 24 | 22 | 3 | FARLAM Lucas |
| MINOS Fotios | 5 | 29 | 23 | 1 | BANKS Harrison |
| ANTYPAS Nikolaos | 3 | 32 | 26 | 3 | FARLAM Lucas |
| ANTONIOU Antonios Achilleas | 9 | 41 | 38 | 12 | ESIOVWA-THOMPSON Oghenegaren |
| GERMANY 2 | Touches | Score | Score | Touches | SWITZERLAND 1 |
|---|---|---|---|---|---|
| NICK Moritz | 4 | 4 | 5 | 5 | HEER Juri |
| SCHUENKE Hendrik | 6 | 10 | 9 | 4 | RANZONI Nathan |
| ENGLERT Arthur | 5 | 15 | 12 | 3 | STOLZ Arthur |
| NICK Moritz | 3 | 18 | 15 | 3 | RANZONI Nathan |
| ENGLERT Arthur | 7 | 25 | 20 | 5 | HEER Juri |
| SCHUENKE Hendrik | 4 | 29 | 27 | 7 | STOLZ Arthur |
| ENGLERT Arthur | 3 | 32 | 30 | 3 | RANZONI Nathan |
| NICK Moritz | 3 | 35 | 37 | 7 | STOLZ Arthur |
| SCHUENKE Hendrik | 9 | 44 | 45 | 8 | HEER Juri |
FRANCE
| Touches | Score | Score | Touches | SWITZERLAND 2 |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTO Hiroaki | 4 | 4 | 5 | 5 | SUGIURA-OMEYER Celien |
| CHAPOULIE Loan | 4 | 8 | 9 | 4 | MUMENTHALER Bastien |
| LEBLANC-MOREL Lucien | 7 | 15 | 13 | 4 | GAUCH Leon |
| CHAPOULIE Loan | 5 | 20 | 17 | 4 | SUGIURA-OMEYER Celien |
| TOTO Hiroaki | 5 | 25 | 21 | 4 | GAUCH Leon |
| LEBLANC-MOREL Lucien | 5 | 30 | 25 | 4 | MUMENTHALER Bastien |
| CHAPOULIE Loan | 5 | 35 | 26 | 1 | GAUCH Leon |
| LEBLANC-MOREL Lucien | 5 | 40 | 29 | 3 | SUGIURA-OMEYER Celien |
| TOTO Hiroaki | 5 | 45 | 29 | 0 | MUMENTHALER Bastien |
| GREECE 1 | Touches | Score | Score | Touches | BELGIUM
|
|---|---|---|---|---|---|
| ANTYPAS Nikolaos | 5 | 5 | 2 | 2 | VAN LAECKE Wout |
| ANTONIOU Antonios Achilleas | 5 | 10 | 6 | 4 | BONNE Arthur |
| MINOS Fotios | 5 | 15 | 6 | 0 | MARLIERE Ulysse |
| ANTYPAS Nikolaos | 3 | 18 | 12 | 6 | BONNE Arthur |
| MINOS Fotios | 1 | 19 | 19 | 7 | VAN LAECKE Wout |
| ANTONIOU Antonios Achilleas | 3 | 22 | 23 | 4 | MARLIERE Ulysse |
| MINOS Fotios | 2 | 24 | 23 | 0 | BONNE Arthur |
| ANTYPAS Nikolaos | 5 | 29 | 25 | 2 | MARLIERE Ulysse |
| ANTONIOU Antonios Achilleas | 4 | 33 | 35 | 10 | VAN LAECKE Wout |
FRANCE
| Touches | Score | Score | Touches | SWITZERLAND 1 |
|---|---|---|---|---|---|
| LEBLANC-MOREL Lucien | 3 | 3 | 5 | 5 | HEER Juri |
| TOTO Hiroaki | 7 | 10 | 8 | 3 | RANZONI Nathan |
| PILON Lilian | 3 | 13 | 13 | 5 | STOLZ Arthur |
| LEBLANC-MOREL Lucien | 2 | 15 | 16 | 3 | REGNAT Louis |
| CHAPOULIE Loan | 5 | 20 | 18 | 2 | HEER Juri |
| TOTO Hiroaki | 7 | 27 | 21 | 3 | STOLZ Arthur |
| CHAPOULIE Loan | 3 | 30 | 23 | 2 | REGNAT Louis |
| LEBLANC-MOREL Lucien | 8 | 38 | 32 | 9 | STOLZ Arthur |
| TOTO Hiroaki | 7 | 45 | 39 | 7 | HEER Juri |
FRANCE
| Touches | Score | Score | Touches | BELGIUM
|
|---|---|---|---|---|---|
| LEBLANC-MOREL Lucien | 5 | 5 | 5 | 5 | VAN LAECKE Wout |
| TOTO Hiroaki | 3 | 8 | 7 | 2 | BONNE Arthur |
| CHAPOULIE Loan | 3 | 11 | 8 | 1 | MARLIERE Ulysse |
| LEBLANC-MOREL Lucien | 6 | 17 | 14 | 6 | BONNE Arthur |
| CHAPOULIE Loan | 4 | 21 | 21 | 7 | VAN LAECKE Wout |
| TOTO Hiroaki | 6 | 27 | 27 | 6 | MARLIERE Ulysse |
| CHAPOULIE Loan | 3 | 30 | 33 | 6 | BONNE Arthur |
| LEBLANC-MOREL Lucien | 5 | 35 | 38 | 5 | MARLIERE Ulysse |
| TOTO Hiroaki | 5 | 40 | 45 | 7 | VAN LAECKE Wout |
| SPAIN 1 | Touches | Score | Score | Touches | SPAIN 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| BROUARD MORENO Eric | 4 | 4 | 1 | 1 | INIGO LAHERA Gael |
| ESTIRADO LORINCZ Raul | 6 | 10 | 3 | 2 | RAMI ROZPIDE Ilian |
| FERRER BARATA Nicolas | 5 | 15 | 10 | 7 | MARTIN MONTOZA Roger |
| ESTIRADO LORINCZ Raul | 5 | 20 | 14 | 4 | INIGO LAHERA Gael |
| BROUARD MORENO Eric | 5 | 25 | 16 | 2 | MARTIN MONTOZA Roger |
| FERRER BARATA Nicolas | 5 | 30 | 23 | 7 | RAMI ROZPIDE Ilian |
| ESTIRADO LORINCZ Raul | 5 | 35 | 25 | 2 | MARTIN MONTOZA Roger |
| FERRER BARATA Nicolas | 5 | 40 | 29 | 4 | INIGO LAHERA Gael |
| CORDOBA ALVAREZ Jorge | 5 | 45 | 34 | 5 | RAMI ROZPIDE Ilian |
| SPAIN 5 | Touches | Score | Score | Touches | GREAT BRITAIN 3 |
|---|---|---|---|---|---|
| GARCIA MATEO Alvaro | 4 | 4 | 5 | 5 | VAN HEERDEN Oskar |
| BLASCO LLADO Roger | 2 | 6 | 10 | 5 | AHMED Imad |
| RIVAS JIMENEZ Hector | 1 | 7 | 15 | 5 | MCMANUS Magnus |
| BRAVO LOPEZ Adriano | 5 | 12 | 20 | 5 | VAN HEERDEN Oskar |
| GARCIA MATEO Alvaro | 4 | 16 | 25 | 5 | MCMANUS Magnus |
| RIVAS JIMENEZ Hector | 5 | 21 | 30 | 5 | AHMED Imad |
| BRAVO LOPEZ Adriano | 1 | 22 | 35 | 5 | MCMANUS Magnus |
| RIVAS JIMENEZ Hector | 2 | 24 | 40 | 5 | VAN HEERDEN Oskar |
| GARCIA MATEO Alvaro | 9 | 33 | 45 | 5 | BAGSHAW Henry |
| SINGAPORE 1 | Touches | Score | Score | Touches | SINGAPORE 3 |
|---|---|---|---|---|---|
| GOH Ting Ann | 0 | 0 | 5 | 5 | WONG Mika Jung Kay |
| CHUA Immanuel Jun Yi | 4 | 4 | 10 | 5 | WANG Lucas Hao Bo |
| KUO Alexander Boxian | 4 | 8 | 15 | 5 | YANG Zhixing |
| KHUAN Wei Heng | 5 | 13 | 20 | 5 | WANG Lucas Hao Bo |
| KUO Alexander Boxian | 1 | 14 | 23 | 3 | WONG Mika Jung Kay |
| CHUA Immanuel Jun Yi | 2 | 16 | 30 | 7 | YANG Zhixing |
| KUO Alexander Boxian | 9 | 25 | 35 | 5 | WANG Lucas Hao Bo |
| KHUAN Wei Heng | 2 | 27 | 40 | 5 | YANG Zhixing |
| CHUA Immanuel Jun Yi | 4 | 31 | 45 | 5 | WONG Mika Jung Kay |
| SPAIN 2 | Touches | Score | Score | Touches | LUXEMBOURG 1 |
|---|---|---|---|---|---|
| GILI LOPEZ Joel | 5 | 5 | 0 | 0 | OTVOS Kristof |
| RAMOS MORENO Alejandro | 4 | 9 | 10 | 10 | PLANA Hugo |
| PUJOL IBARBIA Pol | 3 | 12 | 12 | 2 | GERVIS Timothee |
| MENDOZA ALMEIDA Santiago | 6 | 18 | 17 | 5 | FRIESTEDT Antoni |
| GILI LOPEZ Joel | 7 | 25 | 23 | 6 | GERVIS Timothee |
| PUJOL IBARBIA Pol | 4 | 29 | 30 | 7 | PLANA Hugo |
| MENDOZA ALMEIDA Santiago | 6 | 35 | 34 | 4 | GERVIS Timothee |
| PUJOL IBARBIA Pol | 2 | 37 | 36 | 2 | FRIESTEDT Antoni |
| GILI LOPEZ Joel | 5 | 42 | 45 | 9 | PLANA Hugo |
| GREAT BRITAIN 3 | Touches | Score | Score | Touches | SPAIN 1 |
|---|---|---|---|---|---|
| VAN HEERDEN Oskar | 5 | 5 | 4 | 4 | CORDOBA ALVAREZ Jorge |
| AHMED Imad | 4 | 9 | 10 | 6 | ESTIRADO LORINCZ Raul |
| MCMANUS Magnus | 1 | 10 | 15 | 5 | FERRER BARATA Nicolas |
| VAN HEERDEN Oskar | 4 | 14 | 20 | 5 | ESTIRADO LORINCZ Raul |
| MCMANUS Magnus | 4 | 18 | 25 | 5 | BROUARD MORENO Eric |
| BAGSHAW Henry | 7 | 25 | 30 | 5 | FERRER BARATA Nicolas |
| MCMANUS Magnus | 3 | 28 | 35 | 5 | ESTIRADO LORINCZ Raul |
| VAN HEERDEN Oskar | 3 | 31 | 40 | 5 | FERRER BARATA Nicolas |
| BAGSHAW Henry | 2 | 33 | 45 | 5 | BROUARD MORENO Eric |
| LUXEMBOURG 1 | Touches | Score | Score | Touches | SINGAPORE 3 |
|---|---|---|---|---|---|
| PLANA Hugo | 4 | 4 | 5 | 5 | WONG Mika Jung Kay |
| FRIESTEDT Antoni | 1 | 5 | 10 | 5 | YANG Zhixing |
| GERVIS Timothee | 4 | 9 | 15 | 5 | WANG Lucas Hao Bo |
| FRIESTEDT Antoni | 3 | 12 | 20 | 5 | WONG Mika Jung Kay |
| PLANA Hugo | 1 | 13 | 25 | 5 | WANG Lucas Hao Bo |
| GERVIS Timothee | 6 | 19 | 29 | 4 | YANG Zhixing |
| OTVOS Kristof | 11 | 30 | 32 | 3 | WANG Lucas Hao Bo |
| GERVIS Timothee | 2 | 32 | 36 | 4 | WONG Mika Jung Kay |
| PLANA Hugo | 7 | 39 | 45 | 9 | YANG Zhixing |
| SINGAPORE 3 | Touches | Score | Score | Touches | SPAIN 1 |
|---|---|---|---|---|---|
| YANG Zhixing | 5 | 5 | 4 | 4 | BROUARD MORENO Eric |
| WANG Lucas Hao Bo | 5 | 10 | 7 | 3 | ESTIRADO LORINCZ Raul |
| WONG Mika Jung Kay | 4 | 14 | 9 | 2 | FERRER BARATA Nicolas |
| YANG Zhixing | 2 | 16 | 20 | 11 | ESTIRADO LORINCZ Raul |
| WONG Mika Jung Kay | 3 | 19 | 25 | 5 | BROUARD MORENO Eric |
| WANG Lucas Hao Bo | 2 | 21 | 30 | 5 | FERRER BARATA Nicolas |
| WONG Mika Jung Kay | 2 | 23 | 35 | 5 | ESTIRADO LORINCZ Raul |
| YANG Zhixing | 5 | 28 | 39 | 4 | FERRER BARATA Nicolas |
| WANG Lucas Hao Bo | 1 | 29 | 45 | 6 | CORDOBA ALVAREZ Jorge |
| SWITZERLAND 1 | Touches | Score | Score | Touches | GREECE 1 |
|---|---|---|---|---|---|
| STOLZ Arthur | 5 | 5 | 1 | 1 | MINOS Fotios |
| HEER Juri | 5 | 10 | 5 | 4 | ANTONIOU Antonios Achilleas |
| REGNAT Louis | 5 | 15 | 10 | 5 | ANTYPAS Nikolaos |
| STOLZ Arthur | 4 | 19 | 15 | 5 | ANTONIOU Antonios Achilleas |
| REGNAT Louis | 4 | 23 | 17 | 2 | MINOS Fotios |
| HEER Juri | 7 | 30 | 23 | 6 | ANTYPAS Nikolaos |
| REGNAT Louis | 5 | 35 | 25 | 2 | ANTONIOU Antonios Achilleas |
| STOLZ Arthur | 5 | 40 | 28 | 3 | ANTYPAS Nikolaos |
| HEER Juri | 5 | 45 | 30 | 2 | MINOS Fotios |
| LUXEMBOURG 1 | Touches | Score | Score | Touches | GREAT BRITAIN 3 |
|---|---|---|---|---|---|
| GERVIS Timothee | 5 | 5 | 3 | 3 | BAGSHAW Henry |
| PLANA Hugo | 5 | 10 | 5 | 2 | AHMED Imad |
| OTVOS Kristof | 5 | 15 | 6 | 1 | VAN HEERDEN Oskar |
| GERVIS Timothee | 5 | 20 | 10 | 4 | AHMED Imad |
| OTVOS Kristof | 5 | 25 | 12 | 2 | BAGSHAW Henry |
| PLANA Hugo | 5 | 30 | 15 | 3 | VAN HEERDEN Oskar |
| OTVOS Kristof | 5 | 35 | 20 | 5 | MCMANUS Magnus |
| GERVIS Timothee | 5 | 40 | 28 | 8 | VAN HEERDEN Oskar |
| PLANA Hugo | 5 | 45 | 29 | 1 | BAGSHAW Henry |
Document engarde-service - 22/11/2025 18:42:43
Ce document s''actualise automatiquement, vous pouvez l''actualiser vous-même plus fréquemment