| Rg | Nom | Prénom | Club | Vic/match | Ind. | TD | Groupe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VON KERSSENBROCK | Diane | ST MAUR VGA | 1,000 | 21 | 30 | qualifiée |
| 2 | LOUIS MARIE | Alexandra | LEVALLOIS | 1,000 | 20 | 30 | qualifiée |
| 3 | LAUVRAY | Emma | GRENOBLE PAR | 1,000 | 18 | 25 | qualifiée |
| 4 | PANTELEEVA | Ksenia | DIEPPE FL | 1,000 | 17 | 27 | qualifiée |
| 5 | KORNEEVA | Arina | BEAUVAIS ACA | 1,000 | 16 | 30 | qualifiée |
| 6 | CONRAD | Alice | E3F THIONVIL | 1,000 | 16 | 28 | qualifiée |
| 7 | NABETH | Camille | ST GRATIEN | 1,000 | 13 | 30 | qualifiée |
| 8 | MROSZCZAK | Anna | ST MAUR VGA | 0,833 | 16 | 26 | qualifiée |
| 9 | MBIIM | Solene | LEVALLOIS | 0,833 | 15 | 28 | qualifiée |
| 10 | LOMBARD | Elodie | LILLE VAUBAN | 0,833 | 15 | 26 | qualifiée |
| 11 | GORAM | Melissa | BEAUVAIS ACA | 0,833 | 14 | 27 | qualifiée |
| 12 | HERMAY | Camille | BEAUVAIS ACA | 0,833 | 13 | 29 | qualifiée |
| 12 | VILLAGEOIS | Anne-Emmanuelle | CHALONS CHAM | 0,833 | 13 | 29 | qualifiée |
| 14 | EPEE | Dimodi Laurence | DIEPPE FL | 0,833 | 12 | 29 | qualifiée |
| 14 | REMBI | Lauren | PARIS UC | 0,833 | 12 | 29 | qualifiée |
| 16 | VANRYSSEL | Eloise | BEAUVAIS ACA | 0,833 | 12 | 27 | qualifiée |
| 17 | FAURE | Lisa | GRENOBLE PAR | 0,833 | 11 | 29 | qualifiée |
| 18 | LEGROS | Flora | EPINAL SE | 0,833 | 11 | 27 | qualifiée |
| 19 | NAUCELLE-JARDEL | Thaïs | TEAM ENE | 0,833 | 11 | 26 | qualifiée |
| 20 | DIONGUE | Ndeye Bineta | AS BONDY ESC | 0,833 | 10 | 27 | qualifiée |
| 20 | MOUSSION | Charlotte | ANGERS CSAD | 0,833 | 10 | 27 | qualifiée |
| 22 | VANDINGENEN | Aube | E3F THIONVIL | 0,833 | 10 | 25 | qualifiée |
| 23 | MATEOS TORNER | Maria | CHALONS CHAM | 0,833 | 9 | 29 | qualifiée |
| 24 | JACQUES ANDRE COQUIN | Josephine | PARIS UC | 0,833 | 8 | 27 | qualifiée |
| 25 | MUGNIER | Maëlyne | BEAUVAIS ACA | 0,833 | 8 | 26 | qualifiée |
| 26 | CABANE | Celia | PARIS UC | 0,833 | 6 | 26 | qualifiée |
| 26 | POZZOLI | Camille | BOBIGNY AC | 0,833 | 6 | 26 | qualifiée |
| 28 | DAURAT | Carla | RAMONVILLE | 0,833 | 5 | 26 | qualifiée |
| 29 | FRANCILLONNE | Oceane | CHALONS CHAM | 0,800 | 5 | 22 | qualifiée |
| 30 | NGOM | Helene | BEAUVAIS ACA | 0,667 | 12 | 26 | qualifiée |
| 31 | CARON | Julia | LEVALLOIS | 0,667 | 8 | 27 | qualifiée |
| 31 | SEILLE | Elena | DIEPPE FL | 0,667 | 8 | 27 | qualifiée |
| 33 | LAZAR | Roxana | AIX EN OTHE | 0,667 | 8 | 26 | qualifiée |
| 33 | LIORZOU | Mirana | TEAM ENE | 0,667 | 8 | 26 | qualifiée |
| 35 | MACKINNON | Leonora | RODEZ AVEYRO | 0,667 | 8 | 24 | qualifiée |
| 36 | CAICEDO | Eliana | ST GRATIEN | 0,667 | 8 | 23 | qualifiée |
| 37 | ELKORD | Camelia | LEVALLOIS | 0,667 | 7 | 27 | qualifiée |
| 38 | BAUDINOT | Juliette | RODEZ AVEYRO | 0,667 | 6 | 28 | qualifiée |
| 39 | LUCANI | Lola | EPINAL SE | 0,667 | 6 | 26 | qualifiée |
| 40 | VIZEU | Victoria | COLMAR SR | 0,667 | 5 | 27 | qualifiée |
| 41 | LASMOLLES | Stephanie | RODEZ AVEYRO | 0,667 | 4 | 27 | qualifiée |
| 42 | LAGRANDCOURT | Coraly | LEVALLOIS | 0,667 | 4 | 25 | qualifiée |
| 43 | MESIC | Ana | PARIS UC | 0,667 | 4 | 23 | qualifiée |
| 44 | TAHE | Oceane | GRENOBLE PAR | 0,667 | 4 | 22 | qualifiée |
| 45 | LAISNEY | Sandra | LANGRUNE ESC | 0,667 | 4 | 21 | qualifiée |
| 46 | COSTEDOAT | Jil | PARIS UC | 0,667 | 3 | 26 | qualifiée |
| 47 | JARAMILLO QUEVEDO | Maria De Los Angeles | ST GRATIEN | 0,667 | 3 | 25 | qualifiée |
| 48 | GENIEZ | Faustine | BEAUVAIS ACA | 0,667 | 2 | 26 | qualifiée |
| 49 | HERSANT | Lydiane | ST GRATIEN | 0,667 | 2 | 23 | qualifiée |
| 50 | DOQUET | Anaelle | CHALONS CHAM | 0,667 | 2 | 19 | qualifiée |
| 51 | KELLER | Camille | E3F THIONVIL | 0,667 | 1 | 23 | qualifiée |
| 52 | FERNANDEZ-CALLEJA | Sara | ST GRATIEN | 0,667 | 0 | 26 | qualifiée |
| 53 | VIGNOUD | Mailys | PARIS UC | 0,667 | 0 | 23 | qualifiée |
| 54 | BIRKS | Charlotte | ANGERS CSAD | 0,500 | 6 | 25 | qualifiée |
| 55 | SERSOT | Jade | E3F THIONVIL | 0,500 | 5 | 23 | qualifiée |
| 56 | JOUVE | Elea | EPINAL SE | 0,500 | 4 | 26 | qualifiée |
| 57 | BOUKHELIFA | Charline | BEAUVAIS ACA | 0,500 | 3 | 25 | qualifiée |
| 58 | LASSALLE | Astrid | ST MAUR VGA | 0,500 | 2 | 25 | qualifiée |
| 59 | ROUILLE | Justine | LEVALLOIS | 0,500 | 2 | 22 | qualifiée |
| 60 | CHEVALIER | Lia | AVIGNON AE | 0,500 | 1 | 23 | qualifiée |
| 61 | MARQUES | Amandine | VIENNE CE | 0,500 | 0 | 25 | qualifiée |
| 62 | MARTIN | Louise | CHALONS CHAM | 0,500 | -1 | 25 | qualifiée |
| 62 | TRIANA CEBALLOS | Valentina | ST GRATIEN | 0,500 | -1 | 25 | qualifiée |
| 64 | DUMOULIN | Sandrine | AIX EN OTHE | 0,500 | -1 | 23 | qualifiée |
| 65 | DESCHAMPS | Agathe | GRENOBLE PAR | 0,500 | -1 | 19 | qualifiée |
| 66 | CECCOLINI | Adeline | DIEPPE FL | 0,500 | -3 | 18 | qualifiée |
| 67 | SALVY | Elsa | TOULOUSE UC | 0,500 | -4 | 20 | qualifiée |
| 68 | LANOIX | Woodmine Dayana | ANGERS CSAD | 0,500 | -6 | 20 | qualifiée |
| 69 | CORREA SANTA | Carmen Andrea | ST GRATIEN | 0,400 | -2 | 17 | qualifiée |
| 70 | ORTEGA RAMIREZ | Miriam Patricia | PARIS UC | 0,400 | -7 | 15 | qualifiée |
| 71 | KNAPIK MIAZGA | Renata | GRENOBLE PAR | 0,333 | 3 | 19 | qualifiée |
| 72 | ABATI | Pauline | ST MAUR VGA | 0,333 | 2 | 23 | qualifiée |
| 73 | BOURDILLON | Claire | CLICHY ESC | 0,333 | -1 | 24 | qualifiée |
| 73 | POCARD | Emma | PARIS UC | 0,333 | -1 | 24 | qualifiée |
| 75 | HARTVICK | Ninon | TEAM ENE | 0,333 | -2 | 24 | qualifiée |
| 76 | BERNIGAUD | Emilie | ST GRATIEN | 0,333 | -3 | 24 | qualifiée |
| 77 | SAVINO | Chiara | GRAD TALENCE | 0,333 | -3 | 23 | qualifiée |
| 78 | BODIN | Lauriane | DIEPPE FL | 0,333 | -3 | 21 | qualifiée |
| 79 | CHEVALLOT | Audrey | DIJON ASPTT | 0,333 | -4 | 22 | qualifiée |
| 80 | BERNOBIC | Emma | COLMAR SR | 0,333 | -4 | 21 | qualifiée |
| 81 | Guimarães | Maria Carolina | BRESIL | 0,333 | -4 | 18 | qualifiée |
| 82 | BLASCO | Anais | LEVALLOIS | 0,333 | -5 | 21 | qualifiée |
| 83 | BIANCHI | Cassandre | AIX EN OTHE | 0,333 | -5 | 20 | qualifiée |
| 83 | DUVAL | Cecile | LILLE VAUBAN | 0,333 | -5 | 20 | qualifiée |
| 85 | DUVAL | Noemi | TEAM ENE | 0,333 | -6 | 22 | qualifiée |
| 86 | AUBER LE SAUX | Jessica | RAMONVILLE | 0,333 | -6 | 20 | qualifiée |
| 87 | PINIER | Clementine | RODEZ AVEYRO | 0,333 | -6 | 17 | qualifiée |
| 88 | CHARROY | Carole | LUNEVILLE CE | 0,333 | -6 | 16 | qualifiée |
| 89 | GORIAUX | Tessa | RENNES CSG | 0,333 | -7 | 21 | qualifiée |
| 89 | LE BASTARD | Leonie | LEVALLOIS | 0,333 | -7 | 21 | qualifiée |
| 89 | MASCHAS | Julie | PARIS UC | 0,333 | -7 | 21 | qualifiée |
| 92 | SOREL | Rozenn | E3F THIONVIL | 0,333 | -7 | 20 | qualifiée |
| 93 | DODEMAND | Jeanne | ORLEANS CE | 0,333 | -7 | 19 | qualifiée |
| 93 | GAUDICHAU | Lison | CHALONS CHAM | 0,333 | -7 | 19 | qualifiée |
| 95 | LEBRILLANT | Manju | COLMAR SR | 0,333 | -8 | 19 | qualifiée |
| 96 | SERGENT | Charlotte | BORDEAUX EC | 0,333 | -8 | 18 | qualifiée |
| 97 | OUSTRIC | Marine | RAMONVILLE | 0,333 | -9 | 17 | éliminée |
| 98 | TOVAR | Oriana | ST GRATIEN | 0,333 | -10 | 18 | éliminée |
| 99 | JOLY | Morgane | DIJON ASPTT | 0,333 | -11 | 17 | éliminée |
| 99 | LASSALLE | Jeanne | ORLEANS CE | 0,333 | -11 | 17 | éliminée |
| 101 | PELLECUER | Apolline | DIEPPE FL | 0,200 | -5 | 17 | éliminée |
| 102 | JEAN CLEMENT | Shana Aliyah | BEAUVAIS ACA | 0,200 | -9 | 13 | éliminée |
| 103 | BEAUVALLET | Heloise | LILLE VAUBAN | 0,167 | -6 | 21 | éliminée |
| 104 | NGO NTAT | Sarah | LEVALLOIS | 0,167 | -7 | 22 | éliminée |
| 105 | VERGNES | Anna | LILLE VAUBAN | 0,167 | -7 | 16 | éliminée |
| 106 | FRAYSSINHES | Audrey | RAMONVILLE | 0,167 | -10 | 19 | éliminée |
| 107 | SAUVY | Morgane | GRAD TALENCE | 0,167 | -10 | 17 | éliminée |
| 108 | BECHADE | Gaelle | BOULOGNE ACB | 0,167 | -10 | 14 | éliminée |
| 109 | DELACOUR | Severine | GRAD TALENCE | 0,167 | -11 | 18 | éliminée |
| 109 | VANDAELE | Anais | ASNIERES SP | 0,167 | -11 | 18 | éliminée |
| 111 | PALPACUER | Garance | TOULOUSE UC | 0,167 | -11 | 17 | éliminée |
| 111 | ROSEAULIN | Zoe | CHALONS CHAM | 0,167 | -11 | 17 | éliminée |
| 113 | MORTECRETTE | Enora | BEAUVAIS ACA | 0,167 | -12 | 15 | éliminée |
| 114 | LARBI | Rayhana | LILLE VAUBAN | 0,167 | -14 | 14 | éliminée |
| 114 | RENDA | Flora | GRASSE CE | 0,167 | -14 | 14 | éliminée |
| 116 | VONTHRON-CHEVALIER | Isabelle | PARIS UC | 0,167 | -15 | 14 | éliminée |
| 117 | ROZES | Claire | BORDEAUX EC | 0,167 | -16 | 10 | éliminée |
| 118 | OSSART | Chloe | PARIS UC | 0,000 | -14 | 16 | éliminée |
| 119 | PIEDRAHITA GOMEZ | Alexandra | ST GRATIEN | 0,000 | -15 | 15 | éliminée |
| 119 | ZUNINO | Margaux | EC LIBOURNE | 0,000 | -15 | 15 | éliminée |
| 121 | BONNINGUE | Sarah | ABBEVILLE | 0,000 | -15 | 13 | éliminée |
| 122 | ROUSSEL | Océane | CEP VANNES | 0,000 | -16 | 14 | éliminée |
| 123 | COULIBALEY | Jade | RAMONVILLE | 0,000 | -16 | 13 | éliminée |
| 124 | IGNACE | Manon | COMBS VILLE | 0,000 | -19 | 11 | éliminée |
| 125 | LEPRON | Charlie Rose | CHALONS CHAM | 0,000 | -20 | 10 | éliminée |
Document engarde-service - 22/04/2023 13:23:39
Ce document s''actualise automatiquement, vous pouvez l''actualiser vous-même plus fréquemment