| Tableau of 32 | |||
| 1 | КОЛОБАЄВ Дмитрій | НЕТІШИН | |
| 12:40 Доріжка 1, Суддя: СТАЦЕНКО Євгеній КИЇВ | КОЛОБАЄВ Дмитрій | ||
| 32 | СКОТАРЕНКО Максим | РІВНЕ | 15/2 |
| 17 | СТРУШЛЯК Артем | МИКОЛАЇВ | |
| 12:50 Доріжка 1, Суддя: СТАЦЕНКО Євгеній КИЇВ | ГУРИН Михайло | ||
| 16 | ГУРИН Михайло | МИКОЛАЇВ | 15/12 |
| 9 | АБРОСІМОВ Данііл | ЧЕРКАСИ | |
| 12:40 Доріжка 2, Суддя: БАЙДАЧЕНКО Вадим КИЇВ | АБРОСІМОВ Данііл | ||
| 24 | ЛЯХ Олександр | МИКОЛАЇВ | 15/8 |
| 25 | ІВАНОВ Юрій | ОДЕСА | |
| 12:50 Доріжка 2, Суддя: БАЙДАЧЕНКО Вадим КИЇВ | ФЕЩЕНКО Андрій | ||
| 8 | ФЕЩЕНКО Андрій | КИЇВСЬКА | 15/3 |
| 5 | СКОРОХОД Данііл | МИКОЛАЇВ | |
| 12:40 Доріжка 4, Суддя: КАРАКАЙ Олександр ЧЕРКАСИ | СКОРОХОД Данііл | ||
| 28 | ДЕМБОВСЬКИЙ Андрій | КИЇВСЬКА | 15/3 |
| 21 | КУЛЕША Юрій | КИЇВ | |
| 12:50 Доріжка 4, Суддя: КАРАКАЙ Олександр ЧЕРКАСИ | КУЛЕША Юрій | ||
| 12 | ЖЕБЕЛЬ Єгор | НЕТІШИН | 15/5 |
| 13 | ОБУХОВ Нікіта | ОДЕСА | |
| 12:40 Доріжка 5, Суддя: ТУР Максим КИЇВСЬКА | СИДОРЕНКО Ілля | ||
| 20 | СИДОРЕНКО Ілля | ЧЕРКАСИ | 15/9 |
| 29 | БЕРЕЗОВСЬКИЙ Клим | НЕТІШИН | |
| 12:50 Доріжка 5, Суддя: ТУР Максим КИЇВСЬКА | ОЛЕЙНИКОВ Євген | ||
| 4 | ОЛЕЙНИКОВ Євген | МИКОЛАЇВ | 15/1 |
| 3 | ЗАКУТНІЙ Станіслав | ЧЕРКАСИ | |
| 12:40 Доріжка 7, Суддя: МАМЕДОВ Рустам КИЇВ | ЗАКУТНІЙ Станіслав | ||
| 30 | ФАЙФУРА Орест | РІВНЕ | 15/4 |
| 19 | ТАРАСОВ Олексій | МИКОЛАЇВ | |
| 12:50 Доріжка 7, Суддя: МАМЕДОВ Рустам КИЇВ | ЗАГРЕБЕЛЬНИЙ Дмитрій | ||
| 14 | ЗАГРЕБЕЛЬНИЙ Дмитрій | НЕТІШИН | 15/13 |
| 11 | СТОЛЯРЧУК Гліб | КИЇВ | |
| 12:40 Доріжка 8, Суддя: СТАЦЕНКО Олексій КИЇВ | СТОЛЯРЧУК Гліб | ||
| 22 | КОРЖЕВОЙ Артем | МИКОЛАЇВ | 15/8 |
| 27 | ДИРДА Єлізар | МИКОЛАЇВ | |
| 12:50 Доріжка 8, Суддя: СТАЦЕНКО Олексій КИЇВ | КРАСНОВИД Роман | ||
| 6 | КРАСНОВИД Роман | КИЇВ | 15/4 |
| 7 | АТАЯН Олексій | КИЇВСЬКА | |
| 12:40 Доріжка 10, Суддя: ПУНДИК Дмитро НЕТІШИН | АТАЯН Олексій | ||
| 26 | КРАВЕЦЬ Тимофій | КИЇВ | 15/12 |
| 23 | ЛЕВИЦЬКИЙ Максим | МИКОЛАЇВ | |
| 12:50 Доріжка 10, Суддя: ПУНДИК Дмитро НЕТІШИН | БАРАБАШ Матвій | ||
| 10 | БАРАБАШ Матвій | КИЇВСЬКА | 15/4 |
| 15 | ЛАВРЕНЮК Данііл | ЧЕРКАСИ | |
| 12:40 Доріжка 11 Суддя: ЦАП Юрій МИКОЛАЇВ | ЛАВРЕНЮК Данііл | ||
| 18 | СЕМЕНОВ Олександр | КИЇВ | 15/14 |
| 31 | ШУЛЬГА Матвій | ОДЕСА | |
| 12:50 Доріжка 11 Суддя: ЦАП Юрій МИКОЛАЇВ | МАРКУНІН Ігор | ||
| 2 | МАРКУНІН Ігор | ЧЕРКАСИ | 15/1 |
Document engarde-service - 16.09.2023 15:54:55
This document is automatically refreshed, you can refresh it yourself more frequently