Tableau of 32 | |||
1 | ГОЛОВКІНА Софія | КИЇВ | |
ГОЛОВКІНА Софія | |||
32 | |||
17 | НАУМЕНКО Дар''Я | ЧЕРКАСИ | |
13:00 Доріжка 1, Суддя: ЦАП Юрій МИКОЛАЇВ | ІВАНОВА Вероніка | ||
16 | ІВАНОВА Вероніка | КИЇВ | 15/9 |
9 | ПЕТРИЧКО Марина | МИКОЛАЇВ | |
13:00 Доріжка 2, Суддя: БАЙДАЧЕНКО Вадим КИЇВ | ЗУБОК Дар''Я | ||
24 | ЗУБОК Дар''Я | КИЇВ | 15/7 |
25 | |||
КОМІСАРОВА Анастасія | |||
8 | КОМІСАРОВА Анастасія | КИЇВ | |
5 | КУЛИК Кристина | МИКОЛАЇВ | |
КУЛИК Кристина | |||
28 | |||
21 | ЧУГУНОВА Алеся | ОДЕСА | |
13:00 Доріжка 4, Суддя: ПУНДИК Дмитро НЕТІШИН | ЩЕПКІНА Валерія | ||
12 | ЩЕПКІНА Валерія | КИЇВ | 15/9 |
13 | ПІРОГОВА Алексія | НЕТІШИН | |
13:00 Доріжка 5, Суддя: СТАЦЕНКО Олексій КИЇВ | ГРАБОВА Марія | ||
20 | ГРАБОВА Марія | КИЇВ | 15/8 |
29 | |||
СУВОРОВА Анна | |||
4 | СУВОРОВА Анна | ОДЕСА | |
3 | КОРОТЧЕНКО Вікторія | МИКОЛАЇВ | |
КОРОТЧЕНКО Вікторія | |||
30 | |||
19 | НЕДОПАКА Катерина | КИЇВ | |
13:00 Доріжка 7, Суддя: ТУР Максим КИЇВСЬКА | ГРОСУЛ Ізабелла | ||
14 | ГРОСУЛ Ізабелла | ЧЕРКАСИ | 15/5 |
11 | ОЗАРЕНКО Марія | ОДЕСА | |
13:00 Доріжка 8, Суддя: МАМЕДОВ Рустам КИЇВ | ОЗАРЕНКО Марія | ||
22 | СТРАФУН Ірина | КИЇВ | 15/7 |
27 | |||
КІВАЛО Ольга | |||
6 | КІВАЛО Ольга | МИКОЛАЇВ | |
7 | БАБЕНКО Володимира | МИКОЛАЇВ | |
БАБЕНКО Володимира | |||
26 | |||
23 | ЗАКОРЧМЕННА Анна | ЧЕРКАСИ | |
13:00 Доріжка 10, Суддя: СТАЦЕНКО Євгеній КИЇВ | ВЕЛИЧКО Майя | ||
10 | ВЕЛИЧКО Майя | НЕТІШИН | 15/8 |
15 | БУРБАН Злата | МИКОЛАЇВ | |
13:00 Доріжка 11 Суддя: КАРАКАЙ Олександр ЧЕРКАСИ | БУРБАН Злата | ||
18 | ЦАП Анастасія | МИКОЛАЇВ | 15/14 |
31 | |||
МОРІНЕЦ-КУБАНСЬКА Валерія | |||
2 | МОРІНЕЦ-КУБАНСЬКА Валерія | ОДЕСА |
Document engarde-service - 16.09.2023 16:01:24
This document is automatically refreshed, you can refresh it yourself more frequently