Rank | Name | First name | Club | Victory/match | Ind. | HS | Group |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | КОШМАН | Нікіта | КМШВСМ | 1.000 | 20 | 30 | qualifier |
2 | ОПАНАСЕНКО | Андрій | УКРАЇНА | 1.000 | 19 | 30 | qualifier |
3 | БЕЗКОРОВАЙНИЙ | Даніл | ОКДЮСШ, Д | 1.000 | 15 | 30 | qualifier |
4 | СИДОРОВ | Михайло | АРМІЄЦЬ | 1.000 | 13 | 30 | qualifier |
5 | ДЕРКАЧ | Андрій | УКРАЇНА | 1.000 | 12 | 30 | qualifier |
6 | МАЙСТРЕНКО | Лев | ДЮСШ | 1.000 | 8 | 25 | qualifier |
7 | СЕЛІВЕРСТОВ | Олександр | АРМІЄЦЬ | 0.833 | 10 | 29 | qualifier |
8 | ГОРНОСТАЄВ | Юрій | ОКІП | 0.833 | 7 | 28 | qualifier |
9 | КРАСНЮК | Михайло | 0.833 | 7 | 27 | qualifier | |
10 | НАЗАРЕВИЧ | Владислав | ДЮСШ | 0.800 | 13 | 23 | qualifier |
11 | КИРДА | Богдан | КМШВСМ | 0.800 | 11 | 24 | qualifier |
12 | ВАСИЛИШИН | Дмитро | ДИНАМІВЕЦЬ | 0.800 | 9 | 24 | qualifier |
13 | САМОЙЛОВ | Дмитро | УКРАЇНА | 0.800 | 8 | 24 | qualifier |
14 | БОНДАРЧУК | Арсеній | АРМІЄЦЬ | 0.800 | 8 | 23 | qualifier |
14 | КАРАПИШ | Арсеній | АРМІЄЦЬ | 0.800 | 8 | 23 | qualifier |
16 | ГОРДОН | Ілля | ДИНАМІВЕЦЬ | 0.800 | 7 | 24 | qualifier |
17 | ГОРЕЦЬКИЙ | Марян-Антон | ШВСМ, Д | 0.800 | 7 | 21 | qualifier |
18 | МИРОНЕНКО | Ян | 0.800 | 7 | 19 | qualifier | |
19 | ПЛАКСІН | Дмитро | АРМІЄЦЬ | 0.800 | 6 | 21 | qualifier |
20 | ПОЛЯНСЬКИЙ | Андрій | УКРАЇНА | 0.800 | 2 | 20 | qualifier |
21 | МОСЕЙКІН | Руслан | КМШВСМ | 0.667 | 10 | 24 | qualifier |
22 | МИКИТЕНКО | Олег | АРМІЄЦЬ | 0.667 | 9 | 23 | qualifier |
23 | КУТНИЙ | Роман | ДЮСШ | 0.667 | 8 | 27 | qualifier |
24 | ГУМЕН | Павло | ОКДЮСШ, Д | 0.667 | 6 | 26 | qualifier |
25 | ГАВАДЗИ | Василь | МАЄСТРО | 0.667 | 6 | 25 | qualifier |
26 | КАЛАШНИКОВ | Єгор | 0.667 | 4 | 25 | qualifier | |
27 | ВОЇНОВ | Данило | Д-АТЛЕТ, ЛАФ | 0.667 | 3 | 27 | qualifier |
28 | ЦИГИЛЬ | Марк-Юрій | Д-АТЛЕТ, ЛАФ | 0.667 | 1 | 22 | qualifier |
29 | ВАНКВИЧ | Олександр | КДЮСШ №2 | 0.667 | -2 | 23 | qualifier |
30 | ГОЙДА | Даніїл | ДШВСМ | 0.600 | 7 | 21 | qualifier |
31 | РЕМЕЗ | Віталій | ДИНАМІВЕЦЬ | 0.600 | 5 | 19 | qualifier |
32 | ВОРОНОВА | Владислав | ДЮСШ 4 | 0.600 | 4 | 22 | qualifier |
33 | АВЕРІН | Єгор | ДЮСШ 4 | 0.600 | 1 | 21 | qualifier |
34 | КОРНІЄНКО | Лев | 0.600 | 1 | 19 | qualifier | |
35 | САВКА | Анатолій | ДЮСШ | 0.600 | -1 | 18 | qualifier |
36 | ЛЕПКАНИЧ | Кіріл | ШВСМ, Д | 0.500 | 6 | 25 | qualifier |
37 | СТАСОВСЬКИЙ | Марк | ДЮСШ 16 | 0.500 | 4 | 25 | qualifier |
38 | КІПРИЧ | Олексій | 0.500 | 4 | 24 | qualifier | |
38 | СТАБНІКОВ | Олександр | АРМІЄЦЬ | 0.500 | 4 | 24 | qualifier |
40 | ПРОКОФ'ЄВ | Арсеній | ДИНАМІВЕЦЬ | 0.500 | 3 | 25 | qualifier |
41 | ТРОФИМЕНКО | Павло | КМШВСМ | 0.500 | -1 | 25 | qualifier |
42 | МАЗІН | Іван | ДЮСШ 4 | 0.500 | -1 | 24 | qualifier |
43 | КАТРЕЧ | Олександр | ДЮСШ 4 | 0.400 | 4 | 20 | qualifier |
44 | МИКИТЕНКО | Максим | АРМІЄЦЬ | 0.400 | 2 | 19 | qualifier |
45 | АКАВ | Нікіта | АРМІЄЦЬ | 0.400 | 0 | 20 | qualifier |
46 | ГЕРАСИМЕНКО | Андрі | ОКІП | 0.400 | -1 | 20 | qualifier |
47 | ГУЛА | Максим | Д-АТЛЕТ, ЛАФ, ШВСМ | 0.400 | -2 | 15 | qualifier |
48 | РУБАНКО | Арлан | КМШВСМ | 0.400 | -3 | 19 | qualifier |
49 | БОНДАРЕВ | Даниїл | ШВСМ, Д | 0.400 | -4 | 19 | qualifier |
50 | КОВАЛЬЧУК | Владислав | ШВСМ | 0.400 | -5 | 18 | qualifier |
51 | МУКОЇД | Кирило | ДИНАМІВЕЦЬ | 0.333 | -2 | 20 | qualifier |
52 | ОСИКОВИЙ | Олександр | ОКІП | 0.333 | -5 | 21 | qualifier |
53 | ХРУЩ | Дмитро | КДЮСШ №2 | 0.333 | -5 | 17 | qualifier |
54 | ТИМКІВ | Олесь | Д-АТЛЕТ, ЛАФ | 0.333 | -7 | 18 | qualifier |
55 | ТАРАБАН | Дмитро | 0.333 | -10 | 17 | qualifier | |
56 | РЕМЕЗ | Владислав | ДИНАМІВЕЦЬ | 0.333 | -10 | 15 | qualifier |
57 | ТЕРЕНТЬЄВ | Олександр | ЛЯФЛЕШ | 0.333 | -11 | 12 | qualifier |
58 | КОСТЕНКО | Гліб | ОКІП | 0.333 | -14 | 13 | qualifier |
59 | СКОК | Андрій | ДИНАМІВЕЦЬ | 0.200 | -3 | 21 | qualifier |
60 | ГРИШАКОВ | Павло | 0.200 | -4 | 20 | qualifier | |
61 | ГУРІН | Михайло | 0.200 | -7 | 17 | qualifier | |
62 | БОГОВІН | Богдан | 0.200 | -7 | 16 | qualifier | |
63 | ЄГУНЬКО | Єгор | КЗ КДЮСШ ХТЗ ХОР | 0.200 | -8 | 14 | eliminated |
63 | БЕСАРАБЧИК | Іван | ДИНАМІВЕЦЬ | 0.200 | -8 | 14 | eliminated |
65 | ТОКАР | Олексій | 0.200 | -11 | 11 | eliminated | |
66 | КУРГАН | Володимир | ДИНАМІВЕЦЬ | 0.167 | -3 | 25 | eliminated |
67 | ХВОРОСТ | Максим | УКРАЇНА | 0.167 | -4 | 22 | eliminated |
68 | ДЗЮБА | В'Ячеслав | 0.167 | -8 | 19 | eliminated | |
69 | БУЖОВИЧ | Олексій | ДЮСШ | 0.167 | -8 | 18 | eliminated |
70 | БЕЛЯЄВ | Дмитро | ОКДЮСШ, Д | 0.167 | -9 | 19 | eliminated |
71 | РАЙГОРОДСЬКИЙ | Артем | 0.167 | -11 | 17 | eliminated | |
72 | ВОЛИНЕЦЬ | Іван | АРМІЄЦЬ | 0.167 | -15 | 14 | eliminated |
73 | БОРМОТ | Акім | ДЮСШ 4 | 0.167 | -15 | 13 | eliminated |
74 | КОМПАНІЄЦЬ | Роман | ДЮСШ 4 | 0.000 | -13 | 14 | eliminated |
75 | ДУМИЧ | Денис | ДЮСШ | 0.000 | -15 | 10 | eliminated |
76 | ЛЕВИЦЬКИЙ | Максим | 0.000 | -17 | 13 | eliminated | |
77 | КАРПЕНКО | Даніїл | ДЮСШ 4 | 0.000 | -19 | 6 | eliminated |
78 | ГУБСЬКИЙ | Святослав | 0.000 | -20 | 5 | eliminated |
Document engarde-service - 17.06.2023 14:22:08
This document is automatically refreshed, you can refresh it yourself more frequently