| № | Прізвище | Ім'я | СФТ |
|---|---|---|---|
| 1 | РЕЙЗЛІН | Ігор | ЗСУ |
| 2 | СТАНКЕВИЧ | Володимир | ЗСУ, ДШВСМ |
| 3 | КОШМАН | Нікіта | КМШВСМ |
| 3 | МИКИТЕНКО | Максим | ДЮСШ АРМІЄЦЬ |
| 5 | ОПАНАСЕНКО | Андрій | УКРАЇНА |
| 6 | ТИМОЩЕНКО | Павло | КМШВСМ |
| 7 | ТРОФИМЕНКО | Павло | КМШВСМ |
| 8 | СВІЧКАР | Роман | ЗСУ |
| 9 | МАКІЄНКО | Євген | ЗСУ, КМШВСМ |
| 10 | СИЧ | Ян | ЗСУ |
| 11 | ТИМОШЕНКО | Руслан | ДШВСМ |
| 12 | КАЙБУЛАЄВ | Даніїл | СК ФФДО |
| 13 | СВИСТІЛЬ | Віталій | КМШВСМ |
| 14 | КАРАПИШ | Арсеній | ДЮСШ АРМІЄЦЬ |
| 15 | ПЕРЧУК | Максим | ДЮСШ ДИНАМІВЕЦЬ |
| 16 | ГОРБАЧУК | Євгеній | ДИНАМО |
| 17 | ГУМЕН | Павло | ШВСМ |
| 18 | САМОЙЛОВ | Дмитро | УКРАЇНА |
| 19 | СВІЧКАР | Богдан | ДИНАМО |
| 20 | ТАРАНЕНКО | Юрій | ДШВСМ |
| 21 | КРАСНЮК | Михайло | ДОШВСМ |
| 22 | ЯРОХ | Святослав | ДИНАМО |
| 23 | СТАБНІКОВ | Олександр | ДЮСШ АРМІЄЦЬ |
| 24 | КИРДА | Богдан | КМШВСМ |
| 25 | ГОЙДА | Данііл | ЗСУ |
| 26 | СИДОРОВ | Михайло | ДЮСШ АРМІЄЦЬ |
| 27 | ГОРЕЦЬКИЙ | Мар'Ян-Антон | ШВСМ ДИНАМО |
| 28 | СЕЛІВЕРСТОВ | Олександр | ДЮСШ АРМІЄЦЬ |
| 29 | РУДЕНКО | Сергей | ЗСУ |
| 30 | МАТЕВОСОВ | Артем | ДИНАМО |
| 31 | МИКИТЕНКО | Олег | ДЮСШ АРМІЄЦЬ |
| 32 | ЯЦЕНКО | Ігор | КМШВСМ |
Document engarde-service - 08.02.2024 13:54:03
This document is automatically refreshed, you can refresh it yourself more frequently