№ | Прізвище | Ім'я | СФТ | Перемога/зустріч | Різ. | Н.у. | Статус |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | СУХРЯКОВ | Павло | КЗ ДЮСШ | 1.000 | 18 | 24 | кваліфікований |
2 | БОЖКО | Мирон | КДЮСШ№2 ЧМР, ДИНАМО | 1.000 | 14 | 20 | кваліфікований |
3 | ЯРЕМЧУК | Станіслав | КДЮСШ #13 | 1.000 | 13 | 20 | кваліфікований |
4 | СЛУЖИВИЙ | Данило | МСДЮСШОР | 0.833 | 9 | 21 | кваліфікований |
5 | ПЯЛЕНКО | Ігор | МСДЮСШОР | 0.800 | 11 | 17 | кваліфікований |
6 | НЕДОПАС | Віталій | КДЮСШ№2 ЧМР, ДИНАМО | 0.800 | 7 | 18 | кваліфікований |
7 | ОВСЯННІКОВ | Тимофій | КДЮСШ 2 | 0.667 | 4 | 18 | кваліфікований |
8 | КОРОЛЬ | Максим | АВАНГАРД | 0.600 | 4 | 15 | кваліфікований |
9 | БЕКЛЕР | Ілля | АРМІЄЦЬ | 0.600 | 3 | 14 | кваліфікований |
10 | ГРИНЬ | Денис | АВАНГАРД | 0.600 | 2 | 14 | кваліфікований |
10 | МАМЧЕНКО | Богдан | ЛЯ ФЛЕШ | 0.600 | 2 | 14 | кваліфікований |
12 | ДОБРАНЬ | Костянтин | МСДЮСШОР | 0.600 | 0 | 15 | кваліфікований |
13 | МУЗИКА | Максим | ЛЯ ФЛЕШ | 0.400 | 5 | 17 | кваліфікований |
14 | РОМАНОВ | Давид | КДЮСШ№2 ЧМР, ДИНАМО | 0.400 | 0 | 14 | кваліфікований |
15 | ЗБРИЗЬКИЙ | Дмитро | КДЮСШ№2 ЧМР, ДИНАМО | 0.400 | -2 | 11 | кваліфікований |
16 | СЕМЕНЮК | Мирон | КДЮСШ УСО | 0.400 | -4 | 11 | кваліфікований |
17 | ДЄМЄНЄВ | Назарій | АРМІЄЦЬ | 0.400 | -8 | 9 | кваліфікований |
18 | МИКИТА | Ілля | АВАНГАРД | 0.333 | 0 | 17 | кваліфікований |
19 | КОРІЦЬКИЙ | Захар | КДЮСШ 2 | 0.333 | -4 | 15 | кваліфікований |
20 | БЕНЕВ'ЯТ | Захар | КДЮСШ УСО | 0.200 | -8 | 9 | кваліфікований |
20 | ДУЦЬКИЙ | Іван | КДЮСШ№2 ЧМР, ДИНАМО | 0.200 | -8 | 9 | кваліфікований |
22 | ЧЕРНЯХОВИЧ | Костянтин | КДЮСШ№2 ЧМР, ДИНАМО | 0.167 | -12 | 11 | кваліфікований |
23 | ФЕСЮК | Матвій | КДЮСШ 2 | 0.167 | -15 | 8 | кваліфікований |
24 | БОЙКО | Єгор | КДЮСШ№2 ЧМР, ДИНАМО | 0.000 | -15 | 5 | кваліфікований |
25 | КИРИЛЮК | Микола | ДИНАМІВЕЦЬ | 0.000 | -16 | 4 | кваліфікований |
Document engarde-service - 06.10.2025 12:49:00
This document is automatically refreshed, you can refresh it yourself more frequently