| Tableau of 32 | |||
| 1 | НЕДОПАС Віталій | КДЮСШ№2 ЧМР, ДИНАМО | |
| НЕДОПАС Віталій | |||
| 32 | |||
| 17 | БОЖКО Мирон | КДЮСШ№2 ЧМР, ДИНАМО | |
| БОЖКО Мирон | |||
| 16 | БЛИЩИК Павло | АВАНГАРД | 15/12 |
| 9 | БАРАБАШ Давид | КЗ ДЮСШ | |
| БАРАБАШ Давид | |||
| 24 | КОЗЛИНЕЦЬ Євген | АВАНГАРД | 15/3 |
| 25 | ЧЕМАКІН Артем | АВАНГАРД | |
| ОЛІЙНИК Артем | |||
| 8 | ОЛІЙНИК Артем | АВАНГАРД | 15/11 |
| 5 | СКОМОРОХ Максим | ОКІП | |
| СКОМОРОХ Максим | |||
| 28 | |||
| 21 | ЯРЕМЧУК Станіслав | КДЮСШ №13 | |
| КЛІМИК Даниїл | |||
| 12 | КЛІМИК Даниїл | КДЮСШ УСО | 15/6 |
| 13 | ФІЛОНЕНКО Артем | КДЮСШ УСО | |
| БУБЛІЄНКО Ігор | |||
| 20 | БУБЛІЄНКО Ігор | КДЮСШ№2 ЧМР, ДИНАМО | 15/4 |
| 29 | |||
| НЕДОПАС Едуард | |||
| 4 | НЕДОПАС Едуард | КДЮСШ№2 ЧМР, ДИНАМО | |
| 3 | ЖИВИЙ Станіслав | КДЮСШ№2 ЧМР, ДИНАМО | |
| ЖИВИЙ Станіслав | |||
| 30 | |||
| 19 | ПРОКОПЕЦЬ Олександр | МФКФК | |
| ПРОКОПЕЦЬ Олександр | |||
| 14 | ОВСЯННІКОВ Тимофій | КДЮСШ 2 | 15/14 |
| 11 | МУЗИКА Максим | ЛЯ ФЛЕШ | |
| МУЗИКА Максим | |||
| 22 | БУБЛІЄНКО Владислав | КДЮСШ№2 ЧМР, ДИНАМО | 15/11 |
| 27 | ШУЛЯКОВ Дмитро | МФКФК | |
| ГУДКО Кирило | |||
| 6 | ГУДКО Кирило | МФКФК | 15/4 |
| 7 | СУХРЯКОВ Павло | КЗ ДЮСШ | |
| СУХРЯКОВ Павло | |||
| 26 | МИКИТА Ілля | АВАНГАРД | 15/8 |
| 23 | ПЯЛЕНКО Ігор | МСДЮСШОР | |
| МЕДВЕДЕНКО Данило | |||
| 10 | МЕДВЕДЕНКО Данило | КЗ ДЮСШ | 15/8 |
| 15 | КОВАЛЕЦЬ Роман | АВАНГАРД | |
| КОВАЛЕЦЬ Роман | |||
| 18 | ВОРОНА Максим | КЗ ДЮСШ | 15/13 |
| 31 | |||
| КАРАЩЕНКО Назар | |||
| 2 | КАРАЩЕНКО Назар | ЛЯ ФЛЕШ |
Document engarde-service - 05.10.2025 19:14:14
This document is automatically refreshed, you can refresh it yourself more frequently