| Tableau of 16 | Tableau of 8 | Півфінали | Фінал | |||
| 1 | ГАВАДЗИН Михайло | ХМЕЛЬНИЦЬКА ОБЛ. | ||||
| ГАВАДЗИН Михайло | ||||||
| 16 | КОРЧУК Євген | КИЇВ | 15/6 | |||
| ГАВАДЗИН Михайло | ||||||
| 9 | МАХОТЕНКО Михайло | КИЇВ | 15/7 | |||
| ЛУК''ЯНЧУК Святослав | ||||||
| 8 | ЛУК''ЯНЧУК Святослав | КИЇВ | 15/12 | |||
| ГАВАДЗИН Михайло | ||||||
| 5 | МАЗЮК Назар | КИЇВ | 15/9 | |||
| ГАВАДЗИН Андрій | ||||||
| 12 | ГАВАДЗИН Андрій | ХМЕЛЬНИЦЬКА ОБЛ. | 15/12 | |||
| РУБАН Кирил | ||||||
| 13 | ДРАНЧУК Денис | КИЇВ | 15/4 | |||
| РУБАН Кирил | ||||||
| 4 | РУБАН Кирил | КИЇВ | 15/11 | |||
| БАЇК Ростислав | ||||||
| 3 | БАЇК Ростислав | ЛЬВІВСЬКА ОБЛ. | 15/9 | |||
| БАЇК Ростислав | ||||||
| 14 | ХОРОШУН Захар | КИЇВСЬКА ОБЛ. | 15/9 | |||
| БАЇК Ростислав | ||||||
| 11 | БЄЛКІН Тимофій | КИЇВ | 15/10 | |||
| ШУЛЬГА Семен | ||||||
| 6 | ШУЛЬГА Семен | КИЇВ | 15/8 | |||
| БАЇК Ростислав | ||||||
| 7 | ВАУЛІН Єгор | ЛЬВІВСЬКА ОБЛ. | 15/9 | |||
| ВАУЛІН Єгор | ||||||
| 10 | МАРТИНЮК Іван | КИЇВ | 15/8 | |||
| ВАУЛІН Єгор | ||||||
| 15 | ТИМОШЕНКО Тимофій | ХМЕЛЬНИЦЬКА ОБЛ. | 15/14 | |||
| ГМИРЯ Андрій | ||||||
| 2 | ГМИРЯ Андрій | КИЇВ | 15/12 |
Document engarde-service - 06.12.2025 16:29:26
Цей документ автоматично оновлюється, ви можете оновлювати його самостійно частіше