| Рейтинг | Фамилия | Имя | Ведомство | 
|---|---|---|---|
| 1 | ЯГОДКА | Андрій | ОДЕСА | 
| 2 | ПЛАТОНОВ | Богдан | ЧЕРКАСИ | 
| 3 | ЦАП | Юрій | МИКОЛАЇВ | 
| 4 | КАРАКАЙ | Олександр | ЧЕРКАСИ | 
| 5 | БОГОВІН | Богдан | МИКОЛАЇВ | 
| 7 | ГУМЕН | Василь | КИЇВ | 
| 8 | ПИСАРЕНКО | Іван | КИЇВ | 
| 10 | ДЗЮБА | Вячеслав | МИКОЛАЇВ | 
| 11 | ГАЙСІН | Іван | ОДЕСА | 
| 12 | СЕМЕНОВ | Єгор | КИЇВ | 
| 13 | ЗАКУТНІЙ | Станіслав | ЧЕРКАСИ | 
| 14 | БАЙДАЧЕНКО | Вадим | КИЇВ | 
| 16 | НІКІТІН | Іван | ЧЕРКАСИ | 
| 17 | ГРИГОРУК | Олександр | КИЇВ | 
| 18 | ШЕВЧЕНКО | Олександр | ОДЕСА | 
| 19 | НОВИЦЬКИЙ | Руслан | ЧЕРКАСИ | 
| 20 | СЕМЕНОВ | Максим | ОДЕСА | 
| 21 | ТЕРЗИ | Тимур | ОДЕСА | 
| 22 | МАРКУНІН | Ігор | ЧЕРКАСИ | 
| 23 | КОЛОБАЄВ | Дмитрій | НЕТІШИН | 
| 25 | ЛИТВИНЕНКО | Олексій | ВИШНЕВЕ | 
| 26 | ЛИФАР | Антон | ЧЕРКАСИ | 
| 28 | КУМПАНСЬКИЙ | Олександр | ЧЕРКАСИ | 
| 29 | РОЗВАЖАЄВ | Олеханро | МИКОЛАЇВ | 
| 30 | ШОСТАК | Федір | КИЇВ | 
| 33 | ТІШИН | Дмитро | МИКОЛАЇВ | 
| 37 | РОГОЗЯН | Михайло | КИЇВ | 
| 38 | КУЧЕРЕНКО | Ростислав | ОДЕСА | 
| 39 | КУЗНЕЦОВ | Нікіта | НЕТІШИН | 
| 42 | ОЛИШИВЕЦЬ | Ігор | ВИШНЕВЕ | 
| 44 | ЗНАХАРЕНКО | Богдан | КИЇВ | 
| 44 | СКОРОХОД | Даніїл | МИКОЛАЇВ | 
| АБРОСІМОВ | Данііл | ЧЕРКАСИ | |
| АНДРІЄНКО | Даніїл | МИКОЛАЇВ | |
| ВОРОНОВ | Костянтин | ISRAEL | |
| ЗАГРЕБЕЛЬНІЙ | Дмитро | НЕТІШИН | |
| ЛАВРЕНЮК | Данііл | ЧЕРКАСИ | |
| HRYCIUK | Szymon | POLAND | |
| МАМЛИК | Данило | ЧЕРКАСИ | |
| ОЛЕЙНІКОВ | Євген | МИКОЛАЇВ | |
| KACZKOWSKI | Krzysztof | POLAND | |
| KAJOR | Krzysztof | POLAND | |
| LIPINSKI | Marcin | POLAND | |
| СМАЛЯНИЙ | Микола | ЧЕРКАСИ | |
| NOWINOWSKI | Kacper | POLAND | |
| СІМЕЙКО | Костянтин | ВИШНЕВЕ | |
| STASIAK | Olaf | POLAND | |
| SZCZEPANIK | Piotr | POLAND | 
 
Document engarde-service - 18.10.2021 13:25:31
This document is automatically refreshed, you can refresh it yourself more frequently