Tableau of 16 | Tableau of 8 | Півфінали | Финал | |||
1 | ЦВЄТКОВА Марія | |||||
ЦВЄТКОВА Марія | ||||||
16 | МАРТИНЕНКО Настя | 10/3 | ||||
ЦВЄТКОВА Марія | ||||||
9 | ЯКОВЧУК Софія | 10/3 | ||||
ЯКОВЧУК Софія | ||||||
8 | ЧУДОВА Христина | 10/7 | ||||
ЦВЄТКОВА Марія | ||||||
5 | ТИШКУН Катерина | 10/8 | ||||
ТИШКУН Катерина | ||||||
12 | ЯРЕМЕНКО Мар''Яна | 10/4 | ||||
ТИШКУН Катерина | ||||||
13 | НІКОЛАЄВА Мар''Яна | 10/6 | ||||
ТУТИК Оксана | ||||||
4 | ТУТИК Оксана | 10/1 | ||||
МАРКОВСЬКА Єва | ||||||
3 | МАРКОВСЬКА Єва | 10/9 | ||||
МАРКОВСЬКА Єва | ||||||
14 | ВОЛОШИНА Віра | 10/0 | ||||
МАРКОВСЬКА Єва | ||||||
11 | ПЕТРОВСЬКА Аліса | 10/2 | ||||
НЕПОМНЯЩА Валерія | ||||||
6 | НЕПОМНЯЩА Валерія | 10/3 | ||||
МАРКОВСЬКА Єва | ||||||
7 | ЛОСЄВА Юлія | 10/3 | ||||
ЛОСЄВА Юлія | ||||||
10 | ЯНЕНКО Мілана | 10/1 | ||||
ДЕРЕВ''ЯНКО Поліна | ||||||
15 | ОСТАПЕНКО Віра | 10/0 | ||||
ДЕРЕВ''ЯНКО Поліна | ||||||
2 | ДЕРЕВ''ЯНКО Поліна | 10/3 |
Document engarde-service - 11.11.2023 16:49:33
This document is automatically refreshed, you can refresh it yourself more frequently