№ | Прізвище | СФТ | Перемога/зустріч | Різ. | Н.у. | Статус |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ЦСК ЗСУ | 1.000 | 86 | 135 | кваліфікований | |
2 | ШВСМ-ЧЕРКАСИ | 1.000 | 77 | 135 | кваліфікований | |
3 | ШВСМ-КИЇВ | 1.000 | 16 | 90 | кваліфікований | |
4 | ШВСМ-ЧЕРКАСИ 2 | 0.667 | 40 | 112 | кваліфікований | |
5 | КДЮСШ №13 | 0.667 | 30 | 118 | кваліфікований | |
6 | МИКОЛАЇВСЬКА ОБЛ. | 0.500 | 2 | 82 | кваліфікований | |
7 | КДЮСШ УСО | 0.333 | -27 | 92 | кваліфікований | |
8 | ЛЯ ФЛЄШ - 2 | 0.333 | -27 | 83 | кваліфікований | |
9 | КЗ ДЮСШ | 0.000 | -18 | 72 | не кваліфікований | |
10 | ЛЯ ФЛЄШ | 0.000 | -80 | 55 | не кваліфікований | |
11 | АВАНГАРД | 0.000 | -99 | 36 | не кваліфікований |
Document engarde-service - 20.10.2025 13:28:43
This document is automatically refreshed, you can refresh it yourself more frequently