| № | Прізвище | СФТ | Перемога/зустріч | Різ. | Н.у. | Статус |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ЦСК ЗСУ | 1.000 | 63 | 90 | кваліфікований | |
| 2 | МИКОЛАЇВ | 1.000 | 54 | 90 | кваліфікований | |
| 3 | ШВСМ-ЧЕРКАСИ | 1.000 | 41 | 90 | кваліфікований | |
| 4 | ШВСМ-КИЇВ | 0.500 | 10 | 77 | кваліфікований | |
| 5 | КДЮСШ УСО | 0.500 | -16 | 69 | кваліфікований | |
| 6 | ОДЕСА 1 | 0.500 | -16 | 55 | кваліфікований | |
| 7 | ЧЕРКАСИ 2 | 0.000 | -38 | 52 | кваліфікований | |
| 8 | ОДЕСА 2 | 0.000 | -47 | 43 | кваліфікований | |
| 9 | КИЯНОЧКИ | 0.000 | -51 | 39 | не кваліфікований |
Document engarde-service - 20.10.2025 13:22:03
This document is automatically refreshed, you can refresh it yourself more frequently