Рейтинг | Прізвище | Ім'я | Місто |
---|---|---|---|
1 | КОРОТЧЕНКО | Вікторія | МИКОЛАЇВ |
2 | СУВОРОВА | Анна | ОДЕСА |
3 | ВЕЛИЧКО | Майя | ХМЕЛЬНИЦЬКА ОБЛ |
4 | ЦАП | Анастасія | МИКОЛАЇВ |
5 | ЩЕПКІНА | Валерія | КИЇВ |
6 | БАБЕНКО | Владимира | МИКОЛАЇВ |
7 | ІВАНОВА | Вероніка | КИЇВ |
8 | БУРБАН | Злата | МИКОЛАЇВ |
9 | ПІРОГОВА | Алексія | ХМЕЛЬНИЦЬКА ОБЛ |
11 | НАУМЕНКО | Дар'Я | ЧЕРКАСИ |
12 | КОМІСАРОВА | Анастасія | КИЇВ |
13 | ГОРІНА | Віра | ОДЕСА |
14 | ОЗАРЕНКО | Марія | ОДЕСА |
15 | ГРАБОВА | Марія | КИЇВ |
16 | ЗАКОРЧМЕННА | Анна | ЧЕРКАСИ |
17 | СТРАФУН | Ірина | КИЇВ |
18 | ЗУБОК | Дар'Я | КИЇВ |
19 | НЕДОПАКА | Катерина | КИЇВ |
23 | ШУЛЬГА | Олександра | КИЇВ |
24 | ПОПОВА | Яніна | КИЇВ |
25 | ЯЩУК | Адріана | ХМЕЛЬНИЦЬКА ОБЛ |
28 | КАДЖАЯ | Ліана | ОДЕСА |
32 | ПЕТРЕНКО | Маргарита | МИКОЛАЇВ |
33 | НАЗАРОВА | Ірина | КИЇВ |
КОЛОМИС | Анастасія | РІВНЕ | |
ЛУЗАКОВА | Каріна | ХМЕЛЬНИЦЬКА ОБЛ | |
КУЛИК | Марія | КИЇВСЬКА | |
МАКАРЕНКО | Анна | ЧЕРКАСИ | |
МОДРОНЮК | Варвара | ОДЕСА | |
НІКОЛАЄВА | Маргарита | ЧЕРКАСИ |
Document engarde-service - 25.11.2023 12:13:01
This document is automatically refreshed, you can refresh it yourself more frequently