| Losers of tableau of 32 | Tableau of 32 | Tableau of 16 | Tableau of 8 | ||||
| 1 | ТАРАНЕНКО Юрій | КИЇВ | |||||
| ГОРБАЧУК Євгеній | ТАРАНЕНКО Юрій | ||||||
| 32 | ГОРБАЧУК Євгеній | ХАРКІВ | 15/12 | ||||
| ГОРБАЧУК Євгеній | ТАРАНЕНКО Юрій | ||||||
| 15/12 | 17 | БЕЗКОРОВАЙНИЙ Даніл | ЗАКАРПАТСЬКА | 15/7 | |||
| БЕЗКОРОВАЙНИЙ Даніл | ГУМЕН Павло | ||||||
| 16 | ГУМЕН Павло | ЗАКАРПАТТЯ | 15/13 | ||||
| МАКІЄНКО Євген | |||||||
| 9 | МАКІЄНКО Євген | КИЇВ | 15/11 | ||||
| СЕЛІВЕРСТОВ Олександр | МАКІЄНКО Євген | ||||||
| 24 | СЕЛІВЕРСТОВ Олександр | КИЇВ | 15/9 | ||||
| ЧЕКАН Влад | МАКІЄНКО Євген | ||||||
| 15/13 | 25 | ЧЕКАН Влад | КИЇВ | 15/10 | |||
| ЧЕКАН Влад | ГУЛА Максим | ||||||
| 8 | ГУЛА Максим | ЛЬВІВ | 15/7 | ||||
| 5 | РЕЙЗЛІН Ігор | КИЇВ | |||||
| КАЙБУЛАЄВ Даніїл | РЕЙЗЛІН Ігор | ||||||
| 28 | КАЙБУЛАЄВ Даніїл | ДНІПРОПЕТРОВСЬКА | 15/8 | ||||
| КАЙБУЛАЄВ Даніїл | ПЕРЧУК Максим | ||||||
| 15/10 | 21 | ПЕРЧУК Максим | КИЇВ | 15/13 | |||
| НАЗАРЕВИЧ Владислав | ПЕРЧУК Максим | ||||||
| 12 | НАЗАРЕВИЧ Владислав | ЛЬВІВСЬКА ОБЛАСТЬ | 15/13 | ||||
| ФЕДЕЧКО Юрій | |||||||
| 13 | КРАСНЮК Михайло | ДНІПРОПЕТРОВСЬКА | 15/8 | ||||
| СВІЧКАР Богдан | КРАСНЮК Михайло | ||||||
| 20 | СВІЧКАР Богдан | ХАРКІВ | 15/8 | ||||
| СВІЧКАР Богдан | ФЕДЕЧКО Юрій | ||||||
| 15/7 | 29 | ФЕДЕЧКО Юрій | КИЇВ | 15/13 | |||
| МИРОНЕНКО Ян | ФЕДЕЧКО Юрій | ||||||
| 4 | МИРОНЕНКО Ян | ДНІПРОПЕТРОВСЬКА | 15/14 | ||||
| 3 | СВИСТІЛЬ Віталій | КИЇВ | |||||
| СВИСТІЛЬ Віталій | СТАНКЕВИЧ Володимир | ||||||
| 30 | СТАНКЕВИЧ Володимир | КИЇВ | 15/9 | ||||
| СВИСТІЛЬ Віталій | СТАНКЕВИЧ Володимир | ||||||
| 15/9 | 19 | ГОЙДА Даниїл | КИЇВ | 15/8 | |||
| ТИМОЩЕНКО Павло | ГОЙДА Даниїл | ||||||
| 14 | ТИМОЩЕНКО Павло | КИЇВ | 15/14 | ||||
| СТАНКЕВИЧ Володимир | |||||||
| 11 | ТИМОШЕНКО Руслан | КИЇВ | 15/3 | ||||
| КОШМАН Нікіта | ТИМОШЕНКО Руслан | ||||||
| 22 | КОШМАН Нікіта | КИЇВ | 15/14 | ||||
| КОШМАН Нікіта | ТИМОШЕНКО Руслан | ||||||
| 15/14 | 27 | ШЕХМАМЕТЬЄВ Кирим | ДОНЕЦЬКА | 15/8 | |||
| МАЙСТРЕНКО Лев | ШЕХМАМЕТЬЄВ Кирим | ||||||
| 6 | МАЙСТРЕНКО Лев | ЛЬВІВСЬКА ОБЛАСТЬ | 15/9 | ||||
| 7 | СВІЧКАР Роман | ХАРКІВ | |||||
| СВІЧКАР Роман | САМОЙЛОВ Дмитро | ||||||
| 26 | САМОЙЛОВ Дмитро | ХАРКІВ | 15/12 | ||||
| СВІЧКАР Роман | ПЛАКСІН Дмитро | ||||||
| 15/6 | 23 | АНДРЕЮК Назарій | КИЇВ | 15/9 | |||
| АНДРЕЮК Назарій | ПЛАКСІН Дмитро | ||||||
| 10 | ПЛАКСІН Дмитро | КИЇВ | 15/10 | ||||
| ОПАНАСЕНКО Андрій | |||||||
| 15 | ОПАНАСЕНКО Андрій | ХАРКІВ | 15/10 | ||||
| КУЗЬМА Андрій | ОПАНАСЕНКО Андрій | ||||||
| 18 | КУЗЬМА Андрій | ЗАКАРПАТТЯ | 15/10 | ||||
| КУЗЬМА Андрій | ОПАНАСЕНКО Андрій | ||||||
| 15/10 | 31 | МИКИТЕНКО Максим | КИЇВ | 15/12 | |||
| МИКИТЕНКО Максим | МАТЕВОСОВ Артем | ||||||
| 2 | МАТЕВОСОВ Артем | ЗАКАРПАТСЬКА | 15/11 |
Document engarde-service - 26.09.2023 19:07:13
This document is automatically refreshed, you can refresh it yourself more frequently