№ | Прізвище | Ім'я | Місто | Перемога/зустріч | Різ. | Н.у. | Статус |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | КУЛЕША | Юрій | КИЇВ | 1,000 | 20 | 30 | кваліфікований |
2 | ОБУХОВ | Нікіта | ОДЕСА | 1,000 | 20 | 25 | кваліфікований |
3 | ЛЯХ | Олександр | МИКОЛАЇВ | 1,000 | 18 | 30 | кваліфікований |
4 | ГОРДІЮК | Назар | РІВНЕ | 0,833 | 10 | 26 | кваліфікований |
5 | ВОЙТКО | Лев | КИЇВ | 0,800 | 8 | 21 | кваліфікований |
6 | ДЕМБОВСЬКИЙ | Андрій | ВИШНЕВЕ | 0,667 | 12 | 25 | кваліфікований |
7 | ВОРОНА | Максим | ВИШНЕВЕ | 0,667 | 5 | 22 | кваліфікований |
8 | БУБЛІЄНКО | Ігор | ЧЕРКАСИ | 0,667 | 0 | 24 | кваліфікований |
9 | СКРИПНИК | Ілля | ВИШНЕВЕ | 0,600 | 8 | 22 | кваліфікований |
10 | АРАПОВ | Ярослав | ЧЕРКАСИ | 0,500 | 3 | 24 | кваліфікований |
11 | СЕРГІЄНКО | Захар | ЧЕРКАСИ | 0,400 | -5 | 14 | кваліфікований |
12 | БАРАБАШ | Давид | ВИШНЕВЕ | 0,333 | -2 | 21 | кваліфікований |
13 | ГУМЕН | Микола | КИЇВ | 0,333 | -4 | 18 | кваліфікований |
14 | ОЛІЙНИК | Артем | РІВНЕ | 0,333 | -9 | 16 | кваліфікований |
15 | БУБЛІЄНКО | Владислав | ЧЕРКАСИ | 0,333 | -11 | 16 | кваліфікований |
16 | ЮЗИК | Іван | РІВНЕ | 0,200 | -9 | 13 | кваліфікований |
17 | НІКОЛАЄНКО | Роман | МИКОЛАЇВ | 0,167 | -9 | 16 | кваліфікований |
18 | МЕДВЕДЕНКО | Даніїл | ВИШНЕВЕ | 0,167 | -10 | 17 | кваліфікований |
19 | МІЩЕНКО | Анатолій | МИКОЛАЇВ | 0,000 | -22 | 3 | кваліфікований |
20 | КОНДРАТОВ | Святослав | ОЛЕКСАНДРІЯ | 0,000 | -23 | 7 | кваліфікований |
Document engarde-service - 03.05.2024 12:38:41
This document is automatically refreshed, you can refresh it yourself more frequently