| № | Прізвище | Ім'я | Спорт.організація | Перемога/зустріч | Різ. | Н.у. | Статус |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | СЕМЕНЮК | Мирон | КДЮСШ УСО | 1.000 | 14 | 20 | кваліфікований |
| 2 | ДУБОВИЙ | Антон | КДЮСШ №2 ЧМР | 0.800 | 8 | 18 | кваліфікований |
| 3 | БЕКЛЕР | Ілля | АРМІЄЦЬ | 0.800 | 6 | 19 | кваліфікований |
| 4 | ДЄМЄНЄВ | Назарій | АРМІЄЦЬ | 0.600 | 6 | 17 | кваліфікований |
| 5 | КІССЕ | Матвій | КДЮСШ #13 | 0.600 | 2 | 16 | кваліфікований |
| 6 | КОНОПАЦЬКИЙ | Алан | АВАНГАРД | 0.400 | 1 | 13 | кваліфікований |
| 7 | ХАЛЕЦЬКИЙ | Станіслав | ЛЯ ФЛЄШ | 0.400 | -1 | 14 | кваліфікований |
| 8 | ПОДЛІПЕНСЬКИЙ | Влад | ЛЯ ФЛЄШ | 0.400 | -1 | 12 | кваліфікований |
| 9 | КОВАЛЬСЬКИЙ | Давид | КДЮСШ №2 ЧМР | 0.400 | -4 | 10 | кваліфікований |
| 10 | КАПУСТА | Нікіта | КЗ ДЮСШ 2 | 0.400 | -6 | 10 | кваліфікований |
| 11 | ЗАГОРОДНІЙ | Максим | КЗ ДЮСШ | 0.200 | -9 | 9 | кваліфікований |
| 12 | НЕДІЛЬКО | Марк | КЗ ДЮСШ | 0.000 | -16 | 4 | кваліфікований |
Document engarde-service - 07.05.2026 10:42:35
This document is automatically refreshed, you can refresh it yourself more frequently