| № | Прізвище | Ім'я | Спорт.організація | Перемога/зустріч | Різ. | Н.у. | Статус |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ОСТАПЕНКО | Віра | КДЮСШ #13 | 1.000 | 19 | 20 | кваліфікований |
| 2 | ГАМОВА | Злата | МСДЮСШОР | 1.000 | 17 | 20 | кваліфікований |
| 3 | ЄВДОКІМОВА | Софія | КДЮСШ #13 | 1.000 | 14 | 20 | кваліфікований |
| 4 | ОЛЕКСІЄНКО | Аліса | КЗ ДЮСШ | 0.800 | 11 | 17 | кваліфікований |
| 5 | БАЦАК | Іларія | АРМІЄЦЬ | 0.800 | 9 | 18 | кваліфікований |
| 6 | ВЛАСЮК | Марічка | АВАНГАРД | 0.800 | 9 | 16 | кваліфікований |
| 7 | ЛУКАШУК | Вікторія | АВАНГАРД | 0.600 | 6 | 15 | кваліфікований |
| 8 | МАРЧЕНКО | Стефанія | КДЮСШ №2 ЧМР | 0.600 | 1 | 13 | кваліфікований |
| 9 | СКРИПІЛЬОВА | Соломія | КДЮСШ №2 ЧМР | 0.600 | -2 | 12 | кваліфікований |
| 10 | ЧЕРНЯВСЬКА | Юлія | ДИНАМІВЕЦЬ | 0.400 | -2 | 13 | кваліфікований |
| 11 | ФЕДОРЧУК | Софія | КЗ ДЮСШ | 0.400 | -4 | 12 | кваліфікований |
| 12 | АНТОНЕНКО | Агата | ДИНАМІВЕЦЬ | 0.200 | -7 | 9 | кваліфікований |
| 13 | КІЩЕНКО | Діана | КЗ ДЮСШ 2 | 0.200 | -9 | 7 | кваліфікований |
| 14 | ШЕВЧЕНКО | Тіна | МСДЮСШОР | 0.200 | -10 | 8 | кваліфікований |
| 15 | ОЛЕКСІЄНКО | Софія | КЗ ДЮСШ | 0.200 | -12 | 7 | кваліфікований |
| 16 | ЛОЗОВА | Ульяна | КДЮСШ №2 ЧМР | 0.200 | -13 | 6 | кваліфікований |
| 17 | ЛЯХ | Поліна | МСДЮСШОР | 0.000 | -12 | 8 | кваліфікований |
| 18 | ОСІПЧУК | Іванка | АВАНГАРД | 0.000 | -15 | 5 | кваліфікований |
Document engarde-service - 07.05.2026 11:52:23
This document is automatically refreshed, you can refresh it yourself more frequently