| № | Прізвище | Ім'я | Спорт.організація |
|---|---|---|---|
| 1 | ЧЕРНЕЦЬКА | Альбіна | ІФОДЮСШ |
| 2 | БОГДАН | Лариса | КЗ ДЮСШ 1 |
| 3 | ТРОФИМЕНКО | Тетяна | ДЮСШ "ДИНАМІВЕЦЬ" |
| 3 | ТРОФИМЕНКО | Любов | ДЮСШ "ДИНАМІВЕЦЬ" |
| 5 | ПІМЕНОВА | Аліса | ФК "ЛІБЕРТЕ" |
| 6 | ТРУХАНІВСЬКА | Діана | ІФОДЮСШ |
| 7 | ФЕДІШИНА | Варвара | МСДЮСШОР |
| 8 | КЛОЧКОВА | Дар'Я | МСДЮСШОР |
| 9 | МОНОГАРОВА | Дарія | ЛАФ ЛФКС |
| 10 | ТАРАН | Уляна | ДЮСШ АРМІЄЦЬ |
| 11 | ЛУНЬ | Марта | ЛАФ Д-АТЛЕТ |
| 12 | ПУХАНОВА | Софія | ДЮСШ 16 |
| 13 | БАБІНА | Анна | ДЮСШ БРОВАРИ |
| 14 | ХІНІЧ | Єлизавета | ДЮСШ 16 |
| 15 | РИБНИК | Анастасія | СДЮСШОР № 6 |
| 16 | БОВА | Софія | ДЮСШ 16 |
| 17 | КОНДРАТЬЄВА | Ксенія | ДЮСШ "ДИНАМІВЕЦЬ" |
| 18 | ЛОПАТИНСЬКА | Анна | ФК МАЕСТРО |
| 19 | ПЕРЕКРЕСТ | Анна | ДЮСШ БРОВАРИ |
| 20 | БОНДАР | Марія | ДЮСШ "АВАНГАРД" |
| 21 | ЧЕРНЕНКО | Єва | СДЮСШОР № 6 |
| 22 | КУЗНЄЦОВА | Евеліна | ДЮСШ БРОВАРИ |
| 23 | СТАТІВКА | Стефанія | УНІФЕХТ |
| 24 | БУРДАЄВА | Орина | ДЮСШ4 |
| 25 | КУЛИНИЧ | Ольга | ДЮСШ 16 |
| 26 | ЛІСНЯК | Анна | ДЮСШ 16 |
| 27 | БАРТОШИК | Марія | ДЮСШ БРОВАРИ |
| 28 | ФІСУН | Поліна | ДЮСШ4 |
| 29 | РУСАВСЬКА | Маргарита | ЗОЛОТА ШПАГА |
| 30 | КОВАЛЬ | Ніка | ДЮСШ "ДИНАМІВЕЦЬ" |
| 31 | ГЕРАСИМЧУК | Кіра | ФК ЛЯ ФЛЕШ |
| 32 | ЩИГОЛЬ | Єлизавета | ДЮСШ "ДИНАМІВЕЦЬ" |
| 33 | КУЛАЧКОВСЬКА | Олена | КЗ ДЮСШ ІМ.ДЕМ?ЯНЮКА |
| 34 | ЗАБОЛОТНА | Валерія | МСДЮСШОР |
| 35 | КУНОВА | Єлизавета | ДЮСШ АРМІЄЦЬ |
| 36 | ЛИСЕНКО | Анастасія | ДЮСШ БРОВАРИ |
| 37 | ФЕДОРИН | Ольга | ІФОДЮШС |
| 38 | ЩЕРБАКОВА | Злата | КЗ ДЮСШ ІМ.ДЕМ?ЯНЮКА |
| 39 | СИДОРОВА | Єлизавета | МСДЮСШОР |
| 40 | КУЗЬМЕНКО | Дана | ДЮСШ "ДИНАМІВЕЦЬ" |
| 41 | ЩЕРБАК | Вероніка | ДЮСШ 16 |
| 42 | БУЧЕНКО | Єва | ДЮСШ АРМІЄЦЬ |
| 42 | ВОЛКОВА | Діна | УНІФЕХТ |
| 44 | ВОЛКОВА | Олександра | ДЮСШ "ДИНАМІВЕЦЬ" |
| 45 | ІЛЬЯСОВА | Еліна | ДЮСШ "ДИНАМІВЕЦЬ" |
| 46 | ШУМІЛОВСЬКА | Єлизавета | МСДЮСШОР |
| 47 | ХОМУТЯНСЬКА | Єва | ДЮСШ "ДИНАМІВЕЦЬ" |
| 48 | ЛІКАНОВА | Варвара | ДЮСШ "ДИНАМІВЕЦЬ" |
| 49 | ПРОКОПЧУК | Анастасія | ДЮСШ "ДИНАМІВЕЦЬ" |
| 50 | КОНРАДІЙ | Єва-Софія | ДЮСШ 16 |
| 51 | ШЕЛУДЬКО | Анна | ДЮСШ "ДИНАМІВЕЦЬ" |
| 52 | ЛЕПТУГА | Мирослава | УНІФЕХТ |
| 53 | КОЗИНЕЦЬ | Софія | ДЮСШ "ДИНАМІВЕЦЬ" |
| 54 | ВАРБАНЕЦ | Ульяна | ДЮСШ "ДИНАМІВЕЦЬ" |
| 55 | НОВІКОВА | Марія | ДЮСШ АРМІЄЦЬ |
Document engarde-service - 08.05.2026 17:29:35
This document is automatically refreshed, you can refresh it yourself more frequently