| Рейтинг | Прізвище | Ім'я | СФТ |
|---|---|---|---|
| 2 | ДУХНО | Анастасія | ДЮСШ "ДИНАМІВЕЦЬ" |
| 3 | КУЛИНИЧ | Ольга | ДЮСШ 16 |
| 6 | КОЙДЮК | Василина | ДЮСШ АВАНГАРД |
| 7 | МЕЛЬНИК | Ярина | ДЮСШ АРМІЄЦЬ |
| 9 | СОЛОГУБ | Анастасія | ДЮСШ "ДИНАМІВЕЦЬ" |
| 11 | КОНРАДІЙ | Єва-Софія | ДЮСШ-16 |
| 14 | СОКОЛ | Мія | УНІФЕХТ |
| 16 | ЗАЛІПСЬКА | Христина | КДЮСШ2 ІМ.Ю.ГОРАЙСЬКОГО ТМР |
| 17 | МАСЮК | Марія | ОК ДЮСШ |
| 20 | ГОЛДМАН | Ліліан | ДЮСШ ДИНАМІВЕЦЬ |
| 22 | ДЕНИСЕНКО | Вероніка | ДЮСШ 16 |
| 24 | ДРАМАРЕЦЬКА | Поліна | ДЮСШ 16 |
| 29 | НОВІКОВА | Емілія | ДЮСШ АРМІЄЦЬ |
| 36 | ВАКУЛЮК | Ніка | ДЮСШ БМРБРКО |
| БАРТОШИК | Марія | ДЮСШ БМРБРКО | |
| ГРИНЧИШИНА | Регіна | ДЮСШ АРМІЄЦЬ | |
| КРАВЧЕНКО | Єва | ДЮСШ ДИНАМОВЕЦЬ | |
| ПІНЧУК | Дана | ДЮСШ ДИНАМІВЕЦЬ | |
| СОКОЛОВСЬКА | Дар?я | ДЮСШ 16 | |
| ТОМАШУК | Емілія | ДЮСШ БМРБРКО | |
| ЩЕРБАК | Вероніка | ДЮСШ-16 |
Document engarde-service - 23.12.2024 12:26:22
This document is automatically refreshed, you can refresh it yourself more frequently