| Tableau of 16 | Tableau of 8 | Півфінали | Финал | |||
| 1 | ПРИМЕНКО Іван | ДЮСШ АРМІЄЦЬ | ||||
| ПРИМЕНКО Іван | ||||||
| 16 | ГОРОШКО Гліб | ЛЯ ФЛЄШ | 10/4 | |||
| БЕБЕЛО Мирон | ||||||
| 9 | ВАСИЛЕНКО Нікіта | ДЮСШ БМРБРКО | 10/9 | |||
| БЕБЕЛО Мирон | ||||||
| 8 | БЕБЕЛО Мирон | ДЮСШ "ДИНАМІВЕЦЬ" | 10/4 | |||
| БЕБЕЛО Мирон | ||||||
| 5 | БІЛИЙ Всеволод | УНІФЕХТ | 10/4 | |||
| БІЛИЙ Всеволод | ||||||
| 12 | СЕМЕНОВ Тимофій | ДЮСШ-16 | 10/4 | |||
| БОЖОК Богдан | ||||||
| 13 | ПРИМЕНКО Михаїл | ДЮСШ АРМІЄЦЬ | 10/8 | |||
| БОЖОК Богдан | ||||||
| 4 | БОЖОК Богдан | ДЮСШ БМРБРКО | 10/4 | |||
| КОЛОС Арсен | ||||||
| 3 | КУЗЬМЕНКО Денис | ЛЯ ФЛЄШ | 10/2 | |||
| КУЗЬМЕНКО Денис | ||||||
| 14 | МАТЮШЕНКО Артемій | ДЮСШ ДИНАМІВЕЦЬ | 10/7 | |||
| КУЗЬМЕНКО Денис | ||||||
| 11 | ВОЛИНЕЦЬ Остап | ДЮСШ ДИНАМІВЕЦЬ | 10/5 | |||
| ВОЛИНЕЦЬ Остап | ||||||
| 6 | ШМАТЬКО Іван | УНІФЕХТ | 10/6 | |||
| КОЛОС Арсен | ||||||
| 7 | БЕРЛОГА Богдан | ДЮСШ ДИНАМІВЕЦЬ | 10/2 | |||
| БЕРЛОГА Богдан | ||||||
| 10 | БОЖКО Марк | ДЮСШ ДИНАМІВЕЦЬ | 10/6 | |||
| КОЛОС Арсен | ||||||
| 15 | ГЕРАСИМЧУК Захар | ЛЯ ФЛЄШ | 10/8 | |||
| КОЛОС Арсен | ||||||
| 2 | КОЛОС Арсен | ЛАФ | 10/0 |
Document engarde-service - 23.12.2024 13:23:23
This document is automatically refreshed, you can refresh it yourself more frequently