| Tableau of 16 | Tableau of 8 | Півфінали | Финал | |||
| 1 | ТУТИК Оксана | ЛЯ ФЛЄШ | ||||
| ТУТИК Оксана | ||||||
| 16 | ||||||
| ТУТИК Оксана | ||||||
| 9 | ЯНЕНКО Мілана | КДЮСШ №2 ЧМР | 10/2 | |||
| ЯНЕНКО Мілана | ||||||
| 8 | НІКОЛАЄВА Мар''Яна | КДЮСШ №2 ЧМР | 10/3 | |||
| ТУТИК Оксана | ||||||
| 5 | ВОЛОШИНА Віра | КДЮСШ №2 ЧМР | 10/5 | |||
| ВОЛОШИНА Віра | ||||||
| 12 | ||||||
| ВОЛОШИНА Віра | ||||||
| 13 | 10/8 | |||||
| ПЕТРОВСЬКА Аліса | ||||||
| 4 | ПЕТРОВСЬКА Аліса | ДЮСШ | ||||
| ТУТИК Оксана | ||||||
| 3 | БАЦАК Іларія | АРМІЄЦЬ | 10/4 | |||
| БАЦАК Іларія | ||||||
| 14 | ||||||
| ОСТАПЕНКО Віра | ||||||
| 11 | 10/9 | |||||
| ОСТАПЕНКО Віра | ||||||
| 6 | ОСТАПЕНКО Віра | КДЮСШ №13 | ||||
| ЯРЕМЕНКО Мар''Яна | ||||||
| 7 | КОНОВАЛОВА Марія | ДЮСШ | 10/5 | |||
| ОЛЕКСІЄНКО Аліса | ||||||
| 10 | ОЛЕКСІЄНКО Аліса | ДЮСШ | 10/6 | |||
| ЯРЕМЕНКО Мар''Яна | ||||||
| 15 | 10/5 | |||||
| ЯРЕМЕНКО Мар''Яна | ||||||
| 2 | ЯРЕМЕНКО Мар''Яна | ДЮСШ |
Document engarde-service - 26.12.2024 14:20:48
This document is automatically refreshed, you can refresh it yourself more frequently