№ | Прізвище | Ім'я | СФТ | Перемога/зустріч | Різ. | Н.у. | Статус |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ЛОСЄВА | Анна | ДЮСШ 2 | 1,000 | 17 | 20 | кваліфікований |
2 | МАРКОВСЬКА | Єва | АРМІЄЦЬ | 1,000 | 15 | 20 | кваліфікований |
3 | АЛЄКСЄЄВА | Сабріна | АРМІЄЦЬ | 1,000 | 14 | 20 | кваліфікований |
4 | ЧУЖМАРОВА | Соня | УКРАЇНА | 0,800 | 5 | 16 | кваліфікований |
5 | ВОРОНОВА | Вероніка | ДЮСШ | 0,800 | 3 | 16 | кваліфікований |
6 | САХНЕВИЧ | Вікторія | УКРАЇНА | 0,600 | 6 | 16 | кваліфікований |
7 | ТИШКУН | Катерина | УКРАЇНА | 0,600 | 5 | 15 | кваліфікований |
8 | ЗАКУТНЯ | Мілана | КДЮСШ №2 | 0,600 | 4 | 16 | кваліфікований |
9 | ДЕРКАЧ | Вікторія | КДЮСШ №2 | 0,600 | 2 | 15 | кваліфікований |
10 | МАРТИНЧУК | Надія | ДЮСШ | 0,600 | 0 | 13 | кваліфікований |
11 | ЦВЄТКОВА | Марія | ДЮСШ 2 | 0,400 | -4 | 13 | кваліфікований |
12 | НІКОЛАЄВА | Маргарита | КДЮСШ №2 | 0,400 | -6 | 10 | кваліфікований |
13 | ОЛІЙНИК | Соломія | КДЮСШ №2 | 0,200 | -4 | 12 | кваліфікований |
14 | ПОЛІЩУК | Катерина | УКРАЇНА | 0,200 | -6 | 13 | кваліфікований |
15 | ОХОТНІКОВА | Вікторія | КДЮСШ №2 | 0,200 | -7 | 10 | кваліфікований |
16 | ОСАУЛЕНКО | Анна | МСДЮСШОР | 0,000 | -14 | 6 | кваліфікований |
16 | РЕЧИЧ | Майя | ДЮСШ "ДИНАМІВЕЦЬ" | 0,000 | -14 | 6 | кваліфікований |
18 | ГАБРИЛЕВИЧ | Владислава | ОК АВАНГАРД | 0,000 | -16 | 4 | кваліфікований |
Document engarde-service - 13.12.2023 15:10:35
This document is automatically refreshed, you can refresh it yourself more frequently