Tableau of 16 | Tableau of 8 | Півфінали | Финал | |||
1 | ДЕРЕВ''ЯНКО Поліна | ДЮСШ 2 | ||||
12:30 Доріжка 2 Суддя: ПЛАТОНОВ Богдан | ДЕРЕВ''ЯНКО Поліна | |||||
16 | ПЕТРОВСЬКА Аліса | ДЮСШ | 10/3 | |||
13:15 Доріжка 8 Суддя: КАРАКАЙ Олександр | ДЕРЕВ''ЯНКО Поліна | |||||
9 | ОЛІЙНИК Поліна | УКРАЇНА | 10/7 | |||
12:45 Доріжка 2 Суддя: ПЛАТОНОВ Богдан | ОЛІЙНИК Поліна | |||||
8 | НЕПОМНЯЩА Валерія | МСДЮСШОР | 10/4 | |||
13:20 Доріжка 8 Суддя: КАРАКАЙ Олександр | ДЕРЕВ''ЯНКО Поліна | |||||
5 | ЯРЕМЕНКО Мар''Яна | ДЮСШ | 10/5 | |||
12:30 Доріжка 4 Суддя: КАРАКАЙ Олександр | ЯРЕМЕНКО Мар''Яна | |||||
12 | МАТИЧАК Марія | ОК АВАНГАРД | 10/6 | |||
13:15 Доріжка 9 Суддя: СТАЦЕНКО Олексій | ТИШКУН Катерина | |||||
13 | ЧУДОВА Христина | АРМІЄЦЬ | 10/7 | |||
12:45 Доріжка 4 Суддя: КАРАКАЙ Олександр | ТИШКУН Катерина | |||||
4 | ТИШКУН Катерина | УКРАЇНА | 10/3 | |||
ЦВЄТКОВА Марія | ||||||
3 | ЛОСЄВА Юлія | ДЮСШ 2 | 10/9 | |||
12:30 Доріжка 8 Суддя: БОГОВІН Богдан | ЛОСЄВА Юлія | |||||
14 | ГОЛТИШОВА Валерія | КДЮСШ №2 | 10/2 | |||
13:15 Доріжка 10 Суддя: ПЛАТОНОВ Богдан | ЦВЄТКОВА Марія | |||||
11 | ЛАЗАРЧУК В''Ячеслава | ОК АВАНГАРД | 10/2 | |||
12:45 Доріжка 8 Суддя: БОГОВІН Богдан | ЦВЄТКОВА Марія | |||||
6 | ЦВЄТКОВА Марія | ДЮСШ 2 | 10/1 | |||
13:20 Доріжка 10 Суддя: СТАЦЕНКО Олексій | ЦВЄТКОВА Марія | |||||
7 | ТУТИК Оксана | ЛЯ ФЛЕШ | 10/7 | |||
12:30 Доріжка 10 Суддя: СТАЦЕНКО Олексій | ТУТИК Оксана | |||||
10 | ЯКОВЧУК Софія | УКРАЇНА | 10/9 | |||
13:15 Доріжка 11 Суддя: БОГОВІН Богдан | МАРКОВСЬКА Єва | |||||
15 | ВОЛОШИНА Віра | КДЮСШ №2 | 10/7 | |||
12:45 Доріжка 10 Суддя: СТАЦЕНКО Олексій | МАРКОВСЬКА Єва | |||||
2 | МАРКОВСЬКА Єва | АРМІЄЦЬ | 10/2 |
Document engarde-service - 13.12.2023 13:46:35
This document is automatically refreshed, you can refresh it yourself more frequently