№ | Прізвище | Ім'я | Місто | Перемога/зустріч | Різ. | Н.у. | Статус |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | АВЕРІН | Єлор | ЗАПОРІЖЖЯ | 1,000 | 20 | 30 | кваліфікований |
2 | ФЕДЕЛЕШ | Максиміліан | ЗАКАРПАТТЯ | 1,000 | 7 | 25 | кваліфікований |
3 | ЧЕШЕНКО | Кирило | УЖГОРОД | 0,833 | 12 | 29 | кваліфікований |
4 | КРАСНЮК | Григорій | ДНІПРО | 0,833 | 12 | 28 | кваліфікований |
5 | СТАДНИК | Захар | БРОВАРИ | 0,833 | 7 | 26 | кваліфікований |
6 | СТУКАЧОВ | Арсеній | ХАРКІВ | 0,833 | 5 | 25 | кваліфікований |
7 | БОРСУКОВ | Ілля | КИЇВ | 0,800 | 14 | 24 | кваліфікований |
8 | ВЛАСОВ | Веніамін | КИЇВ | 0,800 | 10 | 23 | кваліфікований |
9 | ПАУКОВ | Єгор | КИЇВ | 0,800 | 10 | 21 | кваліфікований |
10 | БРОМОТ | Акім | ЗАПОРІЖЖЯ | 0,800 | 8 | 23 | кваліфікований |
11 | АНДРЕЙЧИК | Максим | ЗАКАРПАТТЯ | 0,800 | 6 | 21 | кваліфікований |
12 | ДУРДА | Максим | ЗАКАРПАТТЯ | 0,800 | 5 | 21 | кваліфікований |
13 | БУЯНОВ | Михайло | ЗАКАРПАТТЯ | 0,667 | 6 | 26 | кваліфікований |
14 | ШУЛЬГА | Семен | КИЇВ | 0,667 | 5 | 25 | кваліфікований |
15 | УСТІНОВ | Олександр | КИЇВ | 0,667 | 4 | 27 | кваліфікований |
16 | ЗАІКА | Максиміліан | КИЇВ | 0,600 | 4 | 20 | кваліфікований |
17 | ШУЛЬГА | Юра | КИЇВ | 0,600 | 3 | 19 | кваліфікований |
18 | КІЛЬЯЧЕНКО | Іван | ХАРКІВ | 0,500 | 2 | 25 | кваліфікований |
19 | ОСІПОВ | Артем | ХАРКІВ | 0,500 | 1 | 25 | кваліфікований |
20 | ЗУБЕЦ | Максим | КИЇВ | 0,500 | -1 | 24 | кваліфікований |
21 | ОСТРОВСЬКИЙ | Марк | БРОВАРИ | 0,500 | -1 | 22 | кваліфікований |
22 | ГОДОВАНЮК | Марк | ДНІПРО | 0,400 | 1 | 19 | кваліфікований |
23 | БЕДРИК | Вікентій | КИЇВ | 0,400 | 1 | 18 | кваліфікований |
24 | МИЛЯВСЬКИЙ | Юрій | ЛЬВІВ | 0,400 | 1 | 17 | кваліфікований |
25 | НОВОЖИЛОВ | Валерій | КИЇВ | 0,400 | -1 | 19 | кваліфікований |
26 | ГРУЩАНСЬКИЙ | Євгеній | КИЇВ | 0,333 | -1 | 22 | кваліфікований |
27 | ЗАГАЙНИЙ | Оскар Марко | КИЇВ | 0,333 | -2 | 22 | кваліфікований |
27 | КІБЛИК | Данило | КИЇВ | 0,333 | -2 | 22 | кваліфікований |
27 | КОРЧУК | Євген | КИЇВ | 0,333 | -2 | 22 | кваліфікований |
30 | ПОЧАТОВСЬКИЙ | Микита | БРОВАРИ | 0,333 | -7 | 17 | кваліфікований |
31 | ВАУЛІН | Єгор | ЛЬВІВ | 0,200 | -8 | 14 | кваліфікований |
32 | ОРОС | Павло | КИЇВ | 0,200 | -10 | 12 | не кваліфікований |
33 | ХАМКО | Андрій | ДНІПРО | 0,167 | -9 | 20 | не кваліфікований |
34 | КАЛИНІЧЕНКО | Юрій | ДНІПРО | 0,167 | -14 | 15 | не кваліфікований |
35 | ЗІНЧЕНКО | Іван | КИЇВ | 0,167 | -14 | 13 | не кваліфікований |
36 | ГРОГУЛЬ | Єгор | БРОВАРИ | 0,000 | -15 | 10 | не кваліфікований |
37 | ТАРАНОВСЬКИЙ | Андрій | БРОВАРИ | 0,000 | -16 | 9 | не кваліфікований |
38 | КУЛІКОВ | Марк | БРОВАРИ | 0,000 | -20 | 5 | не кваліфікований |
39 | СМОРИГІН | Олексій | КИЇВ | 0,000 | -21 | 9 | не кваліфікований |
Document engarde-service - 12.12.2023 11:24:24
This document is automatically refreshed, you can refresh it yourself more frequently