| Tableau of 64 | Tableau of 32 | |||
| 1 | КОЛОБОВА Софія | КИЇВ | ||
| КОЛОБОВА Софія | ||||
| 64 | ||||
| КОЛОБОВА Софія | ||||
| 33 | РУСНАК Софія | ЛЬВІВСЬКА ОБЛ. | 12/4 | |
| ШАЙДА Анастасія | ||||
| 32 | ШАЙДА Анастасія | КИЇВ | 12/5 | |
| 17 | ЄРОФЄЄНКО Єкатерина | МИКОЛАЇВ | ||
| ЄРОФЄЄНКО Єкатерина | ||||
| 48 | ||||
| ЄРОФЄЄНКО Єкатерина | ||||
| 49 | 11/9 | |||
| ЛАХНО Ярина | ||||
| 16 | ЛАХНО Ярина | КИЇВ | ||
| 9 | ПОНОМАРЕНКО Дарина | КИЇВ | ||
| ПОНОМАРЕНКО Дарина | ||||
| 56 | ||||
| КУЗЬМЕНКО Софія | ||||
| 41 | ХОМЕНКО Діана | ЧЕРКАСИ | 7/2 | |
| КУЗЬМЕНКО Софія | ||||
| 24 | КУЗЬМЕНКО Софія | БІЛА ЦЕРКВА | 12/4 | |
| 25 | МОНАСТИРСЬКА Дар''Я | МИКОЛАЇВ | ||
| МОНАСТИРСЬКА Дар''Я | ||||
| 40 | ВАСИЛЕНКО Кіра | КИЇВ | 12/4 | |
| ДУБОВИК Вероніка | ||||
| 57 | 12/6 | |||
| ДУБОВИК Вероніка | ||||
| 8 | ДУБОВИК Вероніка | ЧЕРНІВЦІ | ||
| 5 | ГЕТЬМАН Ксенія | КИЇВ | ||
| ГЕТЬМАН Ксенія | ||||
| 60 | ||||
| ГЕТЬМАН Ксенія | ||||
| 37 | СЕННИК Христина | ЛЬВІВСЬКА ОБЛ. | 12/1 | |
| БИЧКОВА Ксенія | ||||
| 28 | БИЧКОВА Ксенія | МИКОЛАЇВ | 11/9 | |
| 21 | ПРИСТАШ Ілона | ЛЬВІВСЬКА ОБЛ. | ||
| ПРИСТАШ Ілона | ||||
| 44 | ||||
| РУДІЙ Валерія | ||||
| 53 | 12/9 | |||
| РУДІЙ Валерія | ||||
| 12 | РУДІЙ Валерія | МИКОЛАЇВ | ||
| 13 | ФІРСТОВА Аріна | КИЇВ | ||
| ФІРСТОВА Аріна | ||||
| 52 | ||||
| ФІРСТОВА Аріна | ||||
| 45 | 11/2 | |||
| СУХЕНКО Кіра | ||||
| 20 | СУХЕНКО Кіра | КИЇВ | ||
| 29 | ЗОРІНА Поліна | ЧЕРКАСИ | ||
| ЗОРІНА Поліна | ||||
| 36 | УЛЬЯНЧЕНКО Маргарита | КИЇВ | 12/11 | |
| КАРПЕНКО Олександра | ||||
| 61 | 12/1 | |||
| КАРПЕНКО Олександра | ||||
| 4 | КАРПЕНКО Олександра | КИЇВ | ||
| 3 | ПРОНЮТКІНА Маріанна | КИЇВ | ||
| ПРОНЮТКІНА Маріанна | ||||
| 62 | ||||
| ПРОНЮТКІНА Маріанна | ||||
| 35 | ПАДАЛКА Дар''Я | КИЇВ | 12/1 | |
| ГУРОВА Ольга | ||||
| 30 | ГУРОВА Ольга | ЛЬВІВСЬКА ОБЛ. | 12/6 | |
| 19 | ГРЕЧКОСІЙ Софія | ЛЬВІВ | ||
| ГРЕЧКОСІЙ Софія | ||||
| 46 | ||||
| КРАСНОПОЛЬСЬКА Стефанія | ||||
| 51 | 12/2 | |||
| КРАСНОПОЛЬСЬКА Стефанія | ||||
| 14 | КРАСНОПОЛЬСЬКА Стефанія | КИЇВ | ||
| 11 | САДІЙ Вікторія | КИЇВ | ||
| САДІЙ Вікторія | ||||
| 54 | ||||
| МИНЗАР Софія | ||||
| 43 | ВДОВИЧ Марта | ЛЬВІВСЬКА ОБЛ. | 12/5 | |
| МИНЗАР Софія | ||||
| 22 | МИНЗАР Софія | БІЛА ЦЕРКВА | 12/3 | |
| 27 | БОЙКО Маргарита | КИЇВ | ||
| БОЙКО Маргарита | ||||
| 38 | ГОЛИШЕВА Марина | КИЇВ | 12/7 | |
| СВЕРДЕЛ Вероніка | ||||
| 59 | 9/7 | |||
| СВЕРДЕЛ Вероніка | ||||
| 6 | СВЕРДЕЛ Вероніка | ЧЕРКАСИ | ||
| 7 | КОТОК Глафіра | МИКОЛАЇВ | ||
| КОТОК Глафіра | ||||
| 58 | ||||
| КОТОК Глафіра | ||||
| 39 | ШУДРА Емілія | ЧЕРКАСИ | 12/5 | |
| МАЗУРЕЦЬ Катерина | ||||
| 26 | МАЗУРЕЦЬ Катерина | МИКОЛАЇВ | 12/4 | |
| 23 | МИНЗАР Соломія | БІЛА ЦЕРКВА | ||
| МИНЗАР Соломія | ||||
| 42 | СОЛОВІЙ Яна | ЛЬВІВСЬКА ОБЛ. | 12/3 | |
| ГАСІМОВА Амалія | ||||
| 55 | 12/3 | |||
| ГАСІМОВА Амалія | ||||
| 10 | ГАСІМОВА Амалія | КИЇВ | ||
| 15 | СКОРИЧ Марія | КИЇВ | ||
| СКОРИЧ Марія | ||||
| 50 | ||||
| КУЧЕРУК Олександра | ||||
| 47 | 12/5 | |||
| КУЧЕРУК Олександра | ||||
| 18 | КУЧЕРУК Олександра | КИЇВ | ||
| 31 | МИТУРАК Каріна | ЛЬВІВСЬКА ОБЛ. | ||
| РИБКА Олександра | ||||
| 34 | РИБКА Олександра | КИЇВ | 12/9 | |
| КРАСНОПОЛЬСЬКА Меланія | ||||
| 63 | 12/1 | |||
| КРАСНОПОЛЬСЬКА Меланія | ||||
| 2 | КРАСНОПОЛЬСЬКА Меланія | КИЇВ |
Document engarde-service - 31.10.2025 13:59:34
This document is automatically refreshed, you can refresh it yourself more frequently